pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [4] | 01:34,85 | (2) | 03:13,96 | (1) | 04:55,08 | (1) | 06:36,95 | (1) | FA |
Douwe den Held | 01:39,11 | 01:41,12 | 01:41,86 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos | [5] | 01:34,00 | (1) | 03:14,51 | (2) | 04:59,35 | (2) | 06:42,55 | (2) | FA |
Roeland Aardewijn | 01:40,50 | 01:44,84 | 01:43,19 | +5,60 | ||||||||
3. | PHO | Phocas | [6] | 01:37,99 | (3) | 03:20,47 | (3) | 05:07,91 | (3) | 06:55,61 | (3) | |
Francesco Cinque | 01:42,47 | 01:47,44 | 01:47,69 | +18,66 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [7] | 01:44,57 | (4) | 03:40,44 | (4) | 05:36,68 | (4) | 07:35,54 | (4) | |
Maxim Simon Petrus Geraldus van Wieringen | 01:55,86 | 01:56,24 | 01:58,85 | +58,59 | ||||||||
AEG | Aegir | uitgesloten | ||||||||||
Jorrit van Houts |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [5] | 01:31,21 | (1) | 03:12,14 | (1) | 04:54,16 | (1) | 06:35,04 | (1) | FA |
Daan van Eijk | 01:40,93 | 01:42,01 | 01:40,88 | |||||||||
2. | THE | Thêta | [7] | 01:37,51 | (4) | 03:16,91 | (2) | 04:58,34 | (2) | 06:40,28 | (2) | FA |
Willem Rabsztyn | 01:39,40 | 01:41,42 | 01:41,94 | +5,24 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [2] | 01:35,63 | (2) | 03:19,46 | (3) | 05:05,99 | (3) | 06:56,03 | (3) | |
Sam Vellekoop | 01:43,83 | 01:46,52 | 01:50,04 | +20,99 | ||||||||
4. | ASO | Asopos | [4] | 01:36,96 | (3) | 03:24,10 | (4) | 05:10,02 | (4) | 06:56,48 | (4) | |
Fabian Bos | 01:47,14 | 01:45,91 | 01:46,46 | +21,44 | ||||||||
5. | NER | Nereus | [6] | 01:41,39 | (6) | 03:27,88 | (5) | 05:19,45 | (5) | 07:09,06 | (5) | |
Toon van Holten tot Echten | 01:46,48 | 01:51,57 | 01:49,61 | +34,02 | ||||||||
6. | VID | Vidar | [3] | 01:40,75 | (5) | 03:31,58 | (6) | 05:24,99 | (6) | 07:16,10 | (6) | |
Tommy Mortier | 01:50,82 | 01:53,40 | 01:51,11 | +41,06 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [2] | 01:32,52 | (1) | 03:10,18 | (1) | 04:49,43 | (1) | 06:29,16 | (1) | FA |
Mike Beld | 01:37,65 | 01:39,25 | 01:39,72 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [5] | 01:34,67 | (2) | 03:15,64 | (2) | 04:56,34 | (2) | 06:36,38 | (2) | FA |
Tim de Bruijn | 01:40,97 | 01:40,69 | 01:40,03 | +7,22 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [4] | 01:38,71 | (6) | 03:18,54 | (4) | 04:59,29 | (4) | 06:39,99 | (3) | |
Espen Tierolff | 01:39,83 | 01:40,74 | 01:40,70 | +10,83 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [6] | 01:38,12 | (3) | 03:18,12 | (3) | 04:58,86 | (3) | 06:43,36 | (4) | |
W.W. Lohle | 01:40,00 | 01:40,73 | 01:44,50 | +14,20 | ||||||||
5. | NJO | Njord | [7] | 01:38,32 | (4) | 03:21,81 | (6) | 05:06,28 | (5) | 06:52,70 | (5) | |
Geert van der Valk | 01:43,48 | 01:44,47 | 01:46,41 | +23,54 | ||||||||
6. | SKA | Skadi | [3] | 01:38,51 | (5) | 03:21,50 | (5) | 05:09,37 | (6) | 06:58,05 | (6) | |
Ivan Kalinichenka | 01:42,98 | 01:47,87 | 01:48,67 | +28,89 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [5] | 01:31,30 | (1) | 03:09,88 | (1) | 04:49,33 | (1) | 06:28,78 | (1) | |
Daan van Eijk | 01:38,58 | 01:39,45 | 01:39,44 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [6] | 01:32,13 | (2) | 03:11,16 | (2) | 04:50,31 | (2) | 06:31,40 | (2) | |
Mike Beld | 01:39,03 | 01:39,15 | 01:41,09 | +2,62 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [3] | 01:33,05 | (3) | 03:13,03 | (3) | 04:54,77 | (3) | 06:35,67 | (3) | |
Tim de Bruijn | 01:39,98 | 01:41,74 | 01:40,90 | +6,89 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [2] | 01:34,19 | (4) | 03:16,67 | (5) | 04:57,89 | (4) | 06:37,99 | (4) | |
Roeland Aardewijn | 01:42,48 | 01:41,21 | 01:40,10 | +9,21 | ||||||||
5. | ORC | Orca | [4] | 01:37,82 | (6) | 03:15,57 | (4) | 04:58,22 | (5) | 06:39,60 | (5) | |
Douwe den Held | 01:37,74 | 01:42,64 | 01:41,38 | +10,82 | ||||||||
6. | THE | Thêta | [7] | 01:34,49 | (5) | 03:20,14 | (6) | 05:02,72 | (6) | 06:46,32 | (6) | |
Willem Rabsztyn | 01:45,64 | 01:42,57 | 01:43,59 | +17,54 | ||||||||
AEG | Aegir | uitgesloten | ||||||||||
Jorrit van Houts |