baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[3] | GOU | Gouda 2 |
Tom Kosse | ||
[4] | DAV | Daventria 2 |
Tristan Meijer | ||
[5] | HER | Hertog |
Leander Geschiere | ||
[6] | DDS | DDS |
Marnix van Hunnik | ||
[7] | LAA | Laak |
Joep Küppers |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | LEY | Leythe 3 |
Leander Gall | ||
[3] | SAL | Salland 2 |
Tom Kappert | ||
[4] | SPA | Spaarne 4 |
Jip Bult | ||
[5] | TOR | TOR 2 |
Thom Amani de Bel | ||
[6] | DAV | Daventria 3 |
Jasper Schaap | ||
[7] | LEY | Leythe 1 |
Gert Jan van Doorn |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | NAU | Nautilus |
Christiaan van Meggelen | ||
[3] | GOU | Gouda 1 |
Maxim den Boogert | ||
[4] | WIL | Willem III 1 |
Miguel Overzier | ||
[5] | SPA | Spaarne 3 |
Bjense Loman | ||
[6] | MAA | Maas 2 |
Maarten Ruoff | ||
[7] | TRO | Tromp |
Sebastiaan Dieperink |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | SAL | Salland 1 |
Marijn Reimer | ||
[3] | WIL | Willem III 2 |
Joey Chan | ||
[4] | VIK | Viking |
Casper van der Steen | ||
[5] | SPA | Spaarne 5 |
Gijs Schwarz | ||
[6] | AMS | Amstel |
Lars Pals | ||
[7] | DAV | Daventria 1 |
Luka Rangel |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | SPA | Spaarne 2 |
Daan Insinger | ||
[3] | SPA | Spaarne 1 |
Fabian Driessen | ||
[4] | TOR | TOR 1 |
Zef Thelen | ||
[5] | MAA | Maas 1 |
Philip Oggel | ||
[6] | LEY | Leythe 2 |
Maarten Harten | ||
[7] | HOO | Hoop |
Daniel Mulder |