nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
030 | J18 4- | Hoop/RIC/Pampus |
Tjebbe Schalij | ||
038 | J16 1x B | Hoop 1 |
Julius Govers | ||
143 | J18 1x | Hoop |
Leander Knab | ||
145 | J18 2x | Hoop |
Thomas Mulder | ||
146 | J18 8+ | Hoop/RIC/Amstel |
Tjebbe Schalij | ||
150 | M18 8+ | Hoop |
Barbara Boon | ||
153 | J16 8+ | Hoop/RIC |
Pieter van den Brink | ||
023 | LDN 1x | Hoop |
Teuntje Tijssen | ||
026 | J18 1x B | Hoop 1 |
Thomas Mulder | ||
026 | J18 1x B | Hoop 2 |
Leander Knab | ||
026 | J18 1x B | Hoop 3 |
Floris Loeffen | ||
026 | J18 1x B | Hoop 4 |
Max van Eldonk | ||
026 | J18 1x B | Hoop 5 |
Albert Sillem | ||
027 | J18 2- | Hoop |
Thomas Mulder | ||
028 | J18 2x | Hoop |
Thomas Mulder | ||
038 | J16 1x B | Hoop 2 |
Willem Buist | ||
039 | J16 2x | Hoop |
Pieter van den Brink | ||
111 | B 1x | Hoop |
Nelson Ritsema | ||
123 | LB 1x | Hoop 1 |
Albert Sillem | ||
140 | LDO 1x | Hoop |
Teuntje Tijssen | ||
151 | J16 2x | Hoop |
Pieter van den Brink | ||
152 | J16 4* | Hoop |
Willem Buist | ||
teruggetrokken na de loting | ||
038 | J16 1x B | Hoop 3 |
Pieter van den Brink | ||
teruggetrokken na de loting | ||
038 | J16 1x B | Hoop 4 |
Jan Boon | ||
teruggetrokken na de loting | ||
120 | LN 4- | Hoop/RIC/Pampus |
Tjebbe Schalij | ||
teruggetrokken na de loting | ||
123 | LB 1x | Hoop 2 |
Floris Loeffen | ||
teruggetrokken na de loting | ||
144 | J18 2- | Hoop |
Pieter van den Brink |