pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:50,12 | (1) | 03:48,57 | (1) | 05:48,29 | (1) | 07:47,18 | (1) | FA |
Jolanda Scholtens | 01:58,45 | 01:59,72 | 01:58,89 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos | [4] | 01:50,34 | (2) | 03:49,91 | (3) | 05:49,96 | (3) | 07:48,93 | (2) | FA |
Helga Emke | 01:59,57 | 02:00,05 | 01:58,97 | +1,75 | ||||||||
3. | EUR | Euros | [7] | 01:50,81 | (3) | 03:49,34 | (2) | 05:49,58 | (2) | 07:49,40 | (3) | FA |
Nina van Hees | 01:58,53 | 02:00,24 | 01:59,82 | +2,22 | ||||||||
4. | ASO | Asopos | [6] | 01:57,10 | (5) | 03:54,24 | (4) | 05:55,25 | (4) | 07:53,76 | (4) | |
Bente van Gennep | 01:57,14 | 02:01,01 | 01:58,51 | +6,58 | ||||||||
5. | VID | Vidar 2 | [3] | 01:56,91 | (4) | 03:58,33 | (5) | 05:59,81 | (5) | 08:01,45 | (5) | |
Michelle de Vries | 02:01,42 | 02:01,48 | 02:01,64 | +14,27 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas/Gyas | [3] | 01:38,15 | (1) | 03:19,76 | (1) | 05:03,75 | (1) | 06:47,34 | (1) | FA |
Lisanne van Alphen | 01:41,61 | 01:43,99 | 01:43,59 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:38,60 | (2) | 03:20,73 | (2) | 05:05,35 | (2) | 06:51,20 | (2) | FA |
Eke Bruinsma | 01:42,13 | 01:44,62 | 01:45,85 | +3,86 | ||||||||
3. | ORC | Orca/Okeanos | [4] | 01:40,62 | (5) | 03:23,36 | (3) | 05:08,09 | (3) | 06:53,70 | (3) | FA |
Milena Knappstein | 01:42,74 | 01:44,73 | 01:45,61 | +6,36 | ||||||||
4. | LAG | Laga/Asopos | [6] | 01:39,10 | (3) | 03:24,78 | (4) | 05:12,56 | (4) | 06:57,67 | (4) | FB |
L.W. Hidding | 01:45,68 | 01:47,78 | 01:45,11 | +10,33 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [7] | 01:40,33 | (4) | 03:27,14 | (5) | 05:15,86 | (5) | 06:59,44 | (5) | FB |
Marloe van Berkel | 01:46,81 | 01:48,72 | 01:43,58 | +12,10 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 1 | [6] | 01:46,19 | (2) | 03:33,67 | (1) | 05:25,05 | (1) | 07:17,20 | (1) | FA |
Frederik de Vries | 01:47,48 | 01:51,38 | 01:52,15 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [3] | 01:44,03 | (1) | 03:35,64 | (2) | 05:27,93 | (2) | 07:25,63 | (2) | FA |
Pieter Oudshoorn | 01:51,61 | 01:52,29 | 01:57,70 | +8,43 | ||||||||
3. | TRI | Triton 2 | [5] | 01:50,06 | (3) | 03:43,28 | (3) | 05:38,22 | (3) | 07:34,36 | (3) | |
Lucas de Jong | 01:53,22 | 01:54,94 | 01:56,14 | +17,16 | ||||||||
4. | NJO | Njord/Asopos | [4] | 01:53,06 | (4) | 03:50,40 | (4) | 05:48,47 | (4) | 07:46,50 | (4) | |
Aart Murray | 01:57,34 | 01:58,07 | 01:58,03 | +29,30 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III | [3] | 01:41,80 | (1) | 03:36,08 | (1) | 05:30,50 | (1) | 07:27,77 | (1) | FA |
Tone Wieten | 01:54,28 | 01:54,42 | 01:57,27 | |||||||||
2. | ASO | Asopos 1 | [7] | 01:48,82 | (3) | 03:45,18 | (3) | 05:41,33 | (3) | 07:35,85 | (2) | |
Wouter van der Wal | 01:56,36 | 01:56,15 | 01:54,52 | +8,08 | ||||||||
3. | BEA | Beatrix | [6] | 01:47,16 | (2) | 03:43,17 | (2) | 05:39,97 | (2) | 07:36,90 | (3) | |
Pjotr Thoolen | 01:56,01 | 01:56,80 | 01:56,93 | +9,13 | ||||||||
4. | THE | Thêta | [5] | 01:49,96 | (4) | 03:48,82 | (5) | 05:48,83 | (4) | 07:44,70 | (4) | |
Pim van Lier | 01:58,86 | 02:00,01 | 01:55,87 | +16,93 | ||||||||
5. | PHO | Phocas | [4] | 01:51,21 | (5) | 03:48,40 | (4) | 05:50,19 | (5) | 07:48,92 | (5) | |
Sander van der Zee | 01:57,19 | 02:01,79 | 01:58,73 | +21,15 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:44,16 | (1) | 03:32,30 | (1) | 05:21,70 | (1) | 07:11,60 | (1) | FA |
Maarten van Blokland | 01:48,14 | 01:49,40 | 01:49,90 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [4] | 01:47,44 | (2) | 03:36,72 | (2) | 05:26,43 | (2) | 07:16,52 | (2) | FA |
Lennart van Lierop | 01:49,28 | 01:49,71 | 01:50,09 | +4,92 | ||||||||
3. | NJO | Njord 3 | [7] | 01:50,40 | (5) | 03:45,61 | (3) | 05:45,02 | (3) | 07:41,19 | (3) | |
David van Ijzendoorn | 01:55,21 | 01:59,41 | 01:56,17 | +29,59 | ||||||||
4. | INA | Indonesia | [5] | 01:48,24 | (3) | 03:46,48 | (4) | 05:48,40 | (4) | 07:45,11 | (4) | |
Faisal Suyarif Ramdani | 01:58,24 | 02:01,92 | 01:56,71 | +33,51 | ||||||||
5. | ASO | Asopos 2 | [6] | 01:49,61 | (4) | 03:50,87 | (5) | 05:58,56 | (5) | 08:04,63 | (5) | |
Marco Uri | 02:01,26 | 02:07,69 | 02:06,07 | +53,03 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia 2 | [3] | 02:04,81 | (2) | 04:10,91 | (1) | 06:17,30 | (1) | 08:21,68 | (1) | FA |
Yaya Rokayah | 02:06,10 | 02:06,39 | 02:04,38 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [5] | 02:00,07 | (1) | 04:12,20 | (2) | 06:23,60 | (2) | 08:32,30 | (2) | FA |
Marleen Pardon | 02:12,13 | 02:11,40 | 02:08,70 | +10,62 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 02:05,32 | (3) | 04:15,82 | (3) | 06:25,63 | (3) | 08:34,14 | (3) | FA |
Jolanda Scholtens | 02:10,50 | 02:09,81 | 02:08,51 | +12,46 | ||||||||
4. | AMS | Amstel | [6] | 02:05,85 | (4) | 04:22,35 | (4) | 06:41,87 | (4) | 08:58,49 | (4) | |
Rosa Verheij | 02:16,50 | 02:19,52 | 02:16,62 | +36,81 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia | [7] | -- | 03:42,62 | (1) | 05:39,70 | (1) | 07:36,92 | (1) | FA | |
Arief Arief | 01:57,08 | 01:57,22 | ||||||||||
2. | PRO | Proteus | [4] | -- | 03:44,88 | (2) | 05:42,03 | (2) | 07:38,02 | (2) | FA | |
Freek Rodenburg | 01:57,15 | 01:55,99 | +1,10 | |||||||||
3. | DAV | Daventria | [2] | -- | 03:45,91 | (3) | 05:43,51 | (3) | 07:42,92 | (3) | FA | |
Sybren Visser | 01:57,60 | 01:59,41 | +6,00 | |||||||||
4. | NER | Nereus | [6] | -- | 03:52,47 | (4) | 05:54,16 | (4) | 07:54,85 | (4) | ||
Ivo de Graaf | 02:01,69 | 02:00,69 | +17,93 | |||||||||
5. | ASO | Asopos | [3] | -- | 03:56,48 | (5) | 05:57,94 | (5) | 07:58,71 | (5) | ||
Ulco Schoots | 02:01,46 | 02:00,77 | +21,79 | |||||||||
6. | TRO | Tromp | [5] | -- | 03:57,49 | (6) | 05:58,14 | (6) | 07:59,00 | (6) | ||
Tom Penning de Vries | 02:00,65 | 02:00,86 | +22,08 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos (NSK) | [4] | 01:31,05 | (2) | 03:06,77 | (2) | 04:42,64 | (1) | 06:19,12 | (1) | FA |
Josse Braakman | 01:35,72 | 01:35,87 | 01:36,48 | |||||||||
2. | SKO | Skøll (NSK) | [6] | 01:30,58 | (1) | 03:05,11 | (1) | 04:42,98 | (2) | 06:20,01 | (2) | FA |
Thijs Riemersma | 01:34,53 | 01:37,87 | 01:37,03 | +0,89 | ||||||||
3. | LAG | Laga (NSK) | [5] | 01:32,73 | (3) | 03:09,36 | (3) | 04:46,32 | (3) | 06:24,03 | (3) | FA |
N.E. Meurs | 01:36,63 | 01:36,96 | 01:37,71 | +4,91 | ||||||||
4. | ASO | Asopos (NSK) | [3] | 01:33,89 | (4) | 03:11,17 | (4) | 04:54,23 | (4) | 06:37,97 | (4) | |
Marco Uri | 01:37,28 | 01:43,06 | 01:43,74 | +18,85 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [6] | 01:27,44 | (1) | 02:59,93 | (1) | 04:32,84 | (1) | 06:07,61 | (1) | FA |
Hidde Hofhuis | 01:32,49 | 01:32,91 | 01:34,77 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [3] | 01:29,51 | (3) | 03:01,85 | (2) | 04:35,60 | (2) | 06:09,87 | (2) | FA |
Thom Reijerkerk | 01:32,34 | 01:33,75 | 01:34,27 | +2,26 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [4] | 01:31,55 | (4) | 03:06,19 | (4) | 04:41,13 | (4) | 06:15,17 | (3) | FA |
Jan-Gerrit Harms | 01:34,64 | 01:34,94 | 01:34,04 | +7,56 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos/Vidar | [7] | 01:28,67 | (2) | 03:02,95 | (3) | 04:40,17 | (3) | 06:15,62 | (4) | FB |
Simon Vrijsen | 01:34,28 | 01:37,22 | 01:35,45 | +8,01 | ||||||||
5. | NER | Nereus/Asopos/Aegir | [5] | 01:34,97 | (5) | 03:09,70 | (5) | 04:44,97 | (5) | 06:21,33 | (5) | FB |
Gosse Gort | 01:34,73 | 01:35,27 | 01:36,36 | +13,72 | ||||||||
. | SKA | Skadi | niet verschenen | |||||||||
Brian Overeijnder |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos | [6] | 01:25,64 | (1) | 02:54,60 | (1) | 04:25,83 | (1) | 05:55,66 | (1) | FA |
Bas Rensen | 01:28,96 | 01:31,23 | 01:29,83 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [4] | 01:26,76 | (3) | 02:55,84 | (2) | 04:27,03 | (2) | 05:58,27 | (2) | FA |
Pieter Kruit | 01:29,08 | 01:31,19 | 01:31,24 | +2,61 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [7] | 01:25,86 | (2) | 02:58,27 | (3) | 04:29,69 | (3) | 05:59,85 | (3) | FA |
Tjarlie Jasperse | 01:32,41 | 01:31,42 | 01:30,16 | +4,19 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [5] | 01:28,62 | (4) | 02:58,92 | (4) | 04:29,99 | (4) | 06:00,92 | (4) | FB |
L.A.J.M. van der Spek | 01:30,30 | 01:31,07 | 01:30,93 | +5,26 | ||||||||
5. | TRI | Triton/Maas | [3] | 01:30,73 | (5) | 03:03,71 | (5) | 04:39,03 | (5) | 06:01,11 | (5) | FB |
Hidde van Duuren | 01:32,98 | 01:35,32 | 01:22,08 | +5,45 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga/Asopos | [4] | 01:39,08 | (1) | 03:23,12 | (1) | 05:08,29 | (1) | 06:52,38 | (1) | |
L.W. Hidding | 01:44,04 | 01:45,17 | 01:44,09 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [3] | 01:41,31 | (2) | 03:26,78 | (2) | 05:11,30 | (2) | 06:57,11 | (2) | |
Marloe van Berkel | 01:45,47 | 01:44,52 | 01:45,81 | +4,73 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [5] | 01:44,20 | (3) | 03:31,61 | (3) | 05:17,88 | (3) | 07:07,21 | (3) | |
Ine Van der Vliet | 01:47,41 | 01:46,27 | 01:49,33 | +14,83 | ||||||||
4. | TRI | Triton | [6] | 01:45,62 | (4) | 03:34,26 | (4) | 05:22,47 | (4) | 07:16,22 | (4) | |
Eline van Buren | 01:48,64 | 01:48,21 | 01:53,75 | +23,84 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Thêta | [6] | 01:53,76 | (1) | 03:52,28 | (1) | 05:50,60 | (1) | 07:49,25 | (1) | |
Lisa Scheenaard | 01:58,52 | 01:58,32 | 01:58,65 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [5] | 01:53,99 | (2) | 03:53,63 | (2) | 05:53,84 | (2) | 07:55,27 | (2) | |
Jenny van Dobben de Bruijn | 01:59,64 | 02:00,21 | 02:01,43 | +6,02 | ||||||||
3. | PEL | Pelargos | [4] | 01:54,17 | (3) | 03:58,29 | (3) | 06:04,60 | (3) | 08:11,30 | (3) | |
José van Veen | 02:04,12 | 02:06,31 | 02:06,70 | +22,05 | ||||||||
. | ASO | Asopos | niet verschenen | |||||||||
Emily van t Wout |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [6] | 01:43,29 | (1) | 03:30,54 | (1) | 05:19,66 | (1) | 07:03,23 | (1) | |
Hugo Spanjaard | 01:47,25 | 01:49,12 | 01:43,57 | |||||||||
2. | TRI | Triton 1 | [5] | 01:45,58 | (5) | 03:33,88 | (4) | 05:21,86 | (2) | 07:07,17 | (2) | |
Frederik de Vries | 01:48,30 | 01:47,98 | 01:45,31 | +3,94 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [3] | 01:43,97 | (3) | 03:33,63 | (3) | 05:24,78 | (3) | 07:12,85 | (3) | |
Pieter Oudshoorn | 01:49,66 | 01:51,15 | 01:48,07 | +9,62 | ||||||||
4. | SAU | Saurus | [2] | 01:46,64 | (6) | 03:39,14 | (6) | 05:30,26 | (6) | 07:17,80 | (4) | |
Sebastian Gutmann | 01:52,50 | 01:51,12 | 01:47,54 | +14,57 | ||||||||
5. | ARG | Argo 1 | [4] | 01:44,84 | (4) | 03:35,71 | (5) | 05:27,30 | (5) | 07:18,17 | (5) | |
Rieks De Rink | 01:50,87 | 01:51,59 | 01:50,87 | +14,94 | ||||||||
6. | LAG | Laga 1 | [7] | 01:43,69 | (2) | 03:33,19 | (2) | 05:27,08 | (4) | 07:18,64 | (6) | |
V.T.J. Verheggen | 01:49,50 | 01:53,89 | 01:51,56 | +15,41 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [4] | 01:56,72 | (1) | 03:59,93 | (1) | 06:03,54 | (1) | 08:06,23 | (1) | |
Tanja Saat | 02:03,21 | 02:03,61 | 02:02,69 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:06,22 | (5) | 04:17,16 | (5) | 06:16,98 | (2) | 08:20,32 | (2) | |
Yaya Rokayah | 02:10,94 | 01:59,82 | 02:03,34 | +14,09 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [3] | 02:02,23 | (3) | 04:09,27 | (3) | 06:18,14 | (4) | 08:22,86 | (3) | |
Marleen Pardon | 02:07,04 | 02:08,87 | 02:04,72 | +16,63 | ||||||||
4. | INA | Indonesia 1 | [7] | 02:00,63 | (2) | 04:08,60 | (2) | 06:17,49 | (3) | 08:38,29 | (4) | |
Sri Rahayu Masi | 02:07,97 | 02:08,89 | 02:20,80 | +32,06 | ||||||||
5. | PHO | Phocas | [6] | 02:05,81 | (4) | 04:11,38 | (4) | 06:31,02 | (5) | 08:41,35 | (5) | |
Eline Lam | 02:05,57 | 02:19,64 | 02:10,33 | +35,12 | ||||||||
. | GYA | Gyas | niet verschenen | |||||||||
Jolanda Scholtens |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [6] | 01:27,78 | (2) | 02:56,11 | (1) | 04:25,65 | (1) | 05:53,82 | (1) | |
Pieter Kruit | 01:28,33 | 01:29,54 | 01:28,17 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [5] | 01:28,06 | (3) | 02:56,43 | (2) | 04:26,92 | (2) | 05:54,64 | (2) | |
Bas Rensen | 01:28,37 | 01:30,49 | 01:27,72 | +0,82 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [3] | 01:28,38 | (4) | 02:56,64 | (3) | 04:27,52 | (3) | 05:58,17 | (3) | |
Peter Gründer | 01:28,26 | 01:30,88 | 01:30,65 | +4,35 | ||||||||
4. | ORC | Orca | [4] | 01:27,50 | (1) | 02:57,71 | (4) | 04:31,17 | (4) | 06:03,14 | (4) | |
Lucas de Haas | 01:30,21 | 01:33,46 | 01:31,97 | +9,32 | ||||||||
5. | PHO | Phocas/RIC | [2] | 01:30,64 | (6) | 03:03,01 | (6) | 04:35,99 | (6) | 06:07,02 | (5) | |
Jerom de Wilt | 01:32,37 | 01:32,98 | 01:31,03 | +13,20 | ||||||||
6. | SKO | Skøll | [7] | 01:29,48 | (5) | 02:58,56 | (5) | 04:33,36 | (5) | 06:07,69 | (6) | |
Tjarlie Jasperse | 01:29,08 | 01:34,80 | 01:34,33 | +13,87 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos/Vidar | [4] | 01:30,34 | (1) | 03:04,21 | (1) | 04:40,73 | (1) | 06:15,21 | (1) | |
Simon Vrijsen | 01:33,87 | 01:36,52 | 01:34,48 | |||||||||
2. | LAG | Laga | [5] | 01:30,91 | (2) | 03:06,85 | (2) | 04:44,34 | (2) | 06:19,09 | (2) | |
R.G. Naeff | 01:35,94 | 01:37,49 | 01:34,75 | +3,88 | ||||||||
3. | NER | Nereus/Asopos/Aegir | [6] | 01:35,42 | (4) | 03:10,85 | (3) | 04:46,51 | (3) | 06:22,08 | (3) | |
Gosse Gort | 01:35,43 | 01:35,66 | 01:35,57 | +6,87 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [3] | 01:34,15 | (3) | 03:11,08 | (4) | 04:49,57 | (4) | 06:29,01 | (4) | |
Viktor Villerius | 01:36,93 | 01:38,49 | 01:39,44 | +13,80 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll/Okeanos | [6] | 01:55,38 | (1) | 04:02,58 | (1) | 06:13,15 | (1) | 08:21,80 | (1) | |
Ellen Maas | 02:07,20 | 02:10,57 | 02:08,65 | |||||||||
2. | ASO | Asopos/Pelargos | [7] | 02:05,01 | (2) | 04:12,37 | (2) | 06:22,18 | (2) | 08:28,74 | (2) | |
José van Veen | 02:07,36 | 02:09,81 | 02:06,56 | +6,94 | ||||||||
3. | ARG | Argo (NSK) | [4] | 02:07,20 | (3) | 04:16,91 | (3) | 06:26,39 | (3) | 08:36,23 | (3) | |
Laura Van de Wardt | 02:09,71 | 02:09,48 | 02:09,84 | +14,43 | ||||||||
4. | SKA | Skadi/Proteus | [2] | 02:12,59 | (6) | 04:21,50 | (5) | 06:31,16 | (4) | 08:39,59 | (4) | |
Eline Reinders Folmer | 02:08,91 | 02:09,66 | 02:08,43 | +17,79 | ||||||||
5. | PRO | Proteus (NSK) | [3] | 02:11,47 | (4) | 04:21,01 | (4) | 06:33,14 | (5) | 08:43,54 | (5) | |
Anouk Pelser | 02:09,54 | 02:12,13 | 02:10,40 | +21,74 | ||||||||
6. | LAG | Laga | [5] | 02:12,25 | (5) | 04:25,53 | (6) | 06:45,17 | (6) | 09:02,48 | (6) | |
E.M.L. van Miltenburg | 02:13,28 | 02:19,64 | 02:17,31 | +40,68 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton/Vidar | [6] | 01:56,77 | (1) | 03:56,81 | (1) | 05:58,78 | (1) | 07:58,59 | (1) | |
Gerco Beekhof | 02:00,04 | 02:01,97 | 01:59,81 | |||||||||
2. | ASO | Asopos/Njord | [4] | 02:12,65 | (3) | 04:26,19 | (2) | 06:42,40 | (2) | 08:57,91 | (2) | |
Aart Murray | 02:13,54 | 02:16,21 | 02:15,51 | +59,32 | ||||||||
3. | DAV | Daventria | [5] | 02:06,85 | (2) | 04:58,34 | (3) | 07:32,90 | (3) | 09:41,75 | (3) | |
Sybren Visser | 02:51,49 | 02:34,56 | 02:08,85 | +1:43,16 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll/Okeanos | [3] | 01:49,82 | (1) | 03:46,81 | (1) | 05:45,12 | (1) | 07:44,41 | (1) | FA |
Kirsten Lanz | 01:56,99 | 01:58,31 | 01:59,29 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [4] | 01:51,26 | (2) | 03:49,31 | (2) | 05:47,48 | (2) | 07:46,20 | (2) | FA |
Sophie Leijdesdorff | 01:58,05 | 01:58,17 | 01:58,72 | +1,79 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos/Tromp | [6] | 01:55,06 | (3) | 03:55,35 | (3) | 05:56,27 | (3) | 07:54,77 | (3) | |
Lotte Pronk | 02:00,29 | 02:00,92 | 01:58,50 | +10,36 | ||||||||
4. | DAV | Daventria | [5] | 01:57,47 | (4) | 04:01,00 | (4) | 06:05,33 | (4) | 08:09,86 | (4) | |
Annefloor Maten | 02:03,53 | 02:04,33 | 02:04,53 | +25,45 | ||||||||
5. | PEL | Pelargos/Asopos | [7] | 02:04,49 | (5) | 04:19,64 | (5) | 06:31,01 | (5) | 08:41,20 | (5) | |
Mahalia van der Waal | 02:15,15 | 02:11,37 | 02:10,19 | +56,79 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [3] | 01:47,50 | (1) | 03:40,95 | (1) | 05:38,76 | (1) | 07:39,50 | (1) | FA |
Merle Niehe | 01:53,45 | 01:57,81 | 02:00,74 | |||||||||
2. | INA | Indonesia/Skøll | [4] | 01:49,86 | (2) | 03:46,92 | (2) | 05:46,21 | (2) | 07:46,78 | (2) | FA |
Tess van Ouwerkerk | 01:57,06 | 01:59,29 | 02:00,57 | +7,28 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [6] | 01:52,19 | (3) | 03:53,25 | (3) | 05:55,33 | (3) | 07:54,86 | (3) | |
Marleen Pardon | 02:01,06 | 02:02,08 | 01:59,53 | +15,36 | ||||||||
4. | NJO | Njord/Leythe | [7] | 01:55,05 | (4) | 03:58,32 | (4) | 06:00,83 | (4) | 08:00,04 | (4) | |
Marije Wabeke | 02:03,27 | 02:02,51 | 01:59,21 | +20,54 | ||||||||
5. | AMS | Amstel | [5] | 02:00,06 | (5) | 04:02,32 | (5) | 06:07,08 | (5) | 08:05,02 | (5) | |
Rosa Verheij | 02:02,26 | 02:04,76 | 01:57,94 | +25,52 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus/Okeanos/Skøll | [3] | 01:52,54 | (1) | 03:52,99 | (1) | 05:55,17 | (1) | 08:00,49 | (1) | FA |
Sander Blokker | 02:00,45 | 02:02,18 | 02:05,32 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [6] | 01:55,35 | (2) | 03:55,36 | (2) | 05:59,39 | (2) | 08:02,95 | (2) | FA |
Kevin Hout | 02:00,01 | 02:04,03 | 02:03,56 | +2,46 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 1 | [5] | 01:57,61 | (3) | 03:59,43 | (3) | 06:03,75 | (3) | 08:07,14 | (3) | FA |
David Soff | 02:01,82 | 02:04,32 | 02:03,39 | +6,65 | ||||||||
4. | ASO | Asopos 2 | [2] | 02:02,68 | (6) | 04:05,96 | (5) | -- | 08:13,16 | (4) | ||
Wendel de Haan | 02:03,28 | +12,67 | ||||||||||
5. | ASO | Asopos 1 | [7] | 02:01,33 | (5) | 04:03,94 | (4) | 06:10,83 | (4) | 08:15,23 | (5) | |
Bas Rensen | 02:02,61 | 02:06,89 | 02:04,40 | +14,74 | ||||||||
. | PRO | Proteus 2 | niet gefinisht | |||||||||
Martin Godding |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 01:33,29 | (1) | 03:13,86 | (1) | 04:52,55 | (1) | 06:31,27 | (1) | FA |
A.A. Draaijer | 01:40,57 | 01:38,69 | 01:38,72 | |||||||||
2. | NER | Nereus 2 | [3] | 01:35,47 | (2) | 03:16,46 | (2) | 04:54,21 | (2) | 06:32,17 | (2) | FA |
Gilles Bouman | 01:40,99 | 01:37,75 | 01:37,96 | +0,90 | ||||||||
3. | VID | Vidar | [6] | 01:38,92 | (5) | 03:23,19 | (5) | 05:05,56 | (4) | 06:45,68 | (3) | FA |
Max de Ruijter | 01:44,27 | 01:42,37 | 01:40,12 | +14,41 | ||||||||
4. | ASO | Asopos | [7] | 01:37,03 | (3) | 03:19,77 | (3) | 05:04,67 | (3) | 06:46,27 | (4) | |
Ward van Zeijl | 01:42,74 | 01:44,90 | 01:41,60 | +15,00 | ||||||||
5. | ARG | Argo | [5] | 01:37,59 | (4) | 03:21,60 | (4) | 05:08,17 | (5) | 06:55,48 | (5) | |
Rick Van den Bosch | 01:44,01 | 01:46,57 | 01:47,31 | +24,21 | ||||||||
. | SKO | Skøll 1 | uitgesloten | |||||||||
Mathijs Hylkema | ||||||||||||
. | OKE | Okeanos/Aegir | niet verschenen | |||||||||
Frank Thomson |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus/Skadi (NSK) | [6] | 01:36,32 | (2) | 03:12,65 | (1) | 04:54,15 | (1) | 06:34,93 | (1) | FA |
Marleen Mol | 01:36,33 | 01:41,50 | 01:40,78 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [5] | 01:37,12 | (3) | 03:16,12 | (2) | 04:57,90 | (2) | 06:38,03 | (2) | FA |
Eva Sprenger | 01:39,00 | 01:41,78 | 01:40,13 | +3,10 | ||||||||
3. | GYA | Gyas (NSK) | [4] | 01:33,75 | (1) | 03:18,82 | (3) | 05:03,20 | (3) | 06:46,93 | (3) | FA |
Eke Bruinsma | 01:45,07 | 01:44,38 | 01:43,73 | +12,00 | ||||||||
