pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros/Thêta | [5] | 01:36,60 | (2) | 03:16,47 | (1) | 04:58,68 | (1) | 06:39,77 | (1) | FA |
Arno Eijkelkamp | 01:39,87 | 01:42,21 | 01:41,09 | |||||||||
2. | ORC | Orca | [7] | 01:36,28 | (1) | 03:18,50 | (2) | 05:00,68 | (2) | 06:42,54 | (2) | FA |
Jort Timmer | 01:42,22 | 01:42,18 | 01:41,86 | +2,77 | ||||||||
3. | ARG | Argo 2 | [3] | 01:37,13 | (5) | 03:18,89 | (3) | 05:02,84 | (3) | 06:43,74 | (3) | |
Coen Stalpers | 01:41,76 | 01:43,95 | 01:40,90 | +3,97 | ||||||||
4. | SKO | Skøll | [6] | 01:36,92 | (4) | 03:19,35 | (4) | 05:04,03 | (4) | 06:49,92 | (4) | |
Tijmen Burggraaf | 01:42,43 | 01:44,68 | 01:45,89 | +10,15 | ||||||||
5. | EUR | Euros | [4] | 01:36,60 | (2) | 03:21,35 | (5) | 05:08,49 | (5) | 06:53,32 | (5) | |
Ernst Kleinhuis | 01:44,75 | 01:47,14 | 01:44,83 | +13,55 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo/Vada | [4] | 01:39,45 | (1) | 03:24,56 | (1) | 05:12,53 | (1) | 07:01,83 | (1) | FA |
Merle Niehe | 01:45,11 | 01:47,97 | 01:49,30 | |||||||||
2. | ORC | Orca | [2] | 01:39,92 | (2) | 03:27,29 | (2) | 05:17,61 | (2) | 07:08,33 | (2) | FA |
Larissa Vermin | 01:47,37 | 01:50,32 | 01:50,72 | +6,50 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [5] | 01:45,98 | (5) | 03:36,61 | (5) | 05:27,44 | (4) | 07:15,78 | (3) | FA |
Noah Schuster | 01:50,63 | 01:50,83 | 01:48,34 | +13,95 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:45,34 | (3) | 03:33,95 | (3) | 05:25,63 | (3) | 07:18,35 | (4) | FB |
Alyanne Duker | 01:48,61 | 01:51,68 | 01:52,72 | +16,52 | ||||||||
5. | NJO | Njord/Skadi | [7] | 01:45,63 | (4) | 03:35,59 | (4) | 05:31,74 | (5) | 07:26,38 | (5) | FB |
Marilou de Kok | 01:49,96 | 01:56,15 | 01:54,64 | +24,55 | ||||||||
6. | LAG | Laga | [3] | 01:46,36 | (6) | 03:41,35 | (6) | 05:37,81 | (6) | 07:31,79 | (6) | FB |
E.M.L. van Miltenburg | 01:54,99 | 01:56,46 | 01:53,98 | +29,96 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | [3] | 01:36,88 | (1) | 03:21,23 | (1) | 05:06,45 | (1) | 06:52,78 | (1) | FA |
Olga Blomberg | 01:44,35 | 01:45,22 | 01:46,33 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [7] | 01:38,62 | (2) | 03:22,33 | (2) | 05:08,21 | (2) | 06:53,86 | (2) | FA |
Emma de Louw | 01:43,71 | 01:45,88 | 01:45,65 | +1,08 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [6] | 01:39,42 | (3) | 03:24,11 | (3) | 05:10,18 | (3) | 06:56,52 | (3) | FA |
Suzanne Erkelens | 01:44,69 | 01:46,07 | 01:46,34 | +3,74 | ||||||||
4. | SAU | Saurus | [5] | 01:42,75 | (4) | 03:26,51 | (4) | 05:10,92 | (4) | 06:57,92 | (4) | FB |
Ine Van der Vliet | 01:43,76 | 01:44,41 | 01:47,00 | +5,14 | ||||||||
5. | TRI | Triton | [4] | 01:44,15 | (5) | 03:31,31 | (5) | 05:23,80 | (5) | 07:17,80 | (5) | FB |
Eline van Buren | 01:47,16 | 01:52,49 | 01:54,00 | +25,02 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:44,16 | (1) | 03:32,30 | (1) | 05:21,70 | (1) | 07:11,60 | (1) | FA |
Maarten van Blokland | 01:48,14 | 01:49,40 | 01:49,90 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [4] | 01:47,44 | (2) | 03:36,72 | (2) | 05:26,43 | (2) | 07:16,52 | (2) | FA |
Lennart van Lierop | 01:49,28 | 01:49,71 | 01:50,09 | +4,92 | ||||||||
3. | NJO | Njord 3 | [7] | 01:50,40 | (5) | 03:45,61 | (3) | 05:45,02 | (3) | 07:41,19 | (3) | |
David van Ijzendoorn | 01:55,21 | 01:59,41 | 01:56,17 | +29,59 | ||||||||
4. | INA | Indonesia | [5] | 01:48,24 | (3) | 03:46,48 | (4) | 05:48,40 | (4) | 07:45,11 | (4) | |
Faisal Suyarif Ramdani | 01:58,24 | 02:01,92 | 01:56,71 | +33,51 | ||||||||
5. | ASO | Asopos 2 | [6] | 01:49,61 | (4) | 03:50,87 | (5) | 05:58,56 | (5) | 08:04,63 | (5) | |
Marco Uri | 02:01,26 | 02:07,69 | 02:06,07 | +53,03 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos (NSK) | [4] | 01:31,05 | (2) | 03:06,77 | (2) | 04:42,64 | (1) | 06:19,12 | (1) | FA |
Josse Braakman | 01:35,72 | 01:35,87 | 01:36,48 | |||||||||
2. | SKO | Skøll (NSK) | [6] | 01:30,58 | (1) | 03:05,11 | (1) | 04:42,98 | (2) | 06:20,01 | (2) | FA |
Thijs Riemersma | 01:34,53 | 01:37,87 | 01:37,03 | +0,89 | ||||||||
3. | LAG | Laga (NSK) | [5] | 01:32,73 | (3) | 03:09,36 | (3) | 04:46,32 | (3) | 06:24,03 | (3) | FA |
N.E. Meurs | 01:36,63 | 01:36,96 | 01:37,71 | +4,91 | ||||||||
4. | ASO | Asopos (NSK) | [3] | 01:33,89 | (4) | 03:11,17 | (4) | 04:54,23 | (4) | 06:37,97 | (4) | |
Marco Uri | 01:37,28 | 01:43,06 | 01:43,74 | +18,85 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [6] | 01:27,44 | (1) | 02:59,93 | (1) | 04:32,84 | (1) | 06:07,61 | (1) | FA |
Hidde Hofhuis | 01:32,49 | 01:32,91 | 01:34,77 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [3] | 01:29,51 | (3) | 03:01,85 | (2) | 04:35,60 | (2) | 06:09,87 | (2) | FA |
Thom Reijerkerk | 01:32,34 | 01:33,75 | 01:34,27 | +2,26 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [4] | 01:31,55 | (4) | 03:06,19 | (4) | 04:41,13 | (4) | 06:15,17 | (3) | FA |
Jan-Gerrit Harms | 01:34,64 | 01:34,94 | 01:34,04 | +7,56 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos/Vidar | [7] | 01:28,67 | (2) | 03:02,95 | (3) | 04:40,17 | (3) | 06:15,62 | (4) | FB |
Simon Vrijsen | 01:34,28 | 01:37,22 | 01:35,45 | +8,01 | ||||||||
5. | NER | Nereus/Asopos/Aegir | [5] | 01:34,97 | (5) | 03:09,70 | (5) | 04:44,97 | (5) | 06:21,33 | (5) | FB |
Gosse Gort | 01:34,73 | 01:35,27 | 01:36,36 | +13,72 | ||||||||
. | SKA | Skadi | niet verschenen | |||||||||
Brian Overeijnder |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos | [6] | 01:25,64 | (1) | 02:54,60 | (1) | 04:25,83 | (1) | 05:55,66 | (1) | FA |
Bas Rensen | 01:28,96 | 01:31,23 | 01:29,83 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [4] | 01:26,76 | (3) | 02:55,84 | (2) | 04:27,03 | (2) | 05:58,27 | (2) | FA |
Pieter Kruit | 01:29,08 | 01:31,19 | 01:31,24 | +2,61 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [7] | 01:25,86 | (2) | 02:58,27 | (3) | 04:29,69 | (3) | 05:59,85 | (3) | FA |
Tjarlie Jasperse | 01:32,41 | 01:31,42 | 01:30,16 | +4,19 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [5] | 01:28,62 | (4) | 02:58,92 | (4) | 04:29,99 | (4) | 06:00,92 | (4) | FB |
L.A.J.M. van der Spek | 01:30,30 | 01:31,07 | 01:30,93 | +5,26 | ||||||||
5. | TRI | Triton/Maas | [3] | 01:30,73 | (5) | 03:03,71 | (5) | 04:39,03 | (5) | 06:01,11 | (5) | FB |
Hidde van Duuren | 01:32,98 | 01:35,32 | 01:22,08 | +5,45 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo/Vada | [4] | 01:42,71 | (2) | 03:26,15 | (1) | 05:11,81 | (1) | 06:58,66 | (1) | |
Merle Niehe | 01:43,44 | 01:45,66 | 01:46,85 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [6] | 01:41,81 | (1) | 03:27,31 | (2) | 05:16,46 | (2) | 07:03,22 | (2) | |
Anne Snijder | 01:45,50 | 01:49,15 | 01:46,76 | +4,56 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 1 | [5] | 01:45,35 | (5) | 03:30,00 | (3) | 05:19,10 | (3) | 07:05,07 | (3) | |
Anouk Pelser | 01:44,65 | 01:49,10 | 01:45,97 | +6,41 | ||||||||
4. | NJO | Njord/Leythe | [2] | 01:48,14 | (6) | 03:34,43 | (6) | 05:23,26 | (6) | 07:09,14 | (4) | |
Sanne van der Velde | 01:46,29 | 01:48,83 | 01:45,88 | +10,48 | ||||||||
5. | SKO | Skøll | [7] | 01:45,03 | (4) | 03:31,94 | (4) | 05:22,63 | (5) | 07:10,33 | (5) | |
Noah Schuster | 01:46,91 | 01:50,69 | 01:47,70 | +11,67 | ||||||||
6. | ORC | Orca | [3] | 01:44,33 | (3) | 03:32,33 | (5) | 05:22,40 | (4) | 07:12,00 | (6) | |
Larissa Vermin | 01:48,00 | 01:50,07 | 01:49,60 | +13,34 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [3] | 01:39,45 | (3) | 03:21,31 | (2) | 05:03,34 | (2) | 06:43,58 | (1) | |
Emma de Louw | 01:41,86 | 01:42,03 | 01:40,24 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [5] | 01:38,31 | (1) | 03:20,30 | (1) | 05:03,16 | (1) | 06:44,46 | (2) | |
Olga Blomberg | 01:41,99 | 01:42,86 | 01:41,30 | +0,88 | ||||||||
3. | PHO | Phocas/Gyas | [4] | 01:38,84 | (2) | 03:23,12 | (4) | 05:08,30 | (4) | 06:47,90 | (3) | |
Lisanne van Alphen | 01:44,28 | 01:45,18 | 01:39,60 | +4,32 | ||||||||
4. | ORC | Orca/Okeanos | [2] | 01:41,81 | (6) | 03:26,83 | (6) | -- | 06:50,35 | (4) | ||
Milena Knappstein | 01:45,02 | +6,77 | ||||||||||
5. | NJO | Njord | [7] | 01:40,11 | (5) | 03:21,86 | (3) | 05:05,09 | (3) | 06:51,94 | (5) | |
Suzanne Erkelens | 01:41,75 | 01:43,23 | 01:46,85 | +8,36 | ||||||||
6. | GYA | Gyas | [6] | 01:39,68 | (4) | 03:23,41 | (5) | 05:10,05 | (5) | 06:55,00 | (6) | |
Eke Bruinsma | 01:43,73 | 01:46,64 | 01:44,95 | +11,42 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord (NSK) | [5] | 01:54,41 | (1) | 03:52,13 | (1) | 05:49,91 | (1) | 07:47,01 | (1) | |
Marie-Anne Frenken | 01:57,72 | 01:57,78 | 01:57,10 | |||||||||
2. | TRI | Triton (NSK) | [3] | 01:57,63 | (5) | 03:55,54 | (2) | 05:51,66 | (2) | 07:48,51 | (2) | |
Nienke van Hoogenhuyze | 01:57,91 | 01:56,12 | 01:56,85 | +1,50 | ||||||||
3. | LAG | Laga | [4] | 01:56,87 | (3) | 03:58,63 | (4) | 06:03,25 | (4) | 08:06,93 | (4) | |
M.M.H. Kraaijkamp | 02:01,76 | 02:04,62 | 02:03,68 | +19,92 | ||||||||
4. | THE | Thêta (NSK) | [7] | 01:58,63 | (6) | 04:03,33 | (6) | 06:07,74 | (6) | 08:11,56 | (5) | |
Rianne Dekker | 02:04,70 | 02:04,41 | 02:03,82 | +24,55 | ||||||||
5. | OKE | Okeanos (NSK) | [6] | 01:56,18 | (2) | 03:58,31 | (3) | 06:03,93 | (5) | 08:11,97 | (6) | |
Lotte Terwindt | 02:02,13 | 02:05,62 | 02:08,04 | +24,96 | ||||||||
buiten mededinging | ||||||||||||
6. | BRE | Breda | [2] | 01:56,87 | (3) | 03:58,91 | (5) | 06:00,13 | (3) | 07:58,66 | (3) | |
Liselotte Togt, van der | 02:02,04 | 02:01,22 | 01:58,53 | +11,65 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:44,24 | (1) | 03:33,76 | (1) | 05:23,50 | (1) | 07:07,97 | (1) | |
Maarten van Blokland | 01:49,52 | 01:49,74 | 01:44,47 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [2] | 01:47,47 | (4) | 03:36,44 | (2) | 05:25,18 | (2) | 07:09,33 | (2) | |
Lennart van Lierop | 01:48,97 | 01:48,74 | 01:44,15 | +1,36 | ||||||||
3. | NJO | Njord 2 | [3] | 01:46,34 | (3) | 03:38,35 | (4) | 05:27,95 | (3) | 07:17,01 | (3) | |
Tim Christen | 01:52,01 | 01:49,60 | 01:49,06 | +9,04 | ||||||||
4. | WIL | Willem III | [5] | 01:44,49 | (2) | 03:37,26 | (3) | 05:33,66 | (4) | 07:23,81 | (4) | |
Tone Wieten | 01:52,77 | 01:56,40 | 01:50,15 | +15,84 | ||||||||
5. | VID | Vidar | [7] | 01:47,81 | (5) | 03:41,29 | (5) | 05:37,54 | (5) | 07:31,32 | (5) | |
Ramon Persons | 01:53,48 | 01:56,25 | 01:53,78 | +23,35 | ||||||||
6. | ORC | Orca 2 | [4] | 01:49,79 | (6) | 03:43,39 | (6) | 05:40,85 | (6) | 07:34,24 | (6) | |
Jonathan Hijlkema | 01:53,60 | 01:57,46 | 01:53,39 | +26,27 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas (NSK) | [4] | 01:29,53 | (1) | 03:03,77 | (1) | 04:41,10 | (1) | 06:14,92 | (1) | |
Jorrit Kortink | 01:34,24 | 01:37,33 | 01:33,82 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos (NSK) | [5] | 01:30,45 | (2) | 03:05,70 | (2) | 04:42,46 | (2) | 06:16,80 | (2) | |
Josse Braakman | 01:35,25 | 01:36,76 | 01:34,34 | +1,88 | ||||||||
3. | ORC | Orca/Euros/Phocas (NSK) | [3] | 01:33,37 | (5) | 03:09,92 | (4) | 04:47,83 | (4) | 06:21,93 | (3) | |
Erik Dekker | 01:36,55 | 01:37,91 | 01:34,10 | +7,01 | ||||||||
4. | SKO | Skøll (NSK) | [6] | 01:31,22 | (3) | 03:07,42 | (3) | 04:47,24 | (3) | 06:23,84 | (4) | |
Thijs Riemersma | 01:36,20 | 01:39,82 | 01:36,60 | +8,92 | ||||||||
5. | LAG | Laga (NSK) | [7] | 01:31,53 | (4) | 03:11,05 | (5) | 04:52,91 | (5) | 06:32,52 | (5) | |
N.E. Meurs | 01:39,52 | 01:41,86 | 01:39,61 | +17,60 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 01:31,23 | (1) | 03:06,87 | (1) | 04:43,08 | (1) | 06:21,34 | (1) | |
A.A. Draaijer | 01:35,64 | 01:36,21 | 01:38,26 | |||||||||
2. | NJO | Njord | [3] | 01:32,62 | (2) | 03:09,72 | (2) | 04:46,37 | (2) | 06:23,80 | (2) | |
Paul Fokkinga | 01:37,10 | 01:36,65 | 01:37,43 | +2,46 | ||||||||
3. | SKO | Skøll/Okeanos | [5] | 01:35,70 | (3) | 03:15,63 | (3) | 04:56,85 | (3) | 06:41,52 | (3) | |
Jan Leerink | 01:39,93 | 01:41,22 | 01:44,67 | +20,18 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [6] | 01:39,33 | (4) | 03:18,65 | (4) | 05:01,38 | (4) | 06:44,79 | (4) | |
Max de Ruijter | 01:39,32 | 01:42,73 | 01:43,41 | +23,45 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [6] | 01:27,78 | (2) | 02:56,11 | (1) | 04:25,65 | (1) | 05:53,82 | (1) | |
Pieter Kruit | 01:28,33 | 01:29,54 | 01:28,17 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [5] | 01:28,06 | (3) | 02:56,43 | (2) | 04:26,92 | (2) | 05:54,64 | (2) | |
Bas Rensen | 01:28,37 | 01:30,49 | 01:27,72 | +0,82 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [3] | 01:28,38 | (4) | 02:56,64 | (3) | 04:27,52 | (3) | 05:58,17 | (3) | |
Peter Gründer | 01:28,26 | 01:30,88 | 01:30,65 | +4,35 | ||||||||
4. | ORC | Orca | [4] | 01:27,50 | (1) | 02:57,71 | (4) | 04:31,17 | (4) | 06:03,14 | (4) | |
Lucas de Haas | 01:30,21 | 01:33,46 | 01:31,97 | +9,32 | ||||||||
5. | PHO | Phocas/RIC | [2] | 01:30,64 | (6) | 03:03,01 | (6) | 04:35,99 | (6) | 06:07,02 | (5) | |
Jerom de Wilt | 01:32,37 | 01:32,98 | 01:31,03 | +13,20 | ||||||||
6. | SKO | Skøll | [7] | 01:29,48 | (5) | 02:58,56 | (5) | 04:33,36 | (5) | 06:07,69 | (6) | |
Tjarlie Jasperse | 01:29,08 | 01:34,80 | 01:34,33 | +13,87 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [2] | 01:29,01 | (3) | 03:00,39 | (3) | 04:30,98 | (2) | 06:00,83 | (1) | |
Maurits Schellekens | 01:31,38 | 01:30,59 | 01:29,85 | |||||||||
2. | ORC | Orca | [4] | 01:27,29 | (1) | 02:58,53 | (1) | 04:29,44 | (1) | 06:00,87 | (2) | |
Hidde Hofhuis | 01:31,24 | 01:30,91 | 01:31,43 | +0,04 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [5] | 01:28,09 | (2) | 02:58,76 | (2) | 04:31,42 | (3) | 06:04,98 | (3) | |
Sjoerd Valks | 01:30,67 | 01:32,66 | 01:33,56 | +4,15 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [6] | 01:30,94 | (5) | 03:04,65 | (5) | 04:37,33 | (5) | 06:10,22 | (4) | |
Guus Janssen | 01:33,71 | 01:32,68 | 01:32,89 | +9,39 | ||||||||
5. | SKO | Skøll | [3] | 01:29,50 | (4) | 03:02,80 | (4) | 04:36,33 | (4) | 06:10,39 | (5) | |
Thom Reijerkerk | 01:33,30 | 01:33,53 | 01:34,06 | +9,56 | ||||||||
6. | PRO | Proteus | [7] | 01:32,33 | (6) | 03:08,35 | (6) | 04:45,06 | (6) | 06:23,48 | (6) | |
Jan-Gerrit Harms | 01:36,02 | 01:36,71 | 01:38,42 | +22,65 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAM | Pampus/Spaarne/Skøll/Triton | [6] | 01:29,09 | (1) | 03:00,45 | (1) | 04:32,89 | (1) | 06:05,18 | (1) | |
Harold Langen | 01:31,36 | 01:32,44 | 01:32,29 | |||||||||
2. | INA | Indonesia | [2] | 01:30,11 | (2) | 03:01,39 | (2) | 04:34,87 | (2) | 06:07,67 | (2) | |
Muhad Yakin | 01:31,28 | 01:33,48 | 01:32,80 | +2,49 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne/RIC/Leythe | [3] | 01:30,39 | (3) | 03:02,91 | (3) | 04:38,56 | (3) | 06:09,96 | (3) | |
Michiel Oyen | 01:32,52 | 01:35,65 | 01:31,40 | +4,78 | ||||||||
4. | LAA | Laak/Gyas/Phocas | [4] | 01:32,40 | (4) | 03:06,62 | (4) | 04:41,47 | (4) | 06:18,45 | (4) | |
Adriaan van der Graaf | 01:34,22 | 01:34,85 | 01:36,98 | +13,27 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [7] | 01:33,49 | (6) | 03:07,96 | (5) | 04:45,36 | (5) | 06:22,87 | (5) | |
Jorrit Kortink | 01:34,47 | 01:37,40 | 01:37,51 | +17,69 | ||||||||
6. | PRO | Proteus (NSK) | [5] | 01:32,73 | (5) | 03:10,63 | (6) | 04:52,59 | (6) | 06:34,82 | (6) | |
Sander van Dijk | 01:37,90 | 01:41,96 | 01:42,23 | +29,64 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll/Okeanos | [6] | 01:55,38 | (1) | 04:02,58 | (1) | 06:13,15 | (1) | 08:21,80 | (1) | |
Ellen Maas | 02:07,20 | 02:10,57 | 02:08,65 | |||||||||
2. | ASO | Asopos/Pelargos | [7] | 02:05,01 | (2) | 04:12,37 | (2) | 06:22,18 | (2) | 08:28,74 | (2) | |
José van Veen | 02:07,36 | 02:09,81 | 02:06,56 | +6,94 | ||||||||
3. | ARG | Argo (NSK) | [4] | 02:07,20 | (3) | 04:16,91 | (3) | 06:26,39 | (3) | 08:36,23 | (3) | |
Laura Van de Wardt | 02:09,71 | 02:09,48 | 02:09,84 | +14,43 | ||||||||
4. | SKA | Skadi/Proteus | [2] | 02:12,59 | (6) | 04:21,50 | (5) | 06:31,16 | (4) | 08:39,59 | (4) | |
Eline Reinders Folmer | 02:08,91 | 02:09,66 | 02:08,43 | +17,79 | ||||||||
5. | PRO | Proteus (NSK) | [3] | 02:11,47 | (4) | 04:21,01 | (4) | 06:33,14 | (5) | 08:43,54 | (5) | |
Anouk Pelser | 02:09,54 | 02:12,13 | 02:10,40 | +21,74 | ||||||||
6. | LAG | Laga | [5] | 02:12,25 | (5) | 04:25,53 | (6) | 06:45,17 | (6) | 09:02,48 | (6) | |
E.M.L. van Miltenburg | 02:13,28 | 02:19,64 | 02:17,31 | +40,68 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | [5] | 01:47,62 | (4) | 03:40,99 | (4) | 05:32,50 | (2) | 07:21,31 | (1) | FA |
Noah Schuster | 01:53,37 | 01:51,51 | 01:48,81 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [7] | 01:44,77 | (1) | 03:35,85 | (1) | 05:29,96 | (1) | 07:23,60 | (2) | FA |
Jolanda Scholtens | 01:51,08 | 01:54,11 | 01:53,64 | +2,29 | ||||||||
3. | NER | Nereus | [4] | 01:46,46 | (3) | 03:39,72 | (3) | 05:35,65 | (4) | 07:27,10 | (3) | FA |
Eefke Janssen | 01:53,26 | 01:55,93 | 01:51,45 | +5,79 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [6] | 01:45,74 | (2) | 03:38,80 | (2) | 05:35,02 | (3) | 07:32,66 | (4) | |
Marloe van Berkel | 01:53,06 | 01:56,22 | 01:57,64 | +11,35 | ||||||||
5. | PRO | Proteus | [3] | 01:50,58 | (5) | 03:43,16 | (5) | 05:39,30 | (5) | 07:37,44 | (5) | |
Esther Wachter | 01:52,58 | 01:56,14 | 01:58,14 | +16,13 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAL | Salland | [3] | 01:49,31 | (1) | 03:42,01 | (1) | 05:39,91 | (1) | 07:41,74 | (1) | FA |
Ilse Paulis | 01:52,70 | 01:57,90 | 02:01,83 | |||||||||
2. | SAU | Saurus/Proteus | [5] | 01:56,75 | (4) | 03:55,34 | (3) | 05:56,10 | (2) | 07:58,26 | (2) | FA |
Alyanne Duker | 01:58,59 | 02:00,76 | 02:02,16 | +16,52 | ||||||||
3. | PHO | Phocas/Jason | [6] | 01:53,95 | (2) | 03:55,02 | (2) | 06:01,38 | (3) | 08:06,38 | (3) | |
Lisa Kantil | 02:01,07 | 02:06,36 | 02:05,00 | +24,64 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [7] | 01:54,21 | (3) | 03:59,96 | (4) | 06:09,17 | (4) | 08:14,81 | (4) | |
Maaike Vervloet | 02:05,75 | 02:09,21 | 02:05,64 | +33,07 | ||||||||
5. | AMP | Amphitrite | [4] | 02:00,89 | (5) | 04:06,23 | (5) | 06:13,01 | (5) | 08:17,11 | (5) | |
Ilja Peters | 02:05,34 | 02:06,78 | 02:04,10 | +35,37 | ||||||||
. | NER | Nereus | niet verschenen | |||||||||
Ella van der Haar | ||||||||||||
. | NJO | Njord | niet verschenen | |||||||||
Jillian van Hees |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll/Okeanos | [3] | 01:49,82 | (1) | 03:46,81 | (1) | 05:45,12 | (1) | 07:44,41 | (1) | FA |
Kirsten Lanz | 01:56,99 | 01:58,31 | 01:59,29 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [4] | 01:51,26 | (2) | 03:49,31 | (2) | 05:47,48 | (2) | 07:46,20 | (2) | FA |
Sophie Leijdesdorff | 01:58,05 | 01:58,17 | 01:58,72 | +1,79 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos/Tromp | [6] | 01:55,06 | (3) | 03:55,35 | (3) | 05:56,27 | (3) | 07:54,77 | (3) | |
Lotte Pronk | 02:00,29 | 02:00,92 | 01:58,50 | +10,36 | ||||||||
4. | DAV | Daventria | [5] | 01:57,47 | (4) | 04:01,00 | (4) | 06:05,33 | (4) | 08:09,86 | (4) | |
Annefloor Maten | 02:03,53 | 02:04,33 | 02:04,53 | +25,45 | ||||||||
5. | PEL | Pelargos/Asopos | [7] | 02:04,49 | (5) | 04:19,64 | (5) | 06:31,01 | (5) | 08:41,20 | (5) | |
Mahalia van der Waal | 02:15,15 | 02:11,37 | 02:10,19 | +56,79 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
