pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [4] | 01:57,16 | (1) | 03:59,31 | (1) | 06:04,59 | (1) | 08:12,59 | (1) | FA |
Tanja Saat | 02:02,15 | 02:05,28 | 02:08,00 | |||||||||
2. | PHO | Phocas | [3] | 02:01,54 | (2) | 04:09,97 | (2) | 06:20,53 | (2) | 08:32,25 | (2) | FA |
Eline Lam | 02:08,43 | 02:10,56 | 02:11,72 | +19,66 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 1 | [5] | 02:05,76 | (4) | 04:11,49 | (3) | 06:21,32 | (3) | 08:38,80 | (3) | FA |
Sri Rahayu Masi | 02:05,73 | 02:09,83 | 02:17,48 | +26,21 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [6] | 02:04,55 | (3) | 04:14,80 | (4) | 06:28,76 | (4) | 08:42,02 | (4) | |
Jolien Hakstege | 02:10,25 | 02:13,96 | 02:13,26 | +29,43 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INA | Indonesia 2 | [3] | 02:04,81 | (2) | 04:10,91 | (1) | 06:17,30 | (1) | 08:21,68 | (1) | FA |
Yaya Rokayah | 02:06,10 | 02:06,39 | 02:04,38 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [5] | 02:00,07 | (1) | 04:12,20 | (2) | 06:23,60 | (2) | 08:32,30 | (2) | FA |
Marleen Pardon | 02:12,13 | 02:11,40 | 02:08,70 | +10,62 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 02:05,32 | (3) | 04:15,82 | (3) | 06:25,63 | (3) | 08:34,14 | (3) | FA |
Jolanda Scholtens | 02:10,50 | 02:09,81 | 02:08,51 | +12,46 | ||||||||
4. | AMS | Amstel | [6] | 02:05,85 | (4) | 04:22,35 | (4) | 06:41,87 | (4) | 08:58,49 | (4) | |
Rosa Verheij | 02:16,50 | 02:19,52 | 02:16,62 | +36,81 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [4] | 01:56,72 | (1) | 03:59,93 | (1) | 06:03,54 | (1) | 08:06,23 | (1) | |
Tanja Saat | 02:03,21 | 02:03,61 | 02:02,69 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:06,22 | (5) | 04:17,16 | (5) | 06:16,98 | (2) | 08:20,32 | (2) | |
Yaya Rokayah | 02:10,94 | 01:59,82 | 02:03,34 | +14,09 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [3] | 02:02,23 | (3) | 04:09,27 | (3) | 06:18,14 | (4) | 08:22,86 | (3) | |
Marleen Pardon | 02:07,04 | 02:08,87 | 02:04,72 | +16,63 | ||||||||
4. | INA | Indonesia 1 | [7] | 02:00,63 | (2) | 04:08,60 | (2) | 06:17,49 | (3) | 08:38,29 | (4) | |
Sri Rahayu Masi | 02:07,97 | 02:08,89 | 02:20,80 | +32,06 | ||||||||
5. | PHO | Phocas | [6] | 02:05,81 | (4) | 04:11,38 | (4) | 06:31,02 | (5) | 08:41,35 | (5) | |
Eline Lam | 02:05,57 | 02:19,64 | 02:10,33 | +35,12 | ||||||||
. | GYA | Gyas | niet verschenen | |||||||||
Jolanda Scholtens |