ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | TOR | [6] | 01:51,01 | (1) | 03:49,11 | (1) | 05:48,17 | (1) | 07:37,87 | (1) |
Daan Klomp | 01:58,10 | 01:59,06 | 01:49,70 | |||||||
LAA | Laak 3 | [4] | 01:53,32 | (2) | 03:49,80 | (2) | 05:48,59 | (2) | 07:43,31 | (2) |
Amos Keijser | 01:56,48 | 01:58,79 | 01:54,72 | |||||||
BEA | Beatrix 2 | [5] | 01:56,10 | (4) | 03:54,72 | (3) | 05:54,67 | (3) | 07:51,39 | (3) |
Bart Overes | 01:58,62 | 01:59,95 | 01:56,72 | |||||||
VIK | Viking | [3] | 01:54,63 | (3) | 03:55,77 | (4) | 06:00,00 | (4) | 07:59,99 | (4) |
Thomas Langerak | 02:01,14 | 02:04,23 | 01:59,99 | |||||||
LAA | Laak 4 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Amos Keijser |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAA | Naarden | [4] | 01:56,84 | (4) | 03:56,01 | (2) | 05:59,09 | (3) | 07:56,25 | (1) |
Joost Winkel | 01:59,17 | 02:03,08 | 01:57,16 | |||||||
RIC | RIC | [7] | 01:55,36 | (2) | 03:57,74 | (4) | 05:58,90 | (2) | 08:00,15 | (2) |
Steven Moerman | 02:02,38 | 02:01,16 | 02:01,25 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [5] | 01:53,96 | (1) | 03:54,28 | (1) | 05:57,52 | (1) | 08:01,43 | (3) |
Koen Luppes | 02:00,32 | 02:03,24 | 02:03,91 | |||||||
INA | Indonesia 1 | [6] | 01:55,61 | (3) | 03:57,32 | (3) | 06:01,71 | (4) | 08:05,95 | (4) |
Faisal Suyarif Ramdani | 02:01,71 | 02:04,39 | 02:04,24 | |||||||
MAA | De Maas | [2] | 01:57,74 | (5) | 04:01,45 | (6) | 06:07,91 | (5) | 08:10,69 | (5) |
Hein Jan Keijser | 02:03,71 | 02:06,46 | 02:02,78 | |||||||
VIK | Viking | [3] | 01:57,97 | (6) | 04:01,03 | (5) | 06:10,13 | (6) | 08:14,60 | (6) |
Bouke Algie | 02:03,06 | 02:09,10 | 02:04,47 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [6] | -- | 04:19,53 | (1) | 06:34,94 | (1) | 08:44,25 | (1) | |
Nienke van der Laan | 02:15,41 | 02:09,31 | ||||||||
SAL | Salland | [5] | -- | 04:24,23 | (2) | 06:42,04 | (2) | 08:53,70 | (2) | |
Bente Paulis | 02:17,81 | 02:11,66 | ||||||||
VAD | Vada | [4] | -- | 04:25,87 | (3) | 06:43,82 | (3) | 08:54,32 | (3) | |
Kee de Vrije | 02:17,95 | 02:10,50 | ||||||||
VIK | Viking 1 | [2] | -- | 04:28,22 | (4) | 06:45,34 | (4) | 09:00,22 | (4) | |
Ieke Ambergen | 02:17,12 | 02:14,88 | ||||||||
VIK | Viking 2 | [3] | -- | 04:31,76 | (5) | 06:51,81 | (5) | 09:06,07 | (5) | |
Sanne Braat | 02:20,05 | 02:14,26 | ||||||||
LAA | Laak | [7] | -- | 04:33,95 | (6) | 06:59,34 | (6) | 09:24,82 | (6) | |
Marloes Erkelens | 02:25,39 | 02:25,48 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [6] | 01:34,45 | (3) | 03:11,75 | (1) | 04:49,56 | (1) | 06:28,99 | (1) |
Tim Smulders | 01:37,30 | 01:37,81 | 01:39,43 | |||||||
ASO | Asopos | [5] | 01:33,38 | (1) | 03:12,22 | (2) | 04:52,11 | (2) | 06:33,27 | (2) |
Thomas van Houten | 01:38,84 | 01:39,89 | 01:41,16 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 01:33,65 | (2) | 03:12,97 | (3) | 04:53,85 | (3) | 06:33,50 | (3) |
Evert Van Galen | 01:39,32 | 01:40,88 | 01:39,65 | |||||||
TRI | Triton/Viking | [3] | uitgesloten | |||||||
Frederik de Vries |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [7] | 02:00,63 | (2) | 04:10,90 | (2) | 06:21,77 | (1) | 08:28,21 | (1) |
Eva Sprenger | 02:10,27 | 02:10,87 | 02:06,44 | |||||||
WIL | Willem III 2 | [6] | 02:02,02 | (3) | 04:10,41 | (1) | 06:21,93 | (2) | 08:30,67 | (2) |
Emma Huig | 02:08,39 | 02:11,52 | 02:08,74 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [5] | 02:00,10 | (1) | 04:12,39 | (3) | 06:28,23 | (3) | 08:41,62 | (3) |
Diandra van Duijn | 02:12,29 | 02:15,84 | 02:13,39 | |||||||
LEY | Leythe | [3] | 02:02,44 | (4) | 04:14,98 | (4) | 06:30,96 | (4) | 08:45,68 | (4) |
Donna Christen | 02:12,54 | 02:15,98 | 02:14,72 | |||||||
VIK | Viking 2 | [4] | 02:05,31 | (5) | 04:19,45 | (5) | 06:34,48 | (5) | 08:46,20 | (5) |
Meike de Schepper | 02:14,14 | 02:15,03 | 02:11,72 | |||||||
HEM | Hemus | [2] | niet verschenen | |||||||
Jet Passchier |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS | Amstel 3 | [6] | 02:02,42 | (1) | 04:11,06 | (1) | 06:20,40 | (1) | 08:27,77 | (1) |
Claartje Ottens | 02:08,64 | 02:09,34 | 02:07,37 | |||||||
INA | Indonesia 1 | [7] | 02:03,22 | (2) | 04:12,71 | (2) | 06:23,46 | (2) | 08:35,03 | (2) |
Dina Huby | 02:09,49 | 02:10,75 | 02:11,57 | |||||||
INA | Indonesia 3 | [3] | 02:04,46 | (3) | 04:20,73 | (3) | 06:36,33 | (3) | 08:49,73 | (3) |
Meidina Pristianti | 02:16,27 | 02:15,60 | 02:13,40 | |||||||
AMS | Amstel 2 | [4] | 02:07,17 | (4) | 04:24,23 | (4) | 06:42,38 | (4) | 08:54,23 | (4) |
Rosa Verheij | 02:17,06 | 02:18,15 | 02:11,85 | |||||||
VIK | Viking | [5] | 02:10,84 | (5) | 04:30,61 | (5) | 06:50,58 | (5) | 09:02,80 | (5) |
Sabine Lengkeek | 02:19,77 | 02:19,97 | 02:12,22 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze/Maas | [6] | 01:43,15 | (1) | 03:31,70 | (1) | 05:24,79 | (1) | 07:17,17 | (1) |
Danique Buwalda | 01:48,55 | 01:53,09 | 01:52,38 | |||||||
VIK | Viking | [4] | 01:47,01 | (3) | 03:39,47 | (3) | 05:35,08 | (3) | 07:24,31 | (2) |
Ieke Ambergen | 01:52,46 | 01:55,61 | 01:49,23 | |||||||
LAA | Laak | [5] | 01:46,17 | (2) | 03:36,39 | (2) | 05:33,68 | (2) | 07:28,35 | (3) |
Sarah van Beek | 01:50,22 | 01:57,29 | 01:54,67 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC | ARC/Hunze | [5] | 01:42,54 | (2) | 03:30,87 | (1) | 05:21,04 | (1) | 07:11,83 | (1) |
Jesse Zondervan | 01:48,33 | 01:50,17 | 01:50,79 | |||||||
JAS | Jason/Hunze | [3] | 01:41,63 | (1) | 03:31,33 | (2) | 05:25,69 | (2) | 07:19,98 | (2) |
Piet Lammers | 01:49,70 | 01:54,36 | 01:54,29 | |||||||
VIK | Viking 2 | [7] | 01:43,91 | (3) | 03:37,94 | (4) | 05:31,95 | (3) | 07:25,35 | (3) |
Freek Temming | 01:54,03 | 01:54,01 | 01:53,40 | |||||||
TRO | Tromp/Hemus | [4] | 01:44,59 | (4) | 03:34,61 | (3) | 05:32,42 | (4) | 07:31,48 | (4) |
Siebren Hazelhoff Roelfzema | 01:50,02 | 01:57,81 | 01:59,06 | |||||||
VIK | Viking 1 | [6] | 01:46,55 | (5) | 03:42,66 | (5) | 05:43,39 | (5) | 07:44,03 | (5) |
Paul de Medeiros | 01:56,11 | 02:00,73 | 02:00,64 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche/Leythe/Hoop/Salland | [6] | 01:37,50 | (1) | 03:22,99 | (1) | 05:10,18 | (1) | 06:50,01 | (1) |
Kirsten Lanz | 01:45,49 | 01:47,19 | 01:39,83 | |||||||
VIK | Viking/Breda | [5] | 01:45,23 | (2) | 03:35,35 | (2) | 05:29,28 | (2) | 07:16,55 | (2) |
Milena Knappstein | 01:50,12 | 01:53,93 | 01:47,27 | |||||||
VIK | Viking/Jason/Beatrix | [3] | 01:46,19 | (3) | 03:39,51 | (3) | 05:33,62 | (3) | 07:21,53 | (3) |
Lotte van Ditshuizen | 01:53,32 | 01:54,11 | 01:47,91 | |||||||
VAD | Vada/Laak/Hunze/Amycus | [4] | 01:48,88 | (4) | 03:40,74 | (4) | 05:35,50 | (4) | 07:24,34 | (4) |
Roos van der Maas | 01:51,86 | 01:54,76 | 01:48,84 | |||||||
INA | Indonesia 3 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Julianti . |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAA | Naarden 1 | [5] | 01:39,25 | (1) | 03:25,78 | (1) | 05:13,66 | (1) | 07:03,95 | (1) |
Daan van Gent | 01:46,53 | 01:47,88 | 01:50,29 | |||||||
RIC | RIC/Willem III | [7] | 01:44,14 | (3) | 03:30,17 | (3) | 05:16,09 | (2) | 07:08,79 | (2) |
Sybren Zwetsloot | 01:46,03 | 01:45,92 | 01:52,70 | |||||||
WIL | Willem III | [4] | 01:40,76 | (2) | 03:29,99 | (2) | 05:23,87 | (3) | 07:16,76 | (3) |
Julius van der Meer | 01:49,23 | 01:53,88 | 01:52,89 | |||||||
LAA | Laak/Viking | [6] | 01:46,66 | (4) | 03:38,53 | (4) | 05:31,63 | (4) | 07:29,24 | (4) |
Mathijs Peters | 01:51,87 | 01:53,10 | 01:57,61 | |||||||
DAV | Daventria/Amycus 2 | [3] | 01:46,88 | (5) | 03:45,56 | (5) | 05:48,10 | (5) | 07:45,72 | (5) |
Sybren Visser | 01:58,68 | 02:02,54 | 01:57,62 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Viking | [6] | 01:53,51 | (1) | 03:53,81 | (1) | 05:59,15 | (1) | 08:05,82 | (1) |
Jitske Leemrijse | 02:00,30 | 02:05,34 | 02:06,67 | |||||||
VAD | Vada/Tromp | [7] | 01:57,91 | (3) | 04:01,27 | (2) | 06:06,60 | (2) | 08:12,25 | (2) |
Kee de Vrije | 02:03,36 | 02:05,33 | 02:05,65 | |||||||
ZWO | Zwolsche/Hunze | [3] | 02:01,90 | (4) | 04:03,40 | (3) | 06:15,12 | (3) | 08:26,62 | (3) |
Danique Buwalda | 02:01,50 | 02:11,72 | 02:11,50 | |||||||
ZWO | Zwolsche/De Laak | [5] | 01:56,97 | (2) | 04:11,41 | (5) | 06:22,64 | (4) | 08:32,78 | (4) |
Marloes Erkelens | 02:14,44 | 02:11,23 | 02:10,14 | |||||||
ALP | Alphen | [4] | 02:02,46 | (5) | 04:11,12 | (4) | 06:24,93 | (5) | 08:39,66 | (5) |
Eline Hooftman | 02:08,66 | 02:13,81 | 02:14,73 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche/RIC | [5] | 01:34,03 | (2) | 03:09,39 | (1) | 04:47,37 | (1) | 06:24,89 | (1) |
Philip den Bremer | 01:35,36 | 01:37,98 | 01:37,52 | |||||||
WIL | Willem III | [3] | 01:33,76 | (1) | 03:10,11 | (2) | 04:48,90 | (2) | 06:25,18 | (2) |
Jiri de Vos | 01:36,35 | 01:38,79 | 01:36,28 | |||||||
AMS | Amstel/Hemus/Tromp | [7] | 01:39,01 | (3) | 03:19,33 | (3) | 05:01,22 | (3) | 06:44,27 | (3) |
Louis Stolper | 01:40,32 | 01:41,89 | 01:43,05 | |||||||
VIK | Viking | [4] | 01:40,27 | (4) | 03:25,21 | (5) | 05:10,63 | (4) | 06:55,06 | (4) |
Paul de Medeiros | 01:44,94 | 01:45,42 | 01:44,43 | |||||||
ROO | Roosendaalse | [6] | 01:40,83 | (5) | 03:23,89 | (4) | 05:11,63 | (5) | 06:56,95 | (5) |
Charley Theunissen | 01:43,06 | 01:47,74 | 01:45,32 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Viking-WillemIII | [4] | 01:50,74 | (1) | 03:49,62 | (1) | 05:52,81 | (1) | 07:57,39 | (1) |
Milena Knappstein | 01:58,88 | 02:03,19 | 02:04,58 | |||||||
RIC | RIC/Amstel 2 | [6] | 01:55,28 | (2) | 03:55,62 | (2) | 05:59,01 | (2) | 08:00,45 | (2) |
Rosa Verheij | 02:00,34 | 02:03,39 | 02:01,44 | |||||||
VIK | Viking 1 | [7] | 01:57,11 | (3) | 03:57,88 | (3) | 06:00,99 | (3) | 08:00,92 | (3) |
Sabine Lengkeek | 02:00,77 | 02:03,11 | 01:59,93 | |||||||
AMS | Amstel/RIC | [5] | 02:02,70 | (4) | 04:04,81 | (4) | 06:12,57 | (4) | 08:17,87 | (4) |
Joëlle Zaal | 02:02,11 | 02:07,76 | 02:05,30 | |||||||
DAV | Daventria 2 | [3] | 02:07,77 | (5) | 04:20,60 | (5) | 06:37,12 | (5) | 08:50,23 | (5) |
Anneke de Vries | 02:12,83 | 02:16,52 | 02:13,11 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEA | Beatrix/Maas | [7] | 01:50,61 | (1) | 03:42,52 | (1) | 05:36,94 | (1) | 07:34,34 | (1) |
Lotte van Ditshuizen | 01:51,91 | 01:54,42 | 01:57,40 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 01:52,86 | (3) | 03:53,10 | (3) | 05:54,52 | (3) | 07:49,12 | (2) |
Eva Sprenger | 02:00,24 | 02:01,42 | 01:54,60 | |||||||
VAD | Vada/Amycus | [6] | 01:52,41 | (2) | 03:50,37 | (2) | 05:49,42 | (2) | 07:49,22 | (3) |
Roos van der Maas | 01:57,96 | 01:59,05 | 01:59,80 | |||||||
LAA | Laak | [3] | 01:53,72 | (4) | 03:53,29 | (4) | 05:56,95 | (4) | 08:01,00 | (4) |
Else Kommer | 01:59,57 | 02:03,66 | 02:04,05 | |||||||
JAS | Jason/Viking | [4] | 01:56,89 | (5) | 03:58,89 | (5) | 06:01,79 | (5) | 08:05,52 | (5) |
Roosmarijn Theunisse | 02:02,00 | 02:02,90 | 02:03,73 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [5] | 02:10,35 | (6) | 04:23,24 | (6) | 06:41,25 | (6) | 08:59,45 | (6) |
Ilse Dijkstra | 02:12,89 | 02:18,01 | 02:18,20 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIL | Willem III/Zwolsche | [3] | 01:55,77 | (1) | 03:58,44 | (1) | 05:59,82 | (1) | 07:57,40 | (1) |
Martine van den Boomgaard | 02:02,67 | 02:01,38 | 01:57,58 | |||||||
TRO | Tromp | [2] | 01:56,78 | (2) | 04:00,96 | (2) | 06:06,89 | (2) | 08:07,29 | (2) |
Loes Verkuil | 02:04,18 | 02:05,93 | 02:00,40 | |||||||
VIK | Viking 1 | [7] | 02:00,30 | (3) | 04:07,00 | (3) | 06:14,35 | (3) | 08:19,10 | (3) |
Miriam Visser | 02:06,70 | 02:07,35 | 02:04,75 | |||||||
VIK | Viking 2 | [5] | 02:03,59 | (4) | 04:10,27 | (4) | 06:17,47 | (4) | 08:22,21 | (4) |
Jitske Leemrijse | 02:06,68 | 02:07,20 | 02:04,74 | |||||||
NAU | Nautilus | [6] | 02:05,44 | (5) | 04:14,96 | (5) | 06:25,44 | (5) | 08:28,15 | (5) |
Anna de Vries | 02:09,52 | 02:10,48 | 02:02,71 | |||||||
AMY | Amycus | [4] | 02:06,56 | (6) | 04:15,82 | (6) | 06:25,76 | (6) | 08:28,82 | (6) |
Martine Veldhuis | 02:09,26 | 02:09,94 | 02:03,06 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [3] | 01:47,40 | (2) | 03:41,94 | (1) | 05:36,08 | (1) | 07:32,88 | (1) |
Dirk-Jan Fokkens | 01:54,54 | 01:54,14 | 01:56,80 | |||||||
VIK | Viking | [6] | 01:50,15 | (3) | 03:48,92 | (3) | 05:46,80 | (3) | 07:40,81 | (2) |
Thomas Langerak | 01:58,77 | 01:57,88 | 01:54,01 | |||||||
LAG | Laga 3 | [5] | 01:46,77 | (1) | 03:43,05 | (2) | 05:43,46 | (2) | 07:40,87 | (3) |
E.M. van Ewijk | 01:56,28 | 02:00,41 | 01:57,41 | |||||||
SKO | Skøll 2 | [7] | -- | 03:50,30 | (4) | 05:55,93 | (4) | 08:00,66 | (4) | |
Arie Muijlwijk | 02:05,63 | 02:04,73 | ||||||||
THE | Theta | [2] | teruggetrokken | |||||||
Arjan Kuipers | ||||||||||
GYA | Gyas | [4] | opgegeven | |||||||
Lucas Hafkenscheid |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [5] | 02:07,23 | (2) | 04:16,51 | (1) | 06:27,22 | (1) | 08:36,64 | (1) |
Jolanda Scholtens | 02:09,28 | 02:10,71 | 02:09,42 | |||||||
LAA | Laak 2 | [3] | 02:08,08 | (3) | 04:19,38 | (3) | 06:33,43 | (2) | 08:48,02 | (2) |
Nina Hendriks | 02:11,30 | 02:14,05 | 02:14,59 | |||||||
VIK | Viking 3 | [6] | 02:04,74 | (1) | 04:18,27 | (2) | 06:35,72 | (3) | 08:54,01 | (3) |
Milena Knappstein | 02:13,53 | 02:17,45 | 02:18,29 | |||||||
RIC | RIC | [4] | 02:08,95 | (4) | 04:24,18 | (4) | 06:42,97 | (4) | 09:00,45 | (4) |
Vera Arntzen | 02:15,23 | 02:18,79 | 02:17,48 | |||||||
AMS | Amstel 2 | [7] | 02:20,01 | (5) | 04:46,55 | (5) | 07:19,54 | (5) | 09:52,65 | (5) |
Fenna Wüst | 02:26,54 | 02:32,99 | 02:33,11 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAD | Vada | [6] | 02:04,86 | (1) | 04:15,72 | (1) | 06:27,14 | (1) | 08:37,75 | (1) |
Roos van der Maas | 02:10,86 | 02:11,42 | 02:10,61 | |||||||
VIK | Viking 2 | [3] | 02:07,17 | (3) | 04:20,99 | (3) | 06:35,25 | (3) | 08:45,53 | (2) |
Meike de Schepper | 02:13,82 | 02:14,26 | 02:10,28 | |||||||
VIK | Viking 4 | [7] | 02:06,11 | (2) | 04:18,59 | (2) | 06:34,62 | (2) | 08:46,03 | (3) |
Elske Gros | 02:12,48 | 02:16,03 | 02:11,41 | |||||||
LAA | Laak 1 | [4] | 02:08,64 | (4) | 04:21,33 | (4) | 06:40,30 | (4) | 08:56,91 | (4) |
Rosalie Nieuwenhuis | 02:12,69 | 02:18,97 | 02:16,61 | |||||||
AMS | Amstel 1 | [5] | 02:14,67 | (5) | 04:30,06 | (5) | 06:48,89 | (5) | 09:06,86 | (5) |
Joëlle Zaal | 02:15,39 | 02:18,83 | 02:17,97 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 2 | [6] | 01:35,80 | (6) | 03:07,31 | (1) | 04:44,77 | (1) | 06:19,16 | (1) |
Thijs Kersten | 01:31,51 | 01:37,46 | 01:34,39 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:32,33 | (1) | 03:10,13 | (2) | 04:48,42 | (3) | 06:22,68 | (2) |
Sjoerd Gastelaars | 01:37,80 | 01:38,29 | 01:34,26 | |||||||
LAG | Laga/Orca | [2] | 01:33,90 | (4) | 03:10,47 | (3) | 04:47,99 | (2) | 06:23,46 | (3) |
M.B. Ruppert | 01:36,57 | 01:37,52 | 01:35,47 | |||||||
ORC | Orca 1 | [3] | 01:35,47 | (5) | 03:11,52 | (4) | 04:52,32 | (4) | 06:30,11 | (4) |
Djimmer Smits | 01:36,05 | 01:40,80 | 01:37,79 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:32,63 | (2) | 03:15,04 | (5) | 04:54,44 | (5) | 06:32,89 | (5) |
Tim Smulders | 01:42,41 | 01:39,40 | 01:38,45 | |||||||
TRI | Triton/Viking | [7] | 01:33,22 | (3) | 03:16,76 | (6) | 05:00,28 | (6) | 06:43,16 | (6) |
Frederik de Vries | 01:43,54 | 01:43,52 | 01:42,88 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe 1 | [3] | -- | 03:46,86 | (1) | 05:48,65 | (1) | 07:47,34 | (1) | |
Hidde Jessen | 02:01,79 | 01:58,69 | ||||||||
DDS | DDS 3 | [5] | -- | 03:53,74 | (2) | 05:54,22 | (2) | 07:51,18 | (2) | |
David Rooijakkers | 02:00,48 | 01:56,96 | ||||||||
VIK | Viking 2 | [4] | -- | 03:54,27 | (3) | 05:55,51 | (3) | 07:53,54 | (3) | |
Bouke Algie | 02:01,24 | 01:58,03 | ||||||||
BRE | Breda | [7] | -- | 03:55,91 | (4) | 05:57,93 | (4) | 08:00,72 | (4) | |
Bart Boersma | 02:02,02 | 02:02,79 | ||||||||
ROO | Roosendaalse 2 | [6] | -- | 04:07,14 | (5) | 06:16,56 | (5) | 08:22,60 | (5) | |
Camille van Gurp | 02:09,42 | 02:06,04 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS | DDS/TOR | [7] | 01:42,96 | (2) | 03:26,37 | (2) | 05:10,31 | (1) | 06:48,86 | (1) |
Daan Klomp | 01:43,41 | 01:43,94 | 01:38,55 | |||||||
LEY | Leythe/Beatrix | [3] | 01:41,18 | (1) | 03:25,95 | (1) | 05:11,37 | (2) | 06:54,51 | (2) |
Michiel Oyen | 01:44,77 | 01:45,42 | 01:43,14 | |||||||
RIC | RIC | [6] | 01:48,36 | (4) | 03:41,92 | (4) | 05:33,49 | (3) | 07:21,65 | (3) |
Michiel Moerman | 01:53,56 | 01:51,57 | 01:48,16 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [5] | 01:46,79 | (3) | 03:40,03 | (3) | 05:36,02 | (4) | 07:26,62 | (4) |
Lars van den Boom | 01:53,24 | 01:55,99 | 01:50,60 | |||||||
VIK | Viking/Laak | [4] | 01:49,86 | (5) | 03:44,31 | (5) | 05:41,52 | (5) | 07:34,06 | (5) |
Mathijs Peters | 01:54,45 | 01:57,21 | 01:52,54 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze/Viking/Vada | [5] | 01:49,30 | (1) | 03:42,64 | (1) | 05:38,96 | (1) | 07:32,40 | (1) |
Sanne Braat | 01:53,34 | 01:56,32 | 01:53,44 | |||||||
LAA | Laak/Tromp | [4] | 01:54,75 | (2) | 03:51,67 | (2) | 05:51,04 | (2) | 07:48,69 | (2) |
Sarah van Beek | 01:56,92 | 01:59,37 | 01:57,65 |