ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [6] | 01:27,71 | (1) | 02:59,63 | (1) | 04:34,56 | (1) | 06:07,85 | (1) |
Trond Husby | 01:31,92 | 01:34,93 | 01:33,29 | |||||||
SKO | Skøll | [7] | 01:29,26 | (3) | 03:03,11 | (4) | 04:37,66 | (3) | 06:11,11 | (2) |
Jasper Kunst | 01:33,85 | 01:34,55 | 01:33,45 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:30,28 | (5) | 03:02,64 | (3) | 04:37,36 | (2) | 06:12,11 | (3) |
Mylcher Majdandzic | 01:32,36 | 01:34,72 | 01:34,75 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:28,98 | (2) | 03:02,24 | (2) | 04:38,21 | (4) | 06:16,03 | (4) |
Lukas Fuchs | 01:33,26 | 01:35,97 | 01:37,82 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 01:29,26 | (3) | 03:04,72 | (5) | 04:42,20 | (5) | 06:17,38 | (5) |
Sivan van Leerzem | 01:35,46 | 01:37,48 | 01:35,18 | |||||||
AEG | Aegir | [2] | teruggetrokken | |||||||
Amoz Dubbeldam |