nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
003 | O 2- | Euros |
Haye Glas | ||
004 | N 1x | Euros 1 |
Aat van den Bos | ||
004 | N 1x | Euros 2 |
Wouter van Kessel | ||
004 | N 1x | Euros 3 |
Dirk-Jan Fokkens | ||
007 | Ej 8+ | Euros |
Arno Eijkelkamp | ||
008 | LSA 1x | Euros (NSK) |
Erik Dietrich | ||
011 | LN 1x | Euros 1 |
Ernst Jan Grift | ||
011 | LN 1x | Euros 2 |
Joeri Jongbloets | ||
012 | LN 4+ | Euros |
Thomas van de Wardt | ||
019 | DN 4+ | Euros |
Seline Goudeketting | ||
051 | SA 4x | Euros-combi 1 |
Sander van der Matten | ||
052 | LSA 2+ | Euros/Triton |
Erik Dietrich | ||
084 | Comp 2x | Euros/Skoll |
103 | SA 2x | Euros |
Rene ten Thije | ||
103 | SA 2x | Euros/Theta |
Erik Dietrich | ||
105 | O 1x | Euros |
Aat van den Bos | ||
109 | N 2- | Euros |
Haye Glas | ||
110 | N 2x | Euros |
Haye Glas | ||
111 | B 1x | Euros 1 |
Wouter van Kessel | ||
111 | B 1x | Euros 2 |
Dirk-Jan Fokkens | ||
113 | B 8+ | Euros |
Arno Eijkelkamp | ||
116 | LSA 8+ | Euros (NSK) |
Ernst Jan Grift | ||
117 | LO 1x | Euros |
Erik Dietrich | ||
119 | LO 4+ | Euros |
Thomas van de Wardt | ||
121 | LN 2- | Euros |
Erik Dietrich | ||
129 | DSA 8+ | Euros Combi |
Marjolijn Stenneke | ||
137 | DB 4+ | Euros |
Seline Goudeketting | ||
138 | DB 8+ | Euros/Nereus |
Seline Goudeketting | ||
171 | DTal 8+ | Euros |
172 | HTal 8+ | Euros |
Martin Klein Schaarsberg | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
123 | LB 1x | Euros |
Ernst Jan Grift |