pos. | naam | |
---|---|---|
slag | Jan-Joris van der Plas | |
2 | David Stouten | |
3 | Sybe Andringa | |
4 | Thomas Nieuwhuis | |
5 | Daan van der Sar | |
6 | Pim Brouwer | |
stuur | ||
naam | ||
coach | Max Knoop | |
Hajo Erwich | ||
Hidde Jansen | ||
Tim Burgers | ||
Suzet Giltay | ||
Susan Potters |
tijd | race | status |
---|---|---|
08:20 | voorwedstrijd 1 | gefinisht |
10:30 | voorwedstrijd 2 | gefinisht |
12:43 | B-finale | gefinisht |