Weersomstandigheden Er vinden na de voorwedstrijden alleen nog A-finales plaats. Zie de loting voor de starttijden. |
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
013 | D 2- | Aegir |
Johanna Molenaar | ||
023 | DOnerv C4+ | Dames 12 |
Myrthe van Baardwijk | ||
023 | DOnerv C4+ | Dames 13 |
Lara Van Steen | ||
024 | HOnerv C4+ | Heren 11 |
Joost Versteegh | ||
024 | HOnerv C4+ | Heren 10 |
Joost Cossee | ||
801 | NOOC-D1 | Dames 4 |
Rosalie Groenen | ||
801 | NOOC-D1 | Dames 10 |
willemijn Gerritsen | ||
802 | NOOC-D2 | Dames 2 |
Julia Van Esch | ||
802 | NOOC-D2 | Dames 3 |
Anne Van Boven | ||
803 | NOOC-D3 | Dames 5 |
Rom? Zinkweg | ||
804 | NOOC-D4 | Dames 7 |
Margriet Boelens | ||
805 | NOOC-D5 | Dames 9 |
Lotte Bons | ||
806 | NOOC-D6 | Dames 1 |
Dize Mentink | ||
901 | NOOC-H1 | Heren 6 |
Niels Bax | ||
902 | NOOC-H2 | Heren 1 |
Jan Hummelink | ||
903 | NOOC-H3 | Heren 4 |
David Verster | ||
904 | NOOC-H4 | Heren 5 |
Frank Groothedde | ||
905 | NOOC-H5 | Heren 2 |
michiel Huizer | ||
906 | NOOC-H6 | Heren 3 |
Bart de Jager | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
023 | DOnerv C4+ | Dames 14 |
Fr?d?rique Thijs | ||
teruggetrokken zonder notie | ||
023 | DOnerv C4+ | Dames 8 |
Lian van der Gang | ||
teruggetrokken zonder notie | ||
024 | HOnerv C4+ | Heren 7 |
Roy Visscher |