Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens het NOOC openingstoernooi en de rest van het seizoen. |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Heren 1 | 356 | 01:45,0 | (1) | FA |
D.A. Jutten | ||||||
2. | GYA | The Maestrows | 369 | 01:50,4 | (2) | FA |
Gert-Jan Dobben | +5,4 | |||||
3. | ASO | Willem C4 1 | 368 | 01:51,3 | (3) | FA |
Stein de Vos | +6,2 | |||||
4. | LAG | Heren 4 | 350 | 01:52,8 | (4) | FA |
J.W. Tiemensma | +7,7 | |||||
5. | NJO | Joker | 357 | 01:53,8 | (5) | |
Luit Winters | +8,8 | |||||
6. | TRI | Triton 2 | 358 | 01:54,8 | (6) | |
Tom van den Hof | +9,8 | |||||
7. | THE | Cinzanos | 355 | 01:55,7 | (7) | |
Bart Versteeg | +10,6 | |||||
8. | PRO | Rapalje | 362 | 01:55,9 | (8) | |
Victor Koot | +10,8 | |||||
9. | PEL | Koos Naamloos | 351 | 01:56,1 | (9) | |
Teije van Hemert | +11,0 | |||||
10. | SKA | Lof der Zatheid | 366 | 01:58,4 | (10) | |
Stefan Buck | +13,3 | |||||
11. | SAU | Saurus 4 | 359 | 01:59,5 | (11) | |
Danny Tan | +14,5 | |||||
12. | NER | Nereus 6 | 353 | 02:00,5 | (12) | |
Bas Keuzenkamp | +15,4 | |||||
13. | TRI | Triton 10 | 352 | 02:01,2 | (13) | |
Thomas Nichting | +16,1 | |||||
14. | SKO | Tico de Clown | 371 | 02:04,6 | (14) | |
Tico Polfliet | +19,6 | |||||
15. | BOR | Boreas | 367 | 02:04,8 | (15) | |
Jeroen Ravensbergen | +19,7 | |||||
16. | THE | A Fortiori | 364 | 02:05,4 | (16) | |
Stefan Dermaux | +20,4 | |||||
17. | NER | Nereus 4 | 370 | 02:08,3 | (17) | |
Martijn van der Valk | +23,2 | |||||
18. | ARG | Kratos | 354 | 02:11,6 | (18) | |
Paul Ravensbergen | +26,5 | |||||
19. | ORC | Draft Karakter | 363 | 02:14,3 | (19) | |
Nick Neijssen | +29,2 | |||||
20. | PRO | Valde Magnus | 361 | 02:15,8 | (20) | |
Job van Erp | +30,7 | |||||
21. | AEG | Aromat | 372 | 02:19,5 | (21) | |
Guus Verstegen | +34,4 | |||||
22. | VID | Heren D | 360 | 02:29,6 | (22) | |
Hans van Putte | +44,6 | |||||
. | ORC | Zonder Schuim | 365 | niet verschenen | ||
Jochem Martens |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | The Maestrows | [2] | 01:49,4 | (1) | |
Gert-Jan Dobben | ||||||
2. | ASO | Willem C4 1 | [4] | 01:53,7 | (2) | |
Stein de Vos | +4,3 | |||||
3. | LAG | Heren 4 | [1] | 01:55,1 | (3) | |
J.W. Tiemensma | +5,7 | |||||
4. | LAG | Heren 1 | [3] | 02:07,6 | (4) | |
D.A. Jutten | +18,2 |