nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
009 | D 4+ | Dames 22 |
J.F.A. Wolswinkel | ||
009 | D 4+ | Laga 2 |
N. Nijholt | ||
010 | H 4+ | Heren 24 |
H. van der Meer | ||
010 | H 4+ | Heren 26 |
D.J.L. Stikvoort | ||
010 | H 4+ | Heren 27 |
C. Ravesteyn | ||
023 | DOnerv C4+ | Dames 10 |
S. van Eijk | ||
023 | DOnerv C4+ | Dames 8 |
E.M. Daanen | ||
023 | DOnerv C4+ | Dames 9 |
F.J. Fok | ||
024 | HOnerv C4+ | Heren 11 |
R.M. Kowalski | ||
024 | HOnerv C4+ | Heren 15 |
R. Fokker | ||
024 | HOnerv C4+ | Heren 9 |
V.S.O. Verwer | ||
024 | HOnerv C4+ | Heren 10 |
P.F.J. van Altena | ||
801 | NOOC-D1 | Dames 3 |
P.M. van Binsbergen | ||
802 | NOOC-D2 | Dames 4 |
M.Y. Kommers | ||
803 | NOOC-D3 | Dames 1 |
M. Izeboud | ||
803 | NOOC-D3 | Dames 2 |
D. Bode | ||
804 | NOOC-D4 | Dames 6 |
J.A. Hameleers | ||
805 | NOOC-D5 | Dames 7 |
S. van Luik | ||
806 | NOOC-D6 | Dames 5 |
N.M. Terpstra | ||
901 | NOOC-H1 | Heren 2 |
J.G. Nijhoff | ||
902 | NOOC-H2 | Heren 8 |
W.M. Hagen | ||
903 | NOOC-H3 | Heren 3 |
J. Kloeke | ||
903 | NOOC-H3 | Heren 5 |
S. Siemensma | ||
904 | NOOC-H4 | Heren 7 |
M.J.P. van Wijngaarden | ||
905 | NOOC-H5 | Heren 6 |
R. Vandewijer | ||
906 | NOOC-H6 | Heren 1 |
D.A. Jutten | ||
906 | NOOC-H6 | Heren 4 |
J.W. Tiemensma |