Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens het NOOC openingstoernooi en de rest van het seizoen. |
nr | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan |
---|---|---|---|---|---|
152 | Triton 9 | NOOC-H1 | voorwedstrijd 2 | 11:30 | |
Vyaas Baldew | |||||
160 | Triton 6 | NOOC-H1 | voorwedstrijd 2 | 11:30 | |
Silvan de Waart | |||||
105 | Triton 3 | NOOC-D2 | voorwedstrijd 2 | 11:50 | |
Correlli van Hulten | |||||
123 | Triton 9 | NOOC-D2 | voorwedstrijd 2 | 11:50 | |
Lieselotte Schijf | |||||
251 | Triton 12 | NOOC-H3 | voorwedstrijd 2 | 12:22 | |
Raoul Buijs | |||||
262 | Triton 8 | NOOC-H3 | voorwedstrijd 2 | 12:22 | |
Jasper de Gier | |||||
203 | Triton 4 | NOOC-D4 | voorwedstrijd 2 | 12:42 | |
Tesse Bruns | |||||
217 | Triton 5 | NOOC-D4 | voorwedstrijd 2 | 12:42 | |
Kirsten Bulsink | |||||
352 | Triton 10 | NOOC-H6 | voorwedstrijd 2 | 14:10 | |
Thomas Nichting | |||||
358 | Triton 2 | NOOC-H6 | voorwedstrijd 2 | 14:10 | |
Tom van den Hof | |||||
312 | Triton 8 | NOOC-D5 | voorwedstrijd 2 | 14:30 | |
Veerle van Dijke | |||||
319 | Triton 1 | NOOC-D5 | voorwedstrijd 2 | 14:30 | |
Fiona Kranenburg | |||||
319 | Triton 1 | NOOC-D5 | A-finale | 15:34 | [2] |
Fiona Kranenburg |
nr | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan |
---|---|---|---|---|---|
163 | Triton 1 | NOOC-H2 | voorwedstrijd 2 | 12:55 | |
Jan Schaly | |||||
164 | Triton 11 | NOOC-H2 | voorwedstrijd 2 | 12:55 | |
Sybren Fennema | |||||
050 | Triton | D 4+ | voorwedstrijd | 13:10 | |
Tessa Vergeer | |||||
100 | Triton 2 | NOOC-D1 | voorwedstrijd 2 | 13:15 | |
Iris ten Have | |||||
125 | Triton 11 | NOOC-D1 | voorwedstrijd 2 | 13:15 | |
Lisa Samateh | |||||
256 | Triton 3 | NOOC-H4 | voorwedstrijd 2 | 13:30 | |
Roland Haalman | |||||
269 | Triton 5 | NOOC-H4 | voorwedstrijd 2 | 13:30 | |
Kenneth Eeldert | |||||
215 | Triton 12 | NOOC-D3 | voorwedstrijd 2 | 13:45 | |
Arianne Kloosterman | |||||
218 | Triton 10 | NOOC-D3 | voorwedstrijd 2 | 13:45 | |
Renske Sterken | |||||
351 | Triton 7 | NOOC-H5 | voorwedstrijd 2 | 14:00 | |
Tom Jacobs | |||||
352 | Triton 4 | NOOC-H5 | voorwedstrijd 2 | 14:00 | |
Stijn Bongertman | |||||
310 | Triton 7 | NOOC-D6 | voorwedstrijd 2 | 14:15 | |
Judy Okkinga | |||||
321 | Triton 6 | NOOC-D6 | voorwedstrijd 2 | 14:15 | |
Liesbeth Keulers | |||||
402 | Triton 2 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | 14:30 | |
Julia Klapwijk | |||||
163 | Triton 1 | NOOC-H2 | A-finale | 15:16 | [3] |
Jan Schaly | |||||
352 | Triton 4 | NOOC-H5 | A-finale | 15:32 | [4] |
Stijn Bongertman | |||||
050 | Triton | D 4+ | A-finale | 15:36 | [2] |
Tessa Vergeer | |||||
402 | Triton 2 | DOnerv C4+ | A-finale | 15:44 | [4] |
Julia Klapwijk |