no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
001 | HE | 12 | ||
Heren elite | ||||
002 | DE | 25 | ||
Dames elite | ||||
003 | LHE | 5 | ||
Lichte heren elite | ||||
004 | LDE | 2 | ||
Lichte dames elite | ||||
005 | HSB | 41 | ||
Heren senioren B | ||||
006 | DSB | 43 | ||
Dames senioren B | ||||
007 | LHSB | 19 | ||
Lichte heren senioren B | ||||
008 | LDSB | 11 | ||
Lichte dames senioren B | ||||
009 | J18 | 53 | ||
Jongens achttien | ||||
010 | M18 | 36 | ||
Meisjes achttien | ||||
011 | J16 | 105 | ||
Jongens zestien | ||||
012 | M16 | 75 | ||
Meisjes zestien | ||||
013 | HG | 118 | ||
Heren gevorderde | ||||
014 | DG | 89 | ||
Dames gevorderde | ||||
015 | LHG | 77 | ||
Lichte heren gevorderde | ||||
016 | LDG | 36 | ||
Lichte dames gevorderde | ||||
020 | HEj 8 | 21 | ||
Heren eerstejaars acht | ||||
021 | DEj 8 | 17 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
022 | LHEj 8 | 17 | ||
Lichte heren eerstejaars acht | ||||
023 | LDEj 4 | 17 | ||
Lichte dames eerstejaars vier | ||||
032 | HCl 4 | 26 | ||
Heren club vier | ||||
033 | DCl 4 | 22 | ||
Dames club vier | ||||
058 | H PR3 | 3 | ||
Heren PR3 | ||||
062 | D PR3 | 1 | ||
Dames PR3 | ||||
063 | D PR2 | 1 | ||
Dames PR2 | ||||
100 | HVA | 7 | ||
Heren veteranen A | ||||
101 | HVB | 4 | ||
Heren veteranen B | ||||
102 | HVC | 8 | ||
Heren veteranen C | ||||
103 | HVD | 7 | ||
Heren veteranen D | ||||
104 | HVE | 2 | ||
Heren veteranen E | ||||
105 | HVF | 6 | ||
Heren veteranen F | ||||
106 | HVG | 1 | ||
Heren veteranen G | ||||
111 | DVA | 2 | ||
Dames veteranen A | ||||
112 | DVB | 2 | ||
Dames veteranen B | ||||
114 | DVD | 1 | ||
Dames veteranen D | ||||
121 | DVK | 1 | ||
Dames veteranen K | ||||
122 | LHVA | 1 | ||
Lichte heren veteranen A | ||||
124 | LHVC | 1 | ||
Lichte heren veteranen C | ||||
127 | LHVF | 2 | ||
Lichte heren veteranen F | ||||
129 | LHVH | 1 | ||
Lichte heren veteranen H | ||||
133 | LDVA | 1 | ||
Lichte dames veteranen A | ||||
135 | LDVC | 1 | ||
Lichte dames veteranen C | ||||
136 | LDVD | 1 | ||
Lichte dames veteranen D | ||||
144 | HEj 4 | 6 | ||
Heren eerstejaars vier | ||||
145 | DEj 4 | 11 | ||
Dames eerstejaars vier | ||||
146 | LHEj 4 | 3 | ||
Lichte heren eerstejaars vier | ||||
147 | HCl 8 | 11 | ||
Heren club acht | ||||
148 | DCl 8 | 11 | ||
Dames club acht |