pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Sybren de Boer | |
2 | Joep Nelissen | |
3 | Daan Letter | |
4 | Ming Lie | |
5 | Jort van Strien | |
6 | Lars Koolen | |
7 | Valentijn Verweij | |
stroke | Lieuwe Tabbers | |
cox | Franka Zeeuw | |
naam | ||
coach | Julia Whien | |
Lukas Stam | ||
Petronella Kanneworff | ||
Dariya Chobanova | ||
Gijs Hoogenboom | ||
Jens van Elk |
time | race | status |
---|---|---|
zo 14:30 | 4700 meter | gefinisht |