pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [6] | 01:57,57 | (1) | 03:57,64 | (1) | 06:00,60 | (1) | 08:00,80 | (1) | |
Nelleke Scheijen | 02:00,06 | 02:02,96 | 02:00,19 | |||||||||
2. | ZWO | Zwolsche | [5] | 02:02,27 | (3) | 04:11,13 | (3) | 06:19,33 | (2) | 08:22,38 | (2) | |
Marloes Gardeitchik | 02:08,86 | 02:08,19 | 02:03,05 | +21,58 | ||||||||
3. | VAD | Vada/Argo | [4] | 02:00,92 | (2) | 04:12,13 | (4) | 06:21,23 | (4) | 08:25,41 | (3) | |
Linda Schoorl | 02:11,20 | 02:09,10 | 02:04,17 | +24,61 | ||||||||
4. | AEG | Aegir | [7] | 02:03,00 | (4) | 04:10,06 | (2) | 06:20,96 | (3) | 08:29,48 | (4) | |
Indy Diependaal | 02:07,06 | 02:10,89 | 02:08,52 | +28,68 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 2 | [3] | 02:06,99 | (5) | 04:19,50 | (5) | 06:28,91 | (5) | 08:36,98 | (5) | |
Mara Hupkes | 02:12,51 | 02:09,40 | 02:08,06 | +36,18 | ||||||||
NJO | Njord/Proteus | niet gestart | ||||||||||
Senna Meij |