nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | SA 1x | Amstel 1 (p3) |
Tycho Muda | ||
001 | SA 1x | Amstel 2 (p2) |
Vincent Muda | ||
009 | J18 1x | Amstel 1 |
Navin Keizer | ||
009 | J18 1x | Amstel 2 |
Mynne Doornink | ||
010 | J16 1x | Amstel |
Maas Lentjes | ||
011 | M18 1x | Amstel 1 |
Mick Jonkers | ||
011 | M18 1x | Amstel 2 |
Lyke van Dalen | ||
012 | M16 1x | Amstel 1 |
Anne Martine Klok | ||
012 | M16 1x | Amstel 2 |
Emily Neumann | ||
114 | J18 4x | Amstel |
Julien Tine | ||
115 | M18 2x | Amstel |
Hanna Gregoire | ||
222 | J18 2x | Amstel 1 |
Julien Tine | ||
222 | J18 2x | Amstel 2 |
Mees Vos | ||
225 | M18 8+ | Amstel/Spaarne (M18) |
Mick Jonkers | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
009 | J18 1x | Amstel 3 |
Frits van Vlissingen | ||
teruggetrokken na de loting | ||
116 | J16 4* | Amstel |
Maas Lentjes | ||
teruggetrokken na de loting | ||
222 | J18 2x | Amstel 3 |
Mynne Doornink | ||
teruggetrokken na de loting | ||
226 | J16 2x | Amstel |
Stijn van Brummelen | ||
veld gaat niet door | ||
224 | M18 4x | Amstel |
Hanna Gregoire |