| code | vereniging | ploeg slag |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | Aegir 1 |
| Sebastian Ho-Kong-You | ||
| AEG | Aegir | Aegir 2 |
| Sybren Welling | ||
| ASO | Asopos | Asopos |
| Pieter Oudshoorn | ||
| EUR | Euros | Euros |
| Chris Lokin | ||
| HEM | Hemus | Hemus |
| Rens de Vries | ||
| HOO | Hoop | Hoop |
| Floris Loeffen | ||
| NER | Nereus | Nereus 1 |
| Max de Vries | ||
| NER | Nereus | Nereus 2 |
| Wieger Hes | ||
| PRO | Proteus | Proteus |
| Kevin Koopman | ||
| ROO | Roosendaalse | Roosendaalse 1 |
| Wouter Constandse | ||
| ROO | Roosendaalse | Roosendaalse 2 |
| Giel van Osch | ||
| SKO | Skøll | Skøll 1 |
| Jan Leerink | ||
| SKO | Skøll | Skøll 2 |
| Jasper Kampman | ||
| THE | Thêta | Thêta |
| Mattijs Jansen | ||
| TRI | Triton | Triton |
| Lay de Jong |