pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [3] | 01:47,53 | (1) | 03:44,79 | (1) | 05:43,16 | (1) | 07:39,25 | (1) | FA |
Vincent van der Leer | 01:57,26 | 01:58,37 | 01:56,09 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [6] | 01:52,59 | (4) | 03:50,70 | (3) | 05:48,04 | (3) | 07:41,44 | (2) | FA |
Ramon Persons | 01:58,11 | 01:57,34 | 01:53,40 | +2,19 | ||||||||
3. | TRI | Triton 1 | [5] | 01:51,19 | (3) | 03:47,83 | (2) | 05:45,39 | (2) | 07:42,50 | (3) | |
Daan van Harten | 01:56,64 | 01:57,56 | 01:57,11 | +3,25 | ||||||||
4. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:50,76 | (2) | 03:57,90 | (4) | 06:05,11 | (4) | 08:13,24 | (4) | |
Lucas Hafkenscheid | 02:07,14 | 02:07,21 | 02:08,13 | +33,99 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [5] | 01:46,63 | (6) | 03:20,21 | (1) | 05:06,27 | (1) | 06:55,80 | (1) | FA |
Ronald Greweldinger | 01:33,58 | 01:46,06 | 01:49,53 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [2] | 01:45,91 | (5) | 03:21,60 | (2) | 05:10,42 | (3) | 06:58,27 | (2) | FA |
Jorn Thalen | 01:35,69 | 01:48,82 | 01:47,85 | +2,47 | ||||||||
3. | AEG | Aegir 1 | [6] | 01:37,96 | (2) | 03:24,06 | (3) | 05:10,12 | (2) | 07:03,15 | (3) | FA |
Martijn Schoenmaker | 01:46,10 | 01:46,06 | 01:53,03 | +7,35 | ||||||||
4. | PEL | Pelargos | [3] | 01:44,62 | (4) | 03:40,45 | (6) | 05:34,43 | (5) | 07:25,78 | (4) | |
Rinus Verhorevoort | 01:55,83 | 01:53,98 | 01:51,35 | +29,98 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [4] | 01:39,42 | (3) | 03:38,44 | (4) | 05:33,21 | (4) | 07:26,31 | (5) | |
Jeroen Huisman | 01:59,02 | 01:54,77 | 01:53,10 | +30,51 | ||||||||
6. | EUR | Euros | [7] | 01:37,17 | (1) | 03:38,86 | (5) | 05:35,69 | (6) | 07:30,44 | (6) | |
Steven Manders | 02:01,69 | 01:56,83 | 01:54,75 | +34,64 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [3] | 01:59,09 | (1) | 04:07,02 | (1) | 06:14,14 | (1) | 08:19,79 | (1) | FA |
M.M.H. Kraaijkamp | 02:07,93 | 02:07,12 | 02:05,65 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [6] | 02:02,13 | (4) | 04:08,29 | (2) | 06:15,99 | (2) | 08:21,67 | (2) | FA |
Nine Douwes Dekker | 02:06,16 | 02:07,70 | 02:05,68 | +1,88 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [4] | 02:00,60 | (2) | 04:08,96 | (3) | 06:16,93 | (3) | 08:25,99 | (3) | FA |
Janneke Duker | 02:08,36 | 02:07,97 | 02:09,06 | +6,20 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [5] | 02:01,15 | (3) | 04:11,20 | (4) | 06:21,94 | (4) | 08:30,29 | (4) | |
Tanja Saat | 02:10,05 | 02:10,74 | 02:08,35 | +10,50 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus 1 (I) | [3] | 01:39,10 | (3) | 03:26,32 | (2) | 05:12,11 | (1) | 06:57,45 | (1) | HF |
Johan Uittenboogaard | 01:47,22 | 01:45,79 | 01:45,34 | |||||||||
2. | NER | Nereus 2 (I) | [5] | 01:36,72 | (1) | 03:23,44 | (1) | 05:12,71 | (2) | 06:59,92 | (2) | HF |
Bob van Velsen | 01:46,72 | 01:49,27 | 01:47,21 | +2,47 | ||||||||
3. | ORC | Orca | [2] | 01:40,42 | (5) | 03:29,79 | (5) | 05:15,96 | (3) | 07:01,09 | (3) | HF |
Djimmer Smits | 01:49,37 | 01:46,17 | 01:45,13 | +3,64 | ||||||||
4. | SKA | Skadi 1 | [4] | 01:38,84 | (2) | 03:26,79 | (3) | 05:16,16 | (4) | 07:09,81 | (4) | |
Joost Kuipers | 01:47,95 | 01:49,37 | 01:53,65 | +12,36 | ||||||||
5. | OKE | Okeanos | [7] | 01:39,37 | (4) | 03:27,96 | (4) | 05:16,72 | (5) | 07:23,78 | (5) | |
Ramon Vogelzang | 01:48,59 | 01:48,76 | 02:07,06 | +26,33 | ||||||||
. | AEG | Aegir/Gyas 2 | niet verschenen | |||||||||
Martijn Swart | ||||||||||||
. | NER | Nereus 6 | teruggetrokken | |||||||||
Gijs Ligtenberg |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KNR | KNRB 4 (I) | [2] | 01:36,95 | (2) | 03:20,01 | (2) | 05:03,30 | (2) | 06:46,34 | (1) | HF |
Joeri Bruschinski | 01:43,06 | 01:43,29 | 01:43,04 | |||||||||
2. | KNR | KNRB 1 (I) | [4] | 01:34,96 | (1) | 03:19,19 | (1) | 05:02,77 | (1) | 06:48,32 | (2) | HF |
Derk Noordhuis | 01:44,23 | 01:43,58 | 01:45,55 | +1,98 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [6] | 01:40,67 | (4) | 03:24,47 | (3) | 05:10,83 | (3) | 06:58,50 | (3) | HF |
Gerbren Spoelstra | 01:43,80 | 01:46,36 | 01:47,67 | +12,16 | ||||||||
4. | AEG | Aegir/Gyas 3 | [3] | 01:39,56 | (3) | 03:28,39 | (4) | 05:25,27 | (5) | 07:13,13 | (4) | |
Liam Gerding | 01:48,83 | 01:56,88 | 01:47,86 | +26,79 | ||||||||
5. | AEG | Aegir | [5] | 01:42,11 | (5) | 03:30,91 | (5) | 05:18,36 | (4) | 07:19,72 | (5) | |
Stijn Dijksterhuis | 01:48,80 | 01:47,45 | 02:01,36 | +33,38 | ||||||||
. | EUR | Euros | teruggetrokken | |||||||||
Arno Eijkelkamp |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas/Proteus (I) | [3] | 01:37,77 | (3) | 03:20,43 | (2) | 05:02,83 | (1) | 06:49,80 | (1) | HF |
Joris Pijs | 01:42,66 | 01:42,40 | 01:46,97 | |||||||||
2. | SKA | Skadi 2 (I) | [6] | 01:36,16 | (1) | 03:19,79 | (1) | 05:06,58 | (2) | 06:56,38 | (2) | HF |
Roel Haen | 01:43,63 | 01:46,79 | 01:49,80 | +6,58 | ||||||||
3. | ROO | Proteus / Skadi | [5] | 01:36,86 | (2) | 03:23,58 | (3) | 05:13,38 | (3) | 06:59,98 | (3) | HF |
Paul Pontenagel | 01:46,72 | 01:49,80 | 01:46,60 | +10,18 | ||||||||
4. | NER | Nereus 3 | [4] | 01:39,45 | (4) | 03:25,66 | (4) | 05:14,14 | (4) | 07:00,53 | (4) | |
Frank van der Ploeg | 01:46,21 | 01:48,48 | 01:46,39 | +10,73 | ||||||||
5. | GYA | Gyas/Aegir 2 | [7] | 01:40,39 | (5) | 03:27,07 | (5) | 05:17,03 | (5) | 07:03,65 | (5) | |
Henk Jan Scholten | 01:46,68 | 01:49,96 | 01:46,62 | +13,85 | ||||||||
6. | NER | Nereus 4 | [2] | 01:42,35 | (6) | 03:29,70 | (6) | 05:19,09 | (6) | 07:06,59 | (6) | |
Mathew Kleine Punte | 01:47,35 | 01:49,39 | 01:47,50 | +16,79 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Theta (I) | [7] | 01:54,36 | (2) | 03:54,88 | (2) | 05:56,04 | (1) | 07:57,86 | (1) | HF |
Lisa Scheenaard | 02:00,52 | 02:01,16 | 02:01,82 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [2] | 01:53,46 | (1) | 03:53,81 | (1) | 05:58,38 | (2) | 08:03,62 | (2) | HF |
Janneke van der Meulen | 02:00,35 | 02:04,57 | 02:05,24 | +5,76 | ||||||||
3. | SKO | Skøll 1 | [5] | 01:59,38 | (5) | 04:04,59 | (5) | 06:06,32 | (3) | 08:11,25 | (3) | HF |
Lies Rustenburg | 02:05,21 | 02:01,73 | 02:04,93 | +13,39 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos 3 | [3] | 02:00,33 | (6) | 04:04,94 | (6) | 06:10,56 | (4) | 08:18,30 | (4) | |
Heleen Boers | 02:04,61 | 02:05,62 | 02:07,74 | +20,44 | ||||||||
5. | ORC | Orca 3 | [6] | 01:58,24 | (4) | 04:02,53 | (3) | 06:12,96 | (6) | 08:19,66 | (5) | |
Judith Boersma | 02:04,29 | 02:10,43 | 02:06,70 | +21,80 | ||||||||
6. | NER | Nereus 3 | [4] | 01:56,48 | (3) | 04:02,91 | (4) | 06:11,46 | (5) | 08:25,67 | (6) | |
Suzan Bouwman | 02:06,43 | 02:08,55 | 02:14,21 | +27,81 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 2 | [4] | 01:48,61 | (4) | 03:40,95 | (3) | 05:37,17 | (2) | 07:34,46 | (1) | HF |
Tim Weerkamp | 01:52,34 | 01:56,22 | 01:57,29 | |||||||||
2. | MAA | Maas 1 (I) | [5] | 01:44,08 | (2) | 03:38,74 | (2) | 05:36,43 | (1) | 07:34,75 | (2) | HF |
Allard van den Hoven | 01:54,66 | 01:57,69 | 01:58,32 | +0,29 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [6] | 01:41,91 | (1) | 03:37,22 | (1) | 05:37,96 | (3) | 07:37,94 | (3) | HF |
Bastiaan Vervoort | 01:55,31 | 02:00,74 | 01:59,98 | +3,48 | ||||||||
4. | THE | Thêta | [3] | 01:48,95 | (5) | 03:44,03 | (5) | 05:43,47 | (5) | 07:38,60 | (4) | |
Youri Vaes | 01:55,08 | 01:59,44 | 01:55,13 | +4,14 | ||||||||
5. | ASO | Asopos | [7] | 01:47,95 | (3) | 03:43,38 | (4) | 05:42,25 | (4) | 07:41,97 | (5) | |
Dion van Schie | 01:55,43 | 01:58,87 | 01:59,72 | +7,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 2 | [5] | 01:51,61 | (2) | 03:54,29 | (1) | 05:56,87 | (1) | 07:56,32 | (1) | FA |
Eva Sprenger | 02:02,68 | 02:02,58 | 01:59,45 | |||||||||
2. | VID | Vidar 1 | [3] | 01:55,56 | (3) | 03:58,84 | (3) | 05:59,23 | (3) | 07:57,83 | (2) | FA |
Amber van der Heiden | 02:03,28 | 02:00,39 | 01:58,60 | +1,51 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [6] | 01:50,14 | (1) | 03:54,68 | (2) | 05:58,11 | (2) | 08:02,26 | (3) | FA |
Esther Ruijter | 02:04,54 | 02:03,43 | 02:04,15 | +5,94 | ||||||||
4. | NER | Nereus 1 | [7] | 01:58,75 | (5) | 04:04,30 | (5) | 06:06,13 | (5) | 08:06,01 | (4) | |
Renee Haver | 02:05,55 | 02:01,83 | 01:59,88 | +9,69 | ||||||||
5. | VID | Vidar 2 | [4] | 01:55,97 | (4) | 04:00,03 | (4) | 06:02,72 | (4) | 08:08,08 | (5) | |
Susan Ehigiene | 02:04,06 | 02:02,69 | 02:05,36 | +11,76 | ||||||||
6. | SKA | Skadi | [2] | 01:59,67 | (6) | 04:04,60 | (6) | 06:08,77 | (6) | 08:17,34 | (6) | |
Marilou de Kok | 02:04,93 | 02:04,17 | 02:08,57 | +21,02 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [3] | 01:40,59 | (1) | 03:24,75 | (1) | 05:11,91 | (1) | 06:59,01 | (1) | FA |
Gerbren Spoelstra | 01:44,16 | 01:47,16 | 01:47,10 | |||||||||
2. | ORC | Orca/Okeanos | [5] | 01:41,41 | (3) | 03:27,39 | (2) | 05:16,91 | (2) | 07:06,46 | (2) | FA |
Jan Erik Freund | 01:45,98 | 01:49,52 | 01:49,55 | +7,45 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [7] | 01:41,75 | (4) | 03:31,03 | (3) | 05:20,33 | (3) | 07:11,00 | (3) | FA |
Joost Kuipers | 01:49,28 | 01:49,30 | 01:50,67 | +11,99 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [4] | 01:40,92 | (2) | 03:32,33 | (4) | 05:25,13 | (4) | 07:14,56 | (4) | |
Arno Eijkelkamp | 01:51,41 | 01:52,80 | 01:49,43 | +15,55 | ||||||||
5. | LAG | Laga | [6] | 01:42,44 | (5) | 03:33,28 | (5) | 05:26,21 | (5) | 07:17,11 | (5) | |
A.S.R. Brandt | 01:50,84 | 01:52,93 | 01:50,90 | +18,10 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [3] | 01:42,17 | (2) | 03:29,99 | (2) | 05:15,78 | (1) | 07:05,25 | (1) | FA |
Freek Klein | 01:47,82 | 01:45,79 | 01:49,47 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [5] | 01:41,49 | (1) | 03:29,40 | (1) | 05:19,72 | (2) | 07:08,07 | (2) | FA |
Gosse Gort | 01:47,91 | 01:50,32 | 01:48,35 | +2,82 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [4] | 01:45,45 | (4) | 03:32,71 | (3) | 05:22,17 | (3) | 07:11,69 | (3) | FA |
Ward van Zeijl | 01:47,26 | 01:49,46 | 01:49,52 | +6,44 | ||||||||
4. | THE | Thêta | [6] | 01:43,79 | (3) | 03:36,19 | (4) | 05:32,35 | (4) | 07:31,36 | (4) | |
Gerben van der Meijde | 01:52,40 | 01:56,16 | 01:59,01 | +26,11 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [5] | 01:42,27 | (1) | 03:32,95 | (1) | 05:27,08 | (1) | 07:19,83 | (1) | FA |
Larissa Vermin | 01:50,68 | 01:54,13 | 01:52,75 | |||||||||
2. | NJO | Njord | [6] | 01:46,81 | (2) | 03:39,96 | (2) | 05:33,06 | (2) | 07:25,88 | (2) | FA |
Sanne van der Velde | 01:53,15 | 01:53,10 | 01:52,82 | +6,05 | ||||||||
3. | LAG | Laga 1 | [4] | 01:47,65 | (3) | 03:42,83 | (3) | 05:37,44 | (3) | 07:33,32 | (3) | FB |
A.C.M. Braas | 01:55,18 | 01:54,61 | 01:55,88 | +13,49 | ||||||||
4. | TRI | Triton/Skadi | [3] | 01:48,79 | (4) | 03:44,38 | (4) | 05:40,27 | (4) | 07:35,64 | (4) | FB |
Selena Brouwer | 01:55,59 | 01:55,89 | 01:55,37 | +15,81 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo 2 | [3] | 01:34,27 | (2) | 03:15,78 | (1) | 04:58,26 | (1) | 06:38,60 | (1) | FA |
Ben Duijn | 01:41,51 | 01:42,48 | 01:40,34 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 1 | [6] | 01:36,87 | (4) | 03:19,27 | (4) | 05:00,97 | (3) | 06:40,08 | (2) | FA |
Tim Geraedts | 01:42,40 | 01:41,70 | 01:39,11 | +1,48 | ||||||||
3. | SKA | Skadi 2 | [4] | 01:36,54 | (3) | 03:18,48 | (3) | 05:00,38 | (2) | 06:40,79 | (3) | FB |
Tim Smulders | 01:41,94 | 01:41,90 | 01:40,41 | +2,19 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [7] | -- | 03:19,44 | (5) | -- | 06:49,57 | (4) | FB | ||
Bram Valk | +10,97 | |||||||||||
5. | ARG | Argo 1 | [5] | 01:33,84 | (1) | 03:16,27 | (2) | 05:07,54 | (4) | 06:50,66 | (5) | |
Auk Snel | 01:42,43 | 01:51,27 | 01:43,12 | +12,06 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus 2 | [5] | 01:34,43 | (2) | 03:13,66 | (2) | 04:55,43 | (1) | 06:35,63 | (1) | FA |
Ian de Wolf | 01:39,23 | 01:41,77 | 01:40,20 | |||||||||
2. | NER | Nereus 3 | [7] | 01:33,25 | (1) | 03:13,09 | (1) | 04:58,78 | (2) | 06:38,00 | (2) | FA |
Bart Aulbers | 01:39,84 | 01:45,69 | 01:39,22 | +2,37 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [6] | 01:34,87 | (3) | 03:17,88 | (3) | 05:05,31 | (4) | 06:40,23 | (3) | FB |
Willem van der Nat | 01:43,01 | 01:47,43 | 01:34,92 | +4,60 | ||||||||
4. | SKA | Skadi 1 | [3] | 01:36,21 | (4) | 03:19,37 | (4) | 05:10,20 | (5) | 06:49,92 | (4) | FB |
Jurgen van der Burg | 01:43,16 | 01:50,83 | 01:39,72 | +14,29 | ||||||||
5. | ORC | Orca | [4] | 01:38,15 | (5) | 03:22,91 | (5) | 04:59,77 | (3) | 07:02,04 | (5) | |
Daan Ram | 01:44,76 | 01:36,86 | 02:02,27 | +26,41 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [3] | 01:38,94 | (1) | 03:24,64 | (1) | 05:11,49 | (1) | 06:57,16 | (1) | FA |
Willemiek Zweiphenning | 01:45,70 | 01:46,85 | 01:45,67 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [4] | 01:38,94 | (1) | 03:25,53 | (2) | 05:14,31 | (2) | 07:00,50 | (2) | FA |
Emma de Louw | 01:46,59 | 01:48,78 | 01:46,19 | +3,34 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [6] | 01:38,94 | (1) | 03:28,42 | (3) | 05:18,21 | (3) | 07:08,28 | (3) | FB |
Olga Blomberg | 01:49,48 | 01:49,79 | 01:50,07 | +11,12 | ||||||||
4. | SAU | Saurus | [7] | 01:42,07 | (4) | 03:35,42 | (4) | 05:26,06 | (4) | 07:17,20 | (4) | FB |
Anna Goldberg | 01:53,35 | 01:50,64 | 01:51,14 | +20,04 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [5] | 01:45,30 | (5) | 03:40,00 | (5) | 05:35,57 | (5) | 07:28,69 | (5) | |
Marloe van Berkel | 01:54,70 | 01:55,57 | 01:53,12 | +31,53 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [2] | 01:30,01 | (2) | 03:03,17 | (2) | 04:39,36 | (1) | 06:15,11 | (1) | FA |
Guus Janssen | 01:33,16 | 01:36,19 | 01:35,75 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [4] | 01:29,44 | (1) | 03:02,72 | (1) | 04:40,16 | (2) | 06:17,17 | (2) | FA |
Sjoerd Valks | 01:33,28 | 01:37,44 | 01:37,01 | +2,06 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [5] | 01:30,75 | (3) | 03:05,04 | (3) | 04:42,79 | (3) | 06:20,78 | (3) | FA |
Janosch Kluen | 01:34,29 | 01:37,75 | 01:37,99 | +5,67 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [6] | 01:30,75 | (3) | 03:06,49 | (4) | 04:45,82 | (4) | 06:23,37 | (4) | FB |
Sebastiaan Deuten | 01:35,74 | 01:39,33 | 01:37,55 | +8,26 | ||||||||
5. | LAG | Laga | [3] | 01:33,33 | (5) | 03:09,78 | (5) | 04:49,54 | (5) | 06:31,00 | (5) | FB |
R.G. Naeff | 01:36,45 | 01:39,76 | 01:41,46 | +15,89 | ||||||||
6. | SKA | Skadi | [7] | 01:34,48 | (6) | 03:13,23 | (6) | 04:54,67 | (6) | 06:34,39 | (6) | FB |
Brian Overeijnder | 01:38,75 | 01:41,44 | 01:39,72 | +19,28 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir 1 | [5] | 01:45,98 | (2) | 03:38,91 | (1) | 05:34,66 | (1) | 07:28,43 | (1) | |
Gijs Elting | 01:52,93 | 01:55,75 | 01:53,77 | |||||||||
2. | ASO | Asopos 1 | [4] | 01:49,25 | (4) | 03:41,84 | (3) | 05:37,70 | (2) | 07:29,00 | (2) | |
Boudewijn Röell | 01:52,59 | 01:55,86 | 01:51,30 | +0,57 | ||||||||
3. | TRI | Triton 2 | [7] | 01:48,89 | (3) | 03:46,72 | (4) | 05:43,80 | (4) | 07:38,67 | (3) | |
Yvo Bijzen | 01:57,83 | 01:57,08 | 01:54,87 | +10,24 | ||||||||
4. | GYA | Gyas 2 | [2] | 01:52,73 | (5) | 03:48,80 | (5) | 05:46,80 | (5) | 07:43,12 | (4) | |
Siem Looijen | 01:56,07 | 01:58,00 | 01:56,32 | +14,69 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [6] | 01:45,47 | (1) | 03:40,73 | (2) | 05:38,48 | (3) | 07:44,99 | (5) | |
Vincent van der Leer | 01:55,26 | 01:57,75 | 02:06,51 | +16,56 | ||||||||
6. | VID | Vidar | [3] | 01:53,12 | (6) | 03:49,88 | (6) | 05:49,14 | (6) | 07:48,93 | (6) | |
Ramon Persons | 01:56,76 | 01:59,26 | 01:59,79 | +20,50 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [6] | 01:38,06 | (1) | 03:21,99 | (1) | 05:07,34 | (1) | 06:55,02 | (1) | |
Marleen Mol | 01:43,93 | 01:45,35 | 01:47,68 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [4] | 01:38,76 | (2) | 03:23,67 | (2) | 05:11,98 | (2) | 06:58,82 | (2) | |
Cato Anne Ebeling Koning | 01:44,91 | 01:48,31 | 01:46,84 | +3,80 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [5] | 01:41,98 | (3) | 03:30,46 | (3) | 05:25,34 | (3) | 07:17,88 | (3) | |
Annika De Jong | 01:48,48 | 01:54,88 | 01:52,54 | +22,86 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KNR | KNRB 1 | [6] | 01:26,99 | (1) | 02:57,10 | (1) | 04:28,58 | (1) | 05:57,66 | (1) | |
Mechiel Versluis | 01:30,11 | 01:31,48 | 01:29,08 | |||||||||
2. | KNR | KNRB 2 | [2] | 01:35,05 | (5) | 02:57,88 | (2) | 04:29,59 | (2) | 05:58,53 | (2) | |
Tycho Muda | 01:22,83 | 01:31,71 | 01:28,94 | +0,87 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [3] | 01:35,05 | (5) | 03:05,01 | (5) | 04:29,59 | (2) | 06:15,49 | (3) | |
Harmen Eefting | 01:29,96 | 01:24,58 | 01:45,90 | +17,83 | ||||||||
4. | PRO | Proteus/Laga/Skadi | [4] | 01:30,45 | (4) | 03:04,32 | (4) | 04:40,56 | (4) | 06:17,34 | (4) | |
Sjoerd de Groot | 01:33,87 | 01:36,24 | 01:36,78 | +19,68 | ||||||||
5. | AEG | Aegir/Gyas 2 | [5] | 01:28,80 | (3) | 03:14,19 | (6) | 04:43,97 | (6) | 06:17,66 | (5) | |
Liam Gerding | 01:45,39 | 01:29,78 | 01:33,69 | +20,00 | ||||||||
6. | AEG | Aegir/Gyas 1 | [7] | 01:27,77 | (2) | 03:03,44 | (3) | 04:43,70 | (5) | 06:31,12 | (6) | |
Tim van de Vendel | 01:35,67 | 01:40,26 | 01:47,42 | +33,46 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:42,02 | (4) | 03:27,73 | (3) | 05:08,07 | (1) | 06:49,03 | (1) | |
Gerbren Spoelstra | 01:45,71 | 01:40,34 | 01:40,96 | |||||||||
2. | ORC | Orca/Okeanos | [3] | 01:40,94 | (2) | 03:23,86 | (1) | 05:08,72 | (2) | 06:50,18 | (2) | |
Jan Erik Freund | 01:42,92 | 01:44,86 | 01:41,46 | +1,15 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [4] | 01:40,40 | (1) | 03:24,96 | (2) | 05:14,11 | (3) | 07:01,53 | (3) | |
Ramon Vogelzang | 01:44,56 | 01:49,15 | 01:47,42 | +12,50 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [7] | 01:41,50 | (3) | 03:34,23 | (4) | 05:16,32 | (4) | 07:09,04 | (4) | |
Joost Kuipers | 01:52,73 | 01:42,09 | 01:52,72 | +20,01 | ||||||||
5. | NER | Nereus 1 | [2] | 01:44,14 | (6) | 03:34,45 | (5) | 05:28,37 | (5) | 07:20,89 | (5) | |
Tomas Kolsteeg | 01:50,31 | 01:53,92 | 01:52,52 | +31,86 | ||||||||
6. | AEG | Aegir | [6] | 01:43,01 | (5) | 03:34,45 | (5) | 05:29,80 | (6) | 07:28,00 | (6) | |
Bart Thomson | 01:51,44 | 01:55,35 | 01:58,20 | +38,97 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [6] | 01:44,23 | (5) | 03:26,02 | (1) | 05:12,27 | (1) | 06:59,74 | (1) | |
Gosse Gort | 01:41,79 | 01:46,25 | 01:47,47 | |||||||||
2. | EUR | Euros | [2] | 01:42,11 | (2) | 03:28,06 | (2) | 05:17,75 | (2) | 07:05,11 | (2) | |
Mathies Willems | 01:45,95 | 01:49,69 | 01:47,36 | +5,37 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [4] | 01:43,25 | (4) | 03:32,11 | (5) | 05:21,51 | (4) | 07:08,32 | (3) | |
Freek Klein | 01:48,86 | 01:49,40 | 01:46,81 | +8,58 | ||||||||
4. | NJO | Njord/Asopos | [5] | 01:41,56 | (1) | 03:28,77 | (3) | 05:19,77 | (3) | 07:12,72 | (4) | |
Bart Borst | 01:47,21 | 01:51,00 | 01:52,95 | +12,98 | ||||||||
5. | ASO | Asopos | [7] | 01:44,59 | (6) | 03:30,19 | (4) | 05:22,21 | (5) | 07:12,93 | (5) | |
Ward van Zeijl | 01:45,60 | 01:52,02 | 01:50,72 | +13,19 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [3] | 01:42,90 | (3) | 03:32,64 | (6) | 05:23,74 | (6) | 07:15,05 | (6) | |
Rick Van den Bosch | 01:49,74 | 01:51,10 | 01:51,31 | +15,31 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Thêta/Vidar | [7] | 01:43,98 | (1) | 03:30,34 | (1) | 05:19,90 | (1) | 07:08,36 | (1) | |
Nanette van Ditshuizen | 01:46,36 | 01:49,56 | 01:48,46 | |||||||||
