| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 006 | N 4+ | Boreas |
| Jeroen Boersma | ||
| 009 | LSA 2- | Boreas |
| Christiaan Sijmons | ||
| 023 | DN 2- | Boreas |
| Fieke Nobel | ||
| 025 | DB 1x | Boreas |
| Ghislaine Boschman | ||
| 110 | B 4+ | Boreas |
| Jeroen Boersma | ||
| 114 | LSA 8+ | Boreas/Asopos/Euros |
| Christiaan Sijmons | ||
| 116 | LO 2- | Boreas |
| Christiaan Sijmons | ||
| 127 | DO 2- | Boreas |
| Fieke Nobel | ||
| 130 | DN 1x | Boreas |
| Ghislaine Boschman |