pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRO | Tromp 1 | [1] | 01:36.08 | (1) | 03:16.02 | (1) | 04:59.83 | (1) | 06:44.02 | (1) | FA |
Jeroen Weits | 01:39.93 | 01:43.81 | 01:44.19 | |||||||||
2. | ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 01:39.08 | (2) | 03:22.78 | (2) | 05:06.47 | (2) | 06:50.31 | (2) | FA |
Philip den Bremer | 01:43.70 | 01:43.68 | 01:43.84 | +6.29 | ||||||||
3. | VIK | Viking | [3] | 01:42.22 | (3) | 03:25.81 | (3) | 05:10.79 | (3) | 06:52.55 | (3) | |
Jelle Algie | 01:43.59 | 01:44.97 | 01:41.76 | +8.53 | ||||||||
4. | ZWO | Zwolsche 1 | [4] | 01:43.13 | (4) | 03:31.93 | (4) | 05:18.55 | (4) | 07:03.05 | (4) | |
Ralf Rienks | 01:48.79 | 01:46.62 | 01:44.49 | +19.03 | ||||||||
5. | SAL | Salland | [2] | 01:45.98 | (5) | 03:36.80 | (5) | 05:28.39 | (5) | 07:17.96 | (5) | |
Marijn Reimer | 01:50.82 | 01:51.58 | 01:49.56 | +33.94 | ||||||||
MAA | Maas 2 | did not start | ||||||||||
Berend-Jan Slobbe |