ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIC/Leythe | JM 2x | Heat 2 | [1] | 07:10.75 | 5th | |
Michiel Moerman | ||||||
RIC | JW 1x | Race For Lanes | [4] | 08:44.54 | 1st | |
Siza Kuin | ||||||
RIC | JM 1x | Heat 3 | [2] | 07:39.47 | 1st | |
Coen van Tilburg | ||||||
RIC/Amstel | JM 4x | Final A | [1] | 06:29.74 | 2nd | |
Gijs Andringa |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIC/Leythe | JM 2x | Heat 2 | [1] | 06:59.85 | 2nd | |
Michiel Moerman | ||||||
RIC | JM 1x | Semifinal A/B 1 | [3] | 07:27.34 | 2nd | |
Coen van Tilburg | ||||||
RIC | JW 1x | Final A | [3] | 08:26.53 | 1st | |
Siza Kuin | ||||||
RIC | JM 1x | Final A | [2] | 07:12.65 | 2nd | |
Coen van Tilburg | ||||||
RIC/Leythe | JM 2x | Final A | [5] | 06:54.31 | 5th | |
Michiel Moerman |