ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ZWO | Zwolsche/Viking | [1] |
Freek Temming | ||
LEY | Leythe | [2] |
Bram Meijer | ||
ERI | East End Rowing Institute | [3] |
Hunter Bingham | ||
HOO | Hoop 2 | [4] |
Pieter van den Brink | ||
MAA | Maas | [5] |
Berend-Jan Slobbe |
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
RIC | RIC/Leythe | [1] |
Michiel Moerman | ||
WET | Wetterwille/Hunze | [2] |
Carsten Helmich | ||
WIL | Willem III/Spaarne | [3] |
Bram Schwarz | ||
HOO | Hoop 1 | [4] |
Thomas Mulder |
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HOO | Hoop 1 | [1] |
Thomas Mulder | ||
ERI | East End Rowing Institute | [2] |
Hunter Bingham | ||
WIL | Willem III/Spaarne | [3] |
Bram Schwarz | ||
ZWO | Zwolsche/Viking | [4] |
Freek Temming | ||
RIC | RIC/Leythe | [5] |
Michiel Moerman | ||
LEY | Leythe | [6] |
Bram Meijer |