| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| MEX | Mexico 2 | [1] |
| Alonso Ramirez Rosales | ||
| HKG | Hong Kong | [2] |
| Kwan Ting Kwok | ||
| QUB | Queens University Belfast BC | [3] |
| James Cook | ||
| KCO | KC Odense | [4] |
| Mathias Larsen | ||
| ORC | Orca/Proteus | [5] |
| Daan Klomp |
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| OKE | Okeanos/Njord | [1] |
| Peter Tjeerdsma | ||
| INA | Indonesia | [2] |
| Ihram Ihram | ||
| JPN | Japan | [3] |
| Yuta Hamada | ||
| MEX | Mexico 1 | [4] |
| Jhosymar Valenzuela |
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| JPN | Japan | [1] |
| Yuta Hamada | ||
| INA | Indonesia | [2] |
| Ihram Ihram | ||
| MEX | Mexico 1 | [3] |
| Jhosymar Valenzuela | ||
| KCO | KC Odense | [4] |
| Mathias Larsen | ||
| ORC | Orca/Proteus | [5] |
| Daan Klomp | ||
| HKG | Hong Kong | [6] |
| Kwan Ting Kwok |