ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKA | Skadi | [1] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
HUN | Hunze | [2] |
Melvin Twellaar | ||
QUB | Queens University Belfast BC | [3] |
Andrew Little | ||
WIL | Willem III | [4] |
Koen van den Herik |
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKO | Skøll | [1] |
Tijmen Burggraaf | ||
PRO | Proteus | [2] |
Swen Konings | ||
GYA | Gyas | [3] |
Alexander Martini | ||
NJO | Njord | [4] |
Jasper Hoffstedde |
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus | [1] |
Swen Konings | ||
SKO | Skøll | [2] |
Tijmen Burggraaf | ||
NJO | Njord | [3] |
Jasper Hoffstedde | ||
SKA | Skadi | [4] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
HUN | Hunze | [5] |
Melvin Twellaar | ||
QUB | Queens University Belfast BC | [6] |
Andrew Little |