Rekening Koninklijke- Holland Beker
event | crew | stroke | amount | fine | |
---|---|---|---|---|---|
008 | LM 2- | Nereus | Mateusz Mika | € 35.00 | |
008 | LM 2- | Nereus/Triton | Marten Bus | € 35.00 | |
010 | BLW 1x | Nereus | Lisa Wörner | € 25.00 | |
011 | BW 1x | Nereus | Merel Bruijn | € 25.00 | |
014 | LW 1x | Nereus | Sofie Valk | € 25.00 | |
021 | LW 2x | Nereus | Lieve Leijssen | € 35.00 | |
029 | LM 4- | Ner/Tri/Oke | Mark Rottier | € 45.00 | |
037 | M 4x | Nereus/Skadi | Daan Brühl | € 45.00 | |
038 | W 8+ | Nereus | Kelly Teeven | € 60.00 | |
039 | M 8+ | Nereus | Gijs Ligtenberg | € 60.00 | |
105 | LW 1x | Nereus 1 | Sofie Valk | € 25.00 | |
105 | LW 1x | Nereus 2 | Lisa Wörner | € 25.00 | |
107 | W 4- | Nereus | Kelly Teeven | € 45.00 | |
111 | LM 2- | Nereus | Mateusz Mika | € 35.00 | |
113 | LW 2x | Nereus | Lieve Leijssen | € 35.00 | |
118 | W 1x | Nereus | Jenny van Dobben de Bruijn | € 25.00 | |
120 | M 1x | Nereus | Dirk Uittenbogaard | € 25.00 | |
124 | M 4x | Nereus/Skadi | Daan Brühl | € 45.00 | |
133 | LMFm 8+ | Nereus | Thijmen Böekling | € 60.00 | |
134 | WFm 8+ | Nereus | Cato Anne Ebeling Koning | € 60.00 | |
135 | MFm 8+ | Nereus | Joris Maarleveld | € 60.00 | |
018 | BW 2x | Nereus | Lieve Leijssen | € 35.00 | |
103 | BW 1x | Nereus | Merel Bruijn | € 25.00 | € 25.00 |
Total: | € 915.00 | ||||
nr crews: | 23 |
Rekeningnummer: Postgiro 9400017 tnv Stichting Holland Beker Wedstrijden
Onder vermelding van: K-HB 2010 / Nereus.