Rekening Koninklijke- Holland Beker
| event | crew | stroke | amount | fine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | JW 4- | Leythe-combi | Karien Robbers | € 25.00 | |
| 024 | M 2x | Leythe/Njord | Tristan Christen | € 35.00 | |
| 031 | JW 4x | Ley/RIC/Spa | Maureen Hulsebosch | € 25.00 | |
| 119 | JM 1x | Leythe | Floor Melman | € 15.00 | |
| Total: | € 100.00 | ||||
| nr crews: | 4 | ||||
Rekeningnummer: Postgiro 9400017 tnv Stichting Holland Beker Wedstrijden
Onder vermelding van: K-HB 2010 / Leythe.