pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Bart van der Heyden | |
2 | Jasper Schmitz | |
3 | Owen Monster | |
4 | Daniël van Lomwel | |
5 | Joene Rutten | |
6 | Hidde Halbesma | |
7 | Lucas de Korte | |
stroke | Tim van Roessel | |
cox | Roëlle Oostenbrink | |
naam | ||
coach | Wouter van Heusden | |
Jochem Stoop | ||
Jolien Feenstra | ||
Henryck Spierenburg | ||
Matthias Pach | ||
Bert Westerveld |
time | race | status |
---|---|---|
zo 10:49 | officieel |