heat | ploegnaam slag | veld boot | nr. | 1400m | finish interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H5 | Pampus | H C2* | [] | 07:32,1 | (21) | 13:44,5 | (22) |
Martijn Heijstek | 06:12,3 | ||||||
H5 | Pampus | HOnerv C4+ | [194] | 06:48,5 | (19) | 12:16,7 | (17) |
Rick-Jan Scholte | 05:28,1 | ||||||
H10 | Pampus | HOnerv C4+ | [194] | -- | 01:32,2 | (21) | |
Rick-Jan Scholte |