pos. | nr. | ver. | ploegnaam slag | heat | 1400m | finish interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | [] | GYA | CompetiCie Mix | H5 | 06:18,0 | (1) | 11:34,8 | (1) |
Cas Bouwman | 05:16,8 | |||||||
2. | [] | GYA | Eurowsoppers met een Déjàvu | H5 | 06:25,1 | (2) | 11:52,5 | (2) |
Janneke Meijer | 05:27,3 | |||||||
3. | [] | BOR | Andromeda | H4 | 06:30,7 | (3) | 12:01,9 | (3) |
Liseth Breidenbach | 05:31,2 | |||||||
4. | [] | GYA | Dolletjes | H3 | 06:48,9 | (4) | 12:34,0 | (4) |
Eline van der Raad | 05:45,0 | |||||||
5. | [] | GYA | Que si, que Kleddernat | H3 | 06:53,2 | (5) | 12:35,1 | (5) |
Mariëlle Elting | 05:41,9 | |||||||
6. | [] | GYA | Funest | H4 | 07:00,0 | (6) | 12:54,4 | (6) |
Anoek Friskes | 05:54,4 | |||||||
7. | [] | GYA | ZOT | H4 | 07:23,9 | (8) | 13:23,5 | (7) |
Anne Beverwijk | 05:59,5 | |||||||
8. | [] | GYA | Nipt! 2 | H4 | 07:16,1 | (7) | 13:34,9 | (8) |
Vivian Fafie | 06:18,8 | |||||||
[] | BOR | Boreas mix | H3 | niet gestart | ||||
Michal de Jong |