nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
301 | Erasmus 1x | Beatrix 1 |
Maureen van Bodegom | ||
301 | Erasmus 1x | Beatrix 2 |
Lieke van Bodegom | ||
301 | Erasmus 1x | Beatrix 3 |
Douwe Langermans | ||
303 | Erasmus 2 | Beatrix 2 |
Thomas Buise | ||
304 | Erasmus V2 | Beatrix 1 |
Ted Paxton | ||
306 | Erasmus V4 | Beatrix |
Elien Meijer | ||
306 | Erasmus V4 | Beatrix 1 |
Martien Hovener | ||
306 | Erasmus V4 | Beatrix 2 |
Peter Bouma | ||
307 | Erasmus 8+ | Beatrix |
Martin de Nivelle |