équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN | MCF2x | série 2 | [5] | 03:48,24 | 3ᵉ |
Carole MAGOT | ||||||
SNBE | Bergerac SN | MEH2x | série 1 | [2] | 03:32,35 | 2ᵉ |
Vincent MENEGON | ||||||
SNBE | Bergerac SN | MCF2x | finale B | [3] | 03:52,91 | 5ᵉ |
Carole MAGOT | ||||||
SNBE | Nathalie VILLECHENAUD | MDF1x | série 1 | [5] | 04:01,79 | 1ʳᵉ |
Bergerac SN | ||||||
SNBE | Bergerac SN | MDH2x | série 2 | [2] | 03:20,80 | 2ᵉ |
Christian CRESPY | ||||||
SNBE | Nathalie VILLECHENAUD | MDF1x | finale A | [3] | 03:50,85 | 1ʳᵉ |
Bergerac SN | ||||||
SNBE | Bergerac SN | MDH2x | finale B | [5] | 03:25,37 | 5ᵉ |
Christian CRESPY |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | J14F4x+ | série 2 | [3] | 03:38,58 | 1ʳᵉ |
Marceline MAINGUY ROQUE | ||||||
SNBE | Bergerac SN | MCH4x | série 1 | [6] | 03:11,58 | 2ᵉ |
Stephane MAGOT | ||||||
SNBE | Bergerac SNB | MDH4x | série 2 | [3] | 03:13,16 | 3ᵉ |
Christian CRESPY | ||||||
SNBE | Bergerac SN | MBF2- | finale A | [2] | 03:50,83 | 2ᵉ |
Nathalie VILLECHENAUD | ||||||
SNBE | Bergerac SN | MCH4x | finale B | [4] | 03:14,47 | 1ᵉʳ |
Stephane MAGOT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 1 | [4] | 03:45,03 | 2ᵉ |
Marceline MAINGUY ROQUE | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | J14F4x+ | finale A | [2] | 03:50,22 | 3ᵉ |
Marceline MAINGUY ROQUE |