| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 001 | Hoofdnummer | Gyas OJL |
| Just van der Endt | ||
| 001 | Hoofdnummer | Gyas EJZ |
| Ernst Rodenburg | ||
| 002 | Acht | Gyas EJD |
| Nienke van der Laan | ||
| 002 | Acht | Gyas EJZ |
| Ernst Rodenburg | ||
| 002 | Acht | Gyas EJL |
| Ids Dijkstra | ||
| 003 | LD 4* | Gyas Lichte Dames |
| Wendy Schootemeijer | ||
| 004 | Top C4+ | Gyas Top C4 Heren |
| Titus Hielkema | ||
| 004 | Top C4+ | Gyas Top C4 Dames |
| Yvonne Schreurs |