nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | Ej C4+ | Okeanos 1 |
Jannes Timm | ||
001 | Ej C4+ | Okeanos 2 |
coen smits van oyen | ||
002 | DEj C4+ | Okeanos 1 |
Marit Brunott | ||
002 | DEj C4+ | Okeanos 2 |
Lotte Rustenburg | ||
005 | HErv C4+ | Okeanos |
Diede van den Broek | ||
008 | DErv 4+ | Okeanos 1 |
Carlijn van Esch | ||
008 | DErv 4+ | Okeanos 2 |
Anouk Spekking | ||
017 | N 2- | Okeanos 1 |
Eric Storms | ||
017 | N 2- | Okeanos 2 |
Jeffrey Talboom | ||
018 | N 1x | Okeanos |
Christiaan Tuijl | ||
023 | DSA 2- | Okeanos |
Rianne Schoo | ||
028 | DN 1x | Okeanos 1 |
Meaghan Polack | ||
028 | DN 1x | Okeanos 2 |
Caitlin van Essen | ||
teruggetrokken na de loting | ||
027 | DN 2- | Okeanos |
Lisanne Dercksen |