| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | GYA | Gyas 7 | [181] |
| Kasper de Mooij | |||
| [3] | PRO | Proteus 4 | [182] |
| Sebastiaan Mensonides | |||
| [4] | ASO | Asopos 5 | [183] |
| Thymon Jansen | |||
| [5] | PHO | Phocas 11 | [184] |
| Thom Kiers | |||
| [6] | BOR | Boreas 2 | [185] |
| Jozef Hammudeh | |||
| [7] | SKA | Skadi 7 | [186] |
| Bart Scheffers |