ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
JAS | Jason | [3] | 01:46,22 | (1) |
Vincent de Vegt | ||||
LEY | Die Leythe | [4] | 01:49,82 | (2) |
Jeroen Oortwijn | ||||
WIL | Willem III 3 | [7] | 01:53,68 | (3) |
Pim ten Thije | ||||
WIL | Willem III 8 | [6] | 01:59,54 | (4) |
Thomas de Vos | ||||
DDS | DDS 3 | [5] | 02:08,66 | (5) |
Sam Schrover |
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
TRO | Tromp | [3] | 01:53,22 | (1) |
Caitlin van Essen | ||||
LAA | Laak | [2] | 01:59,49 | (2) |
Rosalie Nieuwenhuis | ||||
JAS | Jason | [5] | 02:01,49 | (3) |
Lisa Kantil | ||||
INA | Indonesia 2 | [4] | niet verschenen | |
Mitha Apriani Azhari | ||||
INA | Indonesia 3 | [6] | niet verschenen | |
Dina Huby | ||||
INA | Indonesia 1 | [7] | niet verschenen | |
Julianti . |
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
BRE | Breda | [7] | 01:43,01 | (1) |
Bart Boersma | ||||
JAS | Jason | [6] | 01:45,56 | (2) |
Vincent de Vegt | ||||
DAV | Daventria 1 | [3] | 01:46,11 | (3) |
Sybren Visser | ||||
INA | Indonesia 1 | [5] | 01:47,94 | (4) |
Edwin Ginanjar Rudiana | ||||
INA | Indonesia 2 | [4] | 01:49,62 | (5) |
Faisal Suyarif Ramdani |