pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Thijn van Vliet | |
2 | Mirko de Pagter | |
3 | Daniƫl Damen | |
4 | Hugo Versteeg | |
5 | Willem van der Boog | |
6 | Toon Clabbers | |
7 | Mathijs Bal | |
stroke | Mart Weultjes | |
cox | Jade Houtzager | |
naam | ||
coach | Sonne Straal | |
Seb Korver | ||
Jord Schaap | ||
Bo den Hond | ||
Dionne Houtzager |
time | race | status |
---|---|---|
zo 12:40 | voorwedstrijd 1 | officieel |
zo 17:30 | A-finale | officieel |