pos. | naam | |
---|---|---|
boeg | Joost Mein | |
2 | Guus Langemeijer | |
3 | Bas van der Veen | |
4 | Boyd Beerling | |
5 | Allard Veenstra | |
6 | Boyd Biersteker | |
7 | Steffen Lootsma | |
slag | Cas Klingenberg | |
stuur | Anouk van Haare | |
naam | ||
coach | Robin van Putten | |
David Hoogendoorn | ||
Gertie Trijntje Dekker | ||
Nina Hendriks | ||
Sander Bijvank |
tijd | heat | status |
---|---|---|
12:00 | voorwedstrijd 1 | gefinisht |
17:19 | A-finale | gefinisht |