pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 3 | [2] | 01:41,63 | (1) | 03:31,36 | (1) | -- | 07:10,46 | (2) | FA | |
Pieter Taselaar | 01:49,73 | +0,80 | ||||||||||
2. | TRI | Triton 2 | [6] | 01:49,80 | (4) | 03:38,64 | (3) | -- | 07:23,21 | (3) | FA | |
Jamie Hutchins | 01:48,84 | +13,55 | ||||||||||
3. | DUD | Dudok | [3] | 01:49,50 | (3) | 03:44,27 | (4) | -- | 07:48,40 | (4) | ||
Maarten van Rijckevorsel | 01:54,77 | +38,74 | ||||||||||
4. | ARG | Argo | [5] | 01:43,54 | (2) | 03:32,32 | (2) | -- | 07:09,66 | (1) | ||
Harm Brouwer | 01:48,78 | boot onder gewicht | ||||||||||
TRI | Triton 1 | uitgesloten | ||||||||||
Jan Schaly |