| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 033 | M18 2x | RIC |
| Phoebe Mullis | ||
| 036 | J16 4x (NK) | RIC |
| Raymond Huisman | ||
| 038 | M16 4x (NK) | RIC/Hoop |
| Jessy Vermeer | ||
| 110 | N 1x | RIC |
| Coen van Tilburg | ||
| 146 | M18 1x | RIC 1 |
| Phoebe Mullis | ||
| 146 | M18 1x | RIC 2 |
| Babette Huigsloot | ||
| 148 | M18 4x | RIC/Hoop |
| Phoebe Mullis | ||
| 149 | J16 2x (NK) | RIC 1 |
| Raymond Huisman | ||
| 149 | J16 2x (NK) | RIC 2 |
| Lucian Menkveld | ||
| 149 | J16 2x (NK) | RIC 3 |
| Benjamin de Gier | ||
| 154 | M16 2x (NK) | RIC |
| Wies Westbroek |