Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de ARB Bosbaanwedstrijden en de rest van het seizoen. |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KNR | KNRB 2 [2] | [3] | 01:49,81 | (1) | 03:48,10 | (1) | 05:46,64 | (1) | 07:47,76 | (1) | FA |
Miriam Visser | 01:58,28 | 01:58,53 | 02:01,11 | |||||||||
2. | LEY | Leythe/Spaarne | [4] | 01:51,29 | (2) | 03:50,73 | (2) | 05:50,68 | (2) | 07:51,90 | (2) | FA |
Fenna Verberne | 01:59,44 | 01:59,95 | 02:01,21 | +4,14 | ||||||||
3. | HUN | Hunze | [6] | 01:57,16 | (3) | 04:02,73 | (3) | 06:11,14 | (3) | 08:17,31 | (3) | FB |
Gaya ten Kate | 02:05,57 | 02:08,40 | 02:06,17 | +29,55 | ||||||||
4. | ALP | Alphen | [5] | 02:08,98 | (4) | 04:23,55 | (4) | 06:35,19 | (4) | 08:47,85 | (4) | |
Anne Stahlie | 02:14,57 | 02:11,63 | 02:12,66 | +1:00,09 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KNR | KNRB 1 [1] | [5] | 01:50,22 | (1) | 03:45,69 | (1) | 05:41,65 | (1) | 07:41,08 | (1) | FA |
Marieke Keijser | 01:55,47 | 01:55,95 | 01:59,42 | |||||||||
2. | TRO | Tromp | [6] | 01:50,90 | (2) | 03:48,69 | (2) | 05:46,35 | (2) | 07:48,66 | (2) | FA |
Claudia de Hartog | 01:57,79 | 01:57,65 | 02:02,30 | +7,58 | ||||||||
3. | ZWO | Zwolsche/Beatrix | [7] | 01:54,48 | (3) | 03:56,26 | (3) | 05:57,67 | (3) | 07:57,92 | (3) | FB |
Céline den Bremer | 02:01,77 | 02:01,40 | 02:00,25 | +16,84 | ||||||||
4. | WIL | Willem III | [4] | 01:57,67 | (4) | 03:58,66 | (4) | 05:58,51 | (4) | 07:58,16 | (4) | FB |
To Wiersma | 02:00,98 | 01:59,85 | 01:59,65 | +17,08 | ||||||||
5. | AMS | Amstel/RIC | [3] | 02:06,14 | (5) | 04:20,37 | (5) | 06:35,19 | (5) | 08:42,39 | (5) | |
Lyke van Dalen | 02:14,23 | 02:14,81 | 02:07,20 | +1:01,31 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KNR | KNRB 3 [3] | [6] | 01:50,97 | (1) | 02:55,64 | (1) | 05:46,01 | (1) | 07:44,09 | (1) | FA |
Fanny Bon | 01:04,66 | 02:50,37 | 01:58,08 | |||||||||
2. | AMY | Amycus | [3] | 01:53,14 | (2) | 03:48,54 | (2) | 05:53,03 | (2) | 07:51,01 | (2) | FA |
Martine Veldhuis | 01:55,39 | 02:04,49 | 01:57,97 | +6,92 | ||||||||
3. | ZWO | Zwolsche/Spaarne | [7] | 01:54,22 | (4) | 03:54,64 | (4) | 05:55,60 | (3) | 07:52,50 | (3) | FB |
Martine van den Boomgaard | 02:00,41 | 02:00,95 | 01:56,90 | +8,41 | ||||||||
4. | ARC | ARC/DDS | [4] | 01:53,59 | (3) | 03:52,60 | (3) | 05:56,29 | (4) | 07:53,51 | (4) | FB |
Lilian Magermans | 01:59,00 | 02:03,68 | 01:57,22 | +9,42 | ||||||||
5. | GOU | Gouda/DDS | [5] | 02:03,42 | (5) | 03:55,46 | (5) | 06:17,00 | (5) | 08:22,61 | (5) | |
Marjolein van Lierop | 01:52,03 | 02:21,54 | 02:05,60 | +38,52 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARC | ARC/DDS | [6] | 02:01,17 | (2) | 04:09,59 | (2) | 06:16,30 | (1) | 08:18,49 | (1) | |
Lilian Magermans | 02:08,42 | 02:06,70 | 02:02,19 | |||||||||
2. | ZWO | Zwolsche/Spaarne | [5] | 01:59,86 | (1) | 04:09,02 | (1) | 06:17,70 | (3) | 08:20,39 | (2) | |
Martine van den Boomgaard | 02:09,15 | 02:08,68 | 02:02,68 | +1,90 | ||||||||
3. | HUN | Hunze | [3] | 02:03,20 | (4) | 04:10,59 | (4) | 06:16,62 | (2) | 08:20,84 | (3) | |
Gaya ten Kate | 02:07,39 | 02:06,02 | 02:04,22 | +2,35 | ||||||||
4. | ZWO | Zwolsche/Beatrix | [4] | 02:02,28 | (3) | 04:10,25 | (3) | 06:17,96 | (4) | 08:21,97 | (4) | |
Céline den Bremer | 02:07,97 | 02:07,70 | 02:04,00 | +3,48 | ||||||||
WIL | Willem III | niet gestart | ||||||||||
To Wiersma |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KNR | KNRB 1 [1] | [5] | 01:54,25 | (2) | 03:49,21 | (1) | 05:45,47 | (1) | 07:40,90 | (1) | |
Marieke Keijser | 01:54,96 | 01:56,25 | 01:55,43 | |||||||||
2. | KNR | KNRB 2 [2] | [6] | 01:53,88 | (1) | 03:52,54 | (2) | 05:53,95 | (3) | 07:50,44 | (2) | |
Miriam Visser | 01:58,65 | 02:01,40 | 01:56,49 | +9,54 | ||||||||
3. | KNR | KNRB 3 [3] | [4] | 01:55,29 | (3) | 03:54,36 | (3) | 05:53,42 | (2) | 07:51,28 | (3) | |
Fanny Bon | 01:59,07 | 01:59,06 | 01:57,85 | +10,38 | ||||||||
4. | TRO | Tromp | [3] | 01:57,60 | (5) | 04:00,00 | (5) | 05:59,86 | (4) | 08:04,74 | (4) | |
Claudia de Hartog | 02:02,39 | 01:59,86 | 02:04,88 | +23,84 | ||||||||
5. | LEY | Leythe/Spaarne | [2] | -- | -- | 06:03,98 | (5) | 08:09,25 | (5) | |||
Fenna Verberne | 02:05,26 | +28,35 | ||||||||||
6. | AMY | Amycus | [7] | 01:57,39 | (4) | 03:56,73 | (4) | 06:08,39 | (6) | 08:12,64 | (6) | |
Martine Veldhuis | 01:59,34 | 02:11,65 | 02:04,25 | +31,74 |