pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [4] | 01:41,14 | (2) | 03:32,02 | (2) | 05:22,88 | (2) | 07:11,08 | (1) | FA |
Vincent Klaassens | 01:50,88 | 01:50,86 | 01:48,20 | |||||||||
2. | PAM | Pampus/Spaarne | [7] | 01:40,82 | (1) | 03:30,52 | (1) | 05:21,57 | (1) | 07:11,60 | (2) | FA |
Niki van Sprang | 01:49,70 | 01:51,05 | 01:50,03 | +0,52 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [2] | 01:41,84 | (3) | 03:32,89 | (3) | 05:26,58 | (3) | 07:15,58 | (3) | FA |
Joost Kuipers | 01:51,05 | 01:53,69 | 01:49,00 | +4,50 | ||||||||
4. | THE | Thêta | [5] | 01:44,15 | (4) | 03:38,01 | (4) | 05:32,75 | (4) | 07:26,84 | (4) | |
Pim van Lier | 01:53,86 | 01:54,74 | 01:54,09 | +15,76 | ||||||||
5. | TRO | Tromp | [3] | 01:50,03 | (6) | 03:44,65 | (6) | 05:39,81 | (5) | 07:32,78 | (5) | |
Martijn Vlastuin | 01:54,62 | 01:55,16 | 01:52,97 | +21,70 | ||||||||
6. | ORC | Orca 2 | [6] | 01:46,45 | (5) | 03:42,92 | (5) | 05:42,36 | (6) | 07:39,51 | (6) | |
Max Köhne | 01:56,47 | 01:59,44 | 01:57,15 | +28,43 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:37,43 | (1) | 03:21,28 | (1) | 05:09,70 | (2) | 06:53,82 | (1) | FA |
Gijs van Woerden | 01:43,85 | 01:48,42 | 01:44,12 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [3] | 01:37,96 | (2) | 03:21,57 | (2) | 05:09,13 | (1) | 06:54,91 | (2) | FA |
Coen Stalpers | 01:43,61 | 01:47,56 | 01:45,78 | +1,09 | ||||||||
3. | ARG | Argo/Ank | [7] | 01:38,94 | (3) | 03:23,73 | (3) | 05:13,27 | (3) | 06:56,79 | (3) | |
Koen Ubbink | 01:44,79 | 01:49,54 | 01:43,52 | +2,97 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [4] | 01:42,46 | (4) | 03:29,14 | (4) | 05:20,63 | (4) | 07:10,36 | (4) | |
Jeroen Huisman | 01:46,68 | 01:51,49 | 01:49,73 | +16,54 | ||||||||
5. | GYA | Gyas/Aegir | [6] | 01:44,18 | (5) | 03:35,54 | (5) | 05:34,07 | (5) | 07:27,50 | (5) | |
Alexander Martini | 01:51,36 | 01:58,53 | 01:53,43 | +33,68 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 01:57,41 | (4) | 03:49,24 | (1) | 05:49,50 | (1) | 07:49,19 | (1) | FA |
Selena Brouwer | 01:51,83 | 02:00,26 | 01:59,69 | |||||||||
2. | NJO | Njord/Skadi | [6] | 01:53,63 | (3) | 03:52,17 | (3) | 05:51,44 | (2) | 07:49,87 | (2) | FA |
Marilou de Kok | 01:58,54 | 01:59,27 | 01:58,43 | +0,68 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 01:48,94 | (1) | 03:51,46 | (2) | 05:52,05 | (3) | 07:54,45 | (3) | FA |
Jolanda Scholtens | 02:02,52 | 02:00,59 | 02:02,40 | +5,26 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [5] | 01:51,86 | (2) | 04:01,69 | (4) | 06:05,36 | (4) | 08:07,20 | (4) | |
Maud Van Soest | 02:09,83 | 02:03,67 | 02:01,84 | +18,01 | ||||||||
5. | ASO | Asopos | [7] | 01:59,52 | (5) | 04:03,07 | (5) | 06:07,81 | (5) | 08:08,00 | (5) | |
Bente van Gennep | 02:03,55 | 02:04,74 | 02:00,19 | +18,81 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [3] | 01:56,66 | (5) | 03:50,68 | (1) | 05:48,47 | (1) | 07:46,26 | (1) | FA |
Alyanne Duker | 01:54,02 | 01:57,79 | 01:57,79 | |||||||||
2. | SAU | Saurus 1 | [2] | -- | 03:53,01 | (3) | 05:50,43 | (2) | 07:48,43 | (2) | FA | |
Ine Van der Vliet | 01:57,42 | 01:58,00 | +2,17 | |||||||||
3. | SKA | Skadi 2 | [4] | 01:55,44 | (4) | 03:53,32 | (4) | 05:53,77 | (4) | 07:51,46 | (3) | FA |
Marloe van Berkel | 01:57,88 | 02:00,45 | 01:57,69 | +5,20 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [5] | 01:51,79 | (1) | 03:52,08 | (2) | 05:53,15 | (3) | 07:52,73 | (4) | |
Nina van Hees | 02:00,29 | 02:01,07 | 01:59,58 | +6,47 | ||||||||
5. | TRI | Triton/Laga | [7] | 01:54,13 | (2) | 03:54,41 | (5) | 05:56,58 | (5) | 07:57,99 | (5) | |
Evelien Baltissen | 02:00,28 | 02:02,17 | 02:01,41 | +11,73 | ||||||||
6. | SAU | Saurus 2 | [6] | 01:55,01 | (3) | 03:54,85 | (6) | -- | 07:58,20 | (6) | ||
Anna Goldberg | 01:59,84 | +11,94 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [4] | 01:55,62 | (1) | 04:03,17 | (1) | 06:14,17 | (1) | 08:26,54 | (1) | FA |
Suzan Bouwman | 02:07,55 | 02:11,00 | 02:12,37 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [3] | 01:56,96 | (2) | 04:06,48 | (2) | 06:19,92 | (2) | 08:37,73 | (2) | FA |
Janneke Duker | 02:09,52 | 02:13,44 | 02:17,81 | +11,19 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [5] | 02:03,88 | (3) | 04:19,13 | (3) | 06:34,88 | (3) | 08:45,62 | (3) | FA |
Sophie Leijdesdorff | 02:15,25 | 02:15,75 | 02:10,74 | +19,08 | ||||||||
4. | AMP | Amphitrite 2 | [6] | 02:07,72 | (4) | 04:31,88 | (4) | 06:54,90 | (4) | 09:16,91 | (4) | |
Robin Segers | 02:24,16 | 02:23,02 | 02:22,01 | +50,37 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [3] | 01:44,63 | (1) | 03:56,56 | (1) | 05:28,59 | (1) | 07:28,17 | (1) | FA |
Harmen Eefting | 02:11,93 | 01:32,03 | 01:59,58 | |||||||||
2. | SKA | Skadi 1 | [5] | 01:47,25 | (2) | 03:57,48 | (2) | 05:38,79 | (2) | 07:37,52 | (2) | FA |
Vincent van der Leer | 02:10,23 | 01:41,31 | 01:58,73 | +9,35 | ||||||||
3. | DDS | DDS | [6] | 01:52,80 | (4) | 03:58,80 | (4) | 05:47,48 | (3) | 07:43,24 | (3) | |
David Rooijakkers | 02:06,00 | 01:48,68 | 01:55,76 | +15,07 | ||||||||
4. | NJO | Njord 3 | [7] | 01:55,37 | (5) | 03:59,56 | (5) | 05:49,06 | (4) | 07:44,24 | (4) | |
Jelmer Gaastra | 02:04,19 | 01:49,50 | 01:55,18 | +16,07 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [4] | 01:50,61 | (3) | 03:58,01 | (3) | 05:49,26 | (5) | 07:53,35 | (5) | |
Lucas Hafkenscheid | 02:07,40 | 01:51,25 | 02:04,09 | +25,18 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 2 | [4] | 01:46,12 | (1) | 03:38,74 | (1) | 05:33,50 | (1) | 07:26,97 | (1) | FA |
Tim Christen | 01:52,62 | 01:54,76 | 01:53,47 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos | [3] | 01:46,92 | (2) | 03:41,04 | (2) | 05:35,79 | (2) | 07:28,93 | (2) | FA |
Jan Erik Freund | 01:54,12 | 01:54,75 | 01:53,14 | +1,96 | ||||||||
3. | VID | Vidar | [6] | 01:49,43 | (3) | 03:43,28 | (3) | 05:37,30 | (3) | 07:30,65 | (3) | |
Ramon Persons | 01:53,85 | 01:54,02 | 01:53,35 | +3,68 | ||||||||
4. | ASO | Asopos 2 | [2] | 01:52,63 | (5) | 03:51,52 | (5) | 05:51,00 | (5) | 07:46,85 | (4) | |
Wouter van der Wal | 01:58,89 | 01:59,48 | 01:55,85 | +19,88 | ||||||||
5. | BEA | Beatrix | [5] | 01:49,77 | (4) | 03:45,88 | (4) | 05:45,98 | (4) | 07:47,59 | (5) | |
Pjotr Thoolen | 01:56,11 | 02:00,10 | 02:01,61 | +20,62 | ||||||||
6. | SKA | Skadi 2 | [7] | 02:00,43 | (6) | -- | 06:04,97 | (6) | 08:10,46 | (6) | ||
Tim Smulders | 02:05,49 | +43,49 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [4] | 01:58,56 | (1) | -- | 06:14,22 | (1) | 08:25,36 | (1) | FA | |
Tanja Saat | 02:11,14 | |||||||||||
2. | ASO | Asopos 2 | [6] | 02:03,91 | (2) | -- | 06:28,50 | (2) | 08:44,03 | (2) | FA | |
Marleen Pardon | 02:15,53 | +18,67 | ||||||||||
3. | ASO | Asopos 1 | [5] | 02:10,15 | (3) | -- | 06:35,54 | (3) | 08:49,98 | (3) | ||
Ine ten Cate | 02:14,44 | +24,62 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [5] | -- | 03:26,79 | (1) | 05:18,50 | (1) | 07:05,75 | (1) | FA | |
Martijn van Sluis | 01:51,71 | 01:47,25 | ||||||||||
2. | SKA | Skadi | [3] | -- | 03:29,70 | (3) | 05:20,44 | (3) | 07:08,54 | (2) | FA | |
Freek Klein | 01:50,74 | 01:48,10 | +2,79 | |||||||||
3. | ARG | Argo | [7] | -- | 03:28,13 | (2) | 05:20,19 | (2) | 07:09,02 | (3) | FA | |
Rick Van den Bosch | 01:52,06 | 01:48,83 | +3,27 | |||||||||
4. | EUR | Euros | [4] | -- | 03:32,95 | (4) | 05:24,36 | (4) | 07:15,30 | (4) | ||
Mathies Willems | 01:51,41 | 01:50,94 | +9,55 | |||||||||
5. | THE | Thêta | [6] | -- | 03:36,24 | (5) | -- | 07:21,61 | (5) | |||
Danny Tsui | +15,86 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas | [6] | -- | 03:12,33 | (2) | 04:51,47 | (1) | 06:30,80 | (1) | FA | |
Sander van der Zee | 01:39,14 | 01:39,33 | ||||||||||
2. | NER | Nereus 2 | [7] | 01:39,94 | (1) | 03:10,94 | (1) | 04:51,72 | (2) | 06:32,45 | (2) | FA |
Ian de Wolf | 01:31,00 | 01:40,78 | 01:40,73 | +1,65 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 1 | [5] | -- | 03:13,72 | (3) | 04:54,99 | (3) | 06:32,81 | (3) | FB | |
David Soff | 01:41,27 | 01:37,82 | +2,01 | |||||||||
4. | NJO | Njord | [4] | -- | 03:16,90 | (4) | 04:57,97 | (4) | 06:40,32 | (4) | FB | |
Bram Valk | 01:41,07 | 01:42,35 | +9,52 | |||||||||
5. | SKA | Skadi 2 | [3] | -- | 03:18,90 | (5) | 05:03,07 | (5) | 06:46,06 | (5) | ||
Jurgen van der Burg | 01:44,17 | 01:42,99 | +15,26 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [5] | 01:33,07 | (2) | 03:08,92 | (1) | 04:46,80 | (1) | 06:25,81 | (1) | FA |
A.S.R. Brandt | 01:35,85 | 01:37,88 | 01:39,01 | |||||||||
2. | SPA | Spaarne | [6] | 01:32,19 | (1) | 03:13,03 | (3) | 04:54,39 | (3) | 06:30,86 | (2) | FA |
Joost van Rietbergen | 01:40,84 | 01:41,36 | 01:36,47 | +5,05 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [2] | 01:33,60 | (3) | 03:12,69 | (2) | 04:53,06 | (2) | 06:31,75 | (3) | FB |
Bob Meijer | 01:39,09 | 01:40,37 | 01:38,69 | +5,94 | ||||||||
4. | SKA | Skadi 1 | [7] | 01:35,44 | (4) | 03:15,39 | (4) | 04:57,03 | (4) | 06:36,50 | (4) | FB |
Yorick Wilton | 01:39,95 | 01:41,64 | 01:39,47 | +10,69 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [3] | 01:36,18 | (5) | 03:18,13 | (5) | 05:01,52 | (5) | 06:44,98 | (5) | |
Jorn Thalen | 01:41,95 | 01:43,39 | 01:43,46 | +19,17 | ||||||||
6. | TRI | Triton | [4] | 01:39,62 | (6) | 03:26,78 | (6) | 05:14,92 | (6) | 07:01,49 | (6) | |
Eric van Leen | 01:47,16 | 01:48,14 | 01:46,57 | +35,68 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [7] | 01:54,91 | (2) | 03:54,94 | (1) | 05:57,65 | (1) | 07:59,71 | (1) | FA |
A.M. Wartna | 02:00,03 | 02:02,71 | 02:02,06 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [2] | 01:55,43 | (3) | 03:57,40 | (3) | 06:00,31 | (2) | 08:01,39 | (2) | FA |
Eva Sprenger | 02:01,97 | 02:02,91 | 02:01,08 | +1,68 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [3] | 01:56,47 | (4) | 03:58,32 | (4) | 06:02,74 | (4) | 08:02,61 | (3) | FA |
Laura Van de Wardt | 02:01,85 | 02:04,42 | 01:59,87 | +2,90 | ||||||||
4. | SKA | Skadi/Proteus | [5] | 01:54,30 | (1) | 03:56,53 | (2) | 06:01,54 | (3) | 08:04,67 | (4) | |
Eline Reinders Folmer | 02:02,23 | 02:05,01 | 02:03,13 | +4,96 | ||||||||
5. | VID | Vidar 2 | [4] | 01:57,34 | (5) | 03:59,93 | (5) | 06:07,94 | (5) | 08:11,57 | (5) | |
Susan Ehigiene | 02:02,59 | 02:08,01 | 02:03,63 | +11,86 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos | [6] | 02:01,56 | (6) | 04:05,32 | (6) | 06:12,09 | (6) | 08:17,22 | (6) | |
Judith Boot | 02:03,76 | 02:06,77 | 02:05,13 | +17,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [3] | 01:31,42 | (1) | 03:06,33 | (1) | 04:48,13 | (1) | 06:29,12 | (1) | FA |
Sjoerd Valks | 01:34,91 | 01:41,80 | 01:40,99 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [4] | 01:33,98 | (3) | 03:13,04 | (3) | 04:58,93 | (2) | 06:43,37 | (2) | FA |
Maurits Schellekens | 01:39,06 | 01:45,89 | 01:44,44 | +14,25 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [5] | 01:33,08 | (2) | 03:12,10 | (2) | 05:01,57 | (3) | 06:46,65 | (3) | FA |
Brian Overeijnder | 01:39,02 | 01:49,47 | 01:45,08 | +17,53 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [6] | 01:36,07 | (4) | 03:15,25 | (4) | 05:03,71 | (4) | 06:47,24 | (4) | FB |
Viktor Villerius | 01:39,18 | 01:48,46 | 01:43,53 | +18,12 | ||||||||
. | LAG | Laga/Aegir | niet gestart | |||||||||
R.N. van Roosmalen |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [5] | 01:57,43 | (2) | 04:02,71 | (2) | 06:07,91 | (1) | 08:11,94 | (1) | |
Alyanne Duker | 02:05,28 | 02:05,20 | 02:04,03 | |||||||||
2. | NJO | Njord/Skadi | [3] | 01:59,67 | (5) | 04:05,41 | (3) | 06:12,74 | (3) | 08:15,53 | (2) | |
Marilou de Kok | 02:05,74 | 02:07,33 | 02:02,79 | +3,59 | ||||||||
3. | TRI | Triton | [4] | 01:54,56 | (1) | 04:01,90 | (1) | 06:09,58 | (2) | 08:16,02 | (3) | |
Selena Brouwer | 02:07,34 | 02:07,68 | 02:06,44 | +4,08 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [2] | 01:58,48 | (4) | 04:06,97 | (4) | 06:15,17 | (4) | 08:19,32 | (4) | |
Jolanda Scholtens | 02:08,49 | 02:08,20 | 02:04,15 | +7,38 | ||||||||
5. | SKA | Skadi 2 | [7] | 01:57,93 | (3) | 04:07,18 | (5) | 06:17,41 | (5) | 08:25,49 | (5) | |
Marloe van Berkel | 02:09,25 | 02:10,23 | 02:08,08 | +13,55 | ||||||||
6. | SAU | Saurus 1 | [6] | 02:03,12 | (6) | 04:11,14 | (6) | 06:21,78 | (6) | 08:32,60 | (6) | |
Ine Van der Vliet | 02:08,02 | 02:10,64 | 02:10,82 | +20,66 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca 1 | [5] | 01:43,23 | (2) | 03:35,09 | (1) | 05:28,80 | (1) | 07:16,17 | (1) | |
Djimmer Smits | 01:51,86 | 01:53,71 | 01:47,37 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [6] | 01:45,68 | (4) | 03:38,18 | (5) | 05:31,52 | (2) | 07:20,01 | (2) | |
Gijs Elting | 01:52,50 | 01:53,34 | 01:48,49 | +3,84 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 2 | [4] | 01:44,47 | (3) | 03:36,92 | (3) | 05:33,55 | (4) | 07:25,33 | (3) | |
Vincent Klaassens | 01:52,45 | 01:56,63 | 01:51,78 | +9,16 | ||||||||
4. | PAM | Pampus/Spaarne | [3] | 01:46,74 | (5) | 03:37,75 | (4) | 05:33,76 | (5) | 07:26,31 | (4) | |
Niki van Sprang | 01:51,01 | 01:56,01 | 01:52,55 | +10,14 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [2] | 01:41,85 | (1) | 03:35,62 | (2) | 05:33,09 | (3) | 07:26,64 | (5) | |
Joost Kuipers | 01:53,77 | 01:57,47 | 01:53,55 | +10,47 | ||||||||
. | OKE | Okeanos 1 | niet gestart | |||||||||
Ramon Vogelzang |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [4] | 01:42,63 | (1) | 03:36,37 | (1) | 05:44,02 | (2) | 07:21,58 | (1) | |
Marleen Mol | 01:53,74 | 02:07,65 | 01:37,56 | |||||||||
2. | NJO | Njord/Vidar | [5] | 01:47,07 | (2) | 03:44,72 | (2) | 05:32,16 | (1) | 07:42,16 | (2) | |
Amber van der Heiden | 01:57,65 | 01:47,44 | 02:10,00 | +20,58 | ||||||||
. | NER | Nereus | niet gestart | |||||||||
Cato Anne Ebeling Koning |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRE | Breda | [3] | -- | 04:13,69 | (1) | 06:30,87 | (1) | 08:39,59 | (1) | ||
Liselotte Togt, van der | 02:17,18 | 02:08,72 | ||||||||||
2. | ARG | Argo | [4] | -- | 04:18,60 | (2) | 06:36,85 | (2) | 08:47,23 | (2) | ||
Annika De Jong | 02:18,25 | 02:10,38 | +7,64 | |||||||||
3. | NER | Nereus | [5] | -- | 04:20,99 | (3) | 06:46,21 | (3) | 09:03,39 | (3) | ||
Suzan Bouwman | 02:25,22 | 02:17,18 | +23,80 | |||||||||
4. | SAU | Saurus | [6] | -- | 04:26,88 | (4) | 06:52,91 | (4) | 09:10,76 | (4) | ||
Janneke Duker | 02:26,03 | 02:17,85 | +31,17 | |||||||||
5. | SKA | Skadi | [7] | -- | 04:41,00 | (5) | 07:12,92 | (5) | 09:31,37 | (5) | ||
Sophie Leijdesdorff | 02:31,92 | 02:18,45 | +51,78 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [6] | 01:46,99 | (1) | 03:39,82 | (1) | 05:39,87 | (1) | 07:40,85 | (1) | |
Harold Langen | 01:52,83 | 02:00,05 | 02:00,98 | |||||||||
2. | PAM | Pampus | [5] | 01:51,50 | (3) | 03:51,58 | (3) | 05:56,06 | (3) | 07:53,34 | (2) | |
Niki van Sprang | 02:00,08 | 02:04,48 | 01:57,28 | +12,49 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [4] | 01:49,07 | (2) | 03:46,69 | (2) | 05:50,97 | (2) | 07:55,47 | (3) | |
Kelvin Klatt | 01:57,62 | 02:04,28 | 02:04,50 | +14,62 | ||||||||
4. | LAA | Laak | [3] | 01:55,33 | (4) | 03:54,95 | (4) | 05:59,11 | (4) | 08:02,18 | (4) | |
Tom de Kuijper | 01:59,62 | 02:04,16 | 02:03,07 | +21,33 | ||||||||
. | SKA | Skadi | niet gestart | |||||||||
David Kuiper |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [5] | 01:48,90 | (1) | -- | 05:40,55 | (1) | 07:40,38 | (1) | ||
Harmen Eefting | 01:59,83 | |||||||||||
2. | SKO | Skøll | [6] | 01:51,42 | (3) | -- | 05:51,84 | (2) | 07:49,01 | (2) | ||
Lennart van Lierop | 01:57,17 | +8,63 | ||||||||||
3. | OKE | Okeanos | [7] | 01:49,58 | (2) | -- | 05:52,78 | (3) | 07:53,90 | (3) | ||
Jan Erik Freund | 02:01,12 | +13,52 | ||||||||||
4. | NJO | Njord 2 | [4] | 01:52,03 | (4) | -- | 05:54,92 | (4) | 07:57,78 | (4) | ||
Tim Christen | 02:02,86 | +17,40 | ||||||||||
5. | TRI | Triton | [2] | 01:55,25 | (6) | -- | 06:03,35 | (5) | 08:07,67 | (5) | ||
Daan van Harten | 02:04,32 | +27,29 | ||||||||||
6. | SKA | Skadi 1 | [3] | 01:54,89 | (5) | -- | 06:07,96 | (6) | 08:13,80 | (6) | ||
Vincent van der Leer | 02:05,84 | +33,42 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas | [5] | 02:02,26 | (1) | 04:14,08 | (1) | 06:28,78 | (1) | 08:38,10 | (1) | |
Annick Elianna Taselaar | 02:11,82 | 02:14,70 | 02:09,32 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [6] | 02:07,06 | (3) | 04:21,33 | (3) | 06:35,09 | (2) | 08:46,58 | (2) | |
Joanneke Jansen | 02:14,27 | 02:13,76 | 02:11,49 | +8,48 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [4] | 02:03,36 | (2) | 04:18,13 | (2) | 06:36,81 | (3) | 08:52,90 | (3) | |
Tanja Saat | 02:14,77 | 02:18,68 | 02:16,09 | +14,80 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [7] | 02:12,37 | (5) | 04:33,40 | (5) | 06:57,56 | (4) | 09:16,29 | (4) | |
Jolien Hakstege | 02:21,03 | 02:24,16 | 02:18,73 | +38,19 | ||||||||
5. | ASO | Asopos 2 | [3] | 02:09,38 | (4) | 04:32,06 | (4) | 06:58,55 | (5) | 09:18,58 | (5) | |
Marleen Pardon | 02:22,68 | 02:26,49 | 02:20,03 | +40,48 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [5] | 01:45,83 | (1) | 03:37,97 | (1) | 05:33,87 | (1) | 07:25,21 | (1) | |
Martijn van Sluis | 01:52,14 | 01:55,90 | 01:51,34 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [4] | 01:47,39 | (2) | 03:40,46 | (3) | 05:36,06 | (3) | 07:26,54 | (2) | |
Duco van Beuzekom | 01:53,07 | 01:55,60 | 01:50,48 | +1,33 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [6] | 01:48,07 | (3) | 03:39,88 | (2) | 05:34,61 | (2) | 07:27,74 | (3) | |
Simon Kopania | 01:51,81 | 01:54,73 | 01:53,13 | +2,53 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [3] | 01:48,99 | (5) | 03:41,23 | (4) | 05:37,32 | (4) | 07:29,01 | (4) | |
Freek Klein | 01:52,24 | 01:56,09 | 01:51,69 | +3,80 | ||||||||
5. | NJO | Njord/Asopos | [7] | 01:48,71 | (4) | 03:43,64 | (5) | 05:39,79 | (5) | 07:33,32 | (5) | |
Bart Borst | 01:54,93 | 01:56,15 | 01:53,53 | +8,11 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | 01:50,58 | (6) | 03:44,32 | (6) | 05:43,14 | (6) | 07:37,72 | (6) | |
Rick Van den Bosch | 01:53,74 | 01:58,82 | 01:54,58 | +12,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [5] | 01:32,71 | (1) | 03:08,07 | (1) | 04:47,74 | (1) | 06:22,53 | (1) | |
Bob van Velsen | 01:35,36 | 01:39,67 | 01:34,79 | |||||||||
2. | PRO | Proteus/Laga/Skadi | [7] | 01:34,13 | (3) | 03:10,22 | (2) | 04:48,87 | (2) | 06:24,67 | (2) | |
Hugo van Velzen | 01:36,09 | 01:38,65 | 01:35,80 | +2,14 | ||||||||
3. | ORC | Orca | [6] | 01:33,33 | (2) | 03:11,69 | (3) | 04:53,68 | (3) | 06:36,71 | (3) | |
Sebastiaan Huber | 01:38,36 | 01:41,99 | 01:43,03 | +14,18 | ||||||||
4. | ROO | Roosendaalse/Skadi/Proteus | [4] | 01:36,18 | (4) | 03:16,90 | (4) | 05:01,96 | (4) | 06:44,35 | (4) | |
Paul Pontenagel | 01:40,72 | 01:45,06 | 01:42,39 | +21,82 | ||||||||
5. | AEG | Aegir/Gyas | [3] | 01:37,83 | (5) | 03:17,69 | (5) | 05:04,02 | (5) | 06:46,23 | (5) | |
Liam Gerding | 01:39,86 | 01:46,33 | 01:42,21 | +23,70 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAU | Saurus | [6] | 01:38,70 | (1) | 03:22,27 | (1) | 05:05,64 | (1) | 06:49,95 | (1) | |
Bob Meijer | 01:43,57 | 01:43,37 | 01:44,31 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [3] | 01:40,54 | (4) | 03:24,64 | (2) | 05:07,47 | (2) | 06:50,64 | (2) | |
Ronald Greweldinger | 01:44,10 | 01:42,83 | 01:43,17 | +0,69 | ||||||||
3. | SKA | Skadi 1 | [2] | 01:41,88 | (5) | 03:30,02 | (5) | 05:14,43 | (5) | 06:56,04 | (3) | |
Yorick Wilton | 01:48,14 | 01:44,41 | 01:41,61 | +6,09 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [4] | 01:39,79 | (3) | 03:26,46 | (3) | 05:10,92 | (3) | 06:56,21 | (4) | |
