pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo/Vada | [2] | 01:41,41 | (1) | 03:27,90 | (1) | 05:18,73 | (1) | 07:08,95 | (1) | FA |
Merle Niehe | 01:46,49 | 01:50,83 | 01:50,22 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos | [7] | 01:43,40 | (2) | 03:31,82 | (2) | 05:22,98 | (2) | 07:12,53 | (2) | FA |
Laurien Verkleij | 01:48,42 | 01:51,16 | 01:49,55 | +3,58 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [6] | 01:44,55 | (3) | 03:33,95 | (3) | 05:24,05 | (3) | 07:13,56 | (3) | FA |
Anouk Pelser | 01:49,40 | 01:50,10 | 01:49,51 | +4,61 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [5] | 01:45,78 | (4) | 03:35,48 | (4) | 05:26,91 | (4) | 07:16,54 | (4) | FB |
Sanne van der Velde | 01:49,70 | 01:51,43 | 01:49,63 | +7,59 | ||||||||
5. | LAG | Laga | [4] | 01:49,10 | (6) | 03:45,39 | (5) | 05:46,17 | (5) | 07:44,00 | (5) | FB |
E.M.L. van Miltenburg | 01:56,29 | 02:00,78 | 01:57,83 | +35,05 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [3] | 01:47,77 | (5) | 03:49,20 | (6) | 05:49,66 | (6) | 07:52,29 | (6) | FB |
Marije Zomer | 02:01,43 | 02:00,46 | 02:02,63 | +43,34 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:37,43 | (1) | 03:21,28 | (1) | 05:09,70 | (2) | 06:53,82 | (1) | FA |
Gijs van Woerden | 01:43,85 | 01:48,42 | 01:44,12 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [3] | 01:37,96 | (2) | 03:21,57 | (2) | 05:09,13 | (1) | 06:54,91 | (2) | FA |
Coen Stalpers | 01:43,61 | 01:47,56 | 01:45,78 | +1,09 | ||||||||
3. | ARG | Argo/Ank | [7] | 01:38,94 | (3) | 03:23,73 | (3) | 05:13,27 | (3) | 06:56,79 | (3) | |
Koen Ubbink | 01:44,79 | 01:49,54 | 01:43,52 | +2,97 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [4] | 01:42,46 | (4) | 03:29,14 | (4) | 05:20,63 | (4) | 07:10,36 | (4) | |
Jeroen Huisman | 01:46,68 | 01:51,49 | 01:49,73 | +16,54 | ||||||||
5. | GYA | Gyas/Aegir | [6] | 01:44,18 | (5) | 03:35,54 | (5) | 05:34,07 | (5) | 07:27,50 | (5) | |
Alexander Martini | 01:51,36 | 01:58,53 | 01:53,43 | +33,68 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 01:57,41 | (4) | 03:49,24 | (1) | 05:49,50 | (1) | 07:49,19 | (1) | FA |
Selena Brouwer | 01:51,83 | 02:00,26 | 01:59,69 | |||||||||
2. | NJO | Njord/Skadi | [6] | 01:53,63 | (3) | 03:52,17 | (3) | 05:51,44 | (2) | 07:49,87 | (2) | FA |
Marilou de Kok | 01:58,54 | 01:59,27 | 01:58,43 | +0,68 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 01:48,94 | (1) | 03:51,46 | (2) | 05:52,05 | (3) | 07:54,45 | (3) | FA |
Jolanda Scholtens | 02:02,52 | 02:00,59 | 02:02,40 | +5,26 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [5] | 01:51,86 | (2) | 04:01,69 | (4) | 06:05,36 | (4) | 08:07,20 | (4) | |
Maud Van Soest | 02:09,83 | 02:03,67 | 02:01,84 | +18,01 | ||||||||
5. | ASO | Asopos | [7] | 01:59,52 | (5) | 04:03,07 | (5) | 06:07,81 | (5) | 08:08,00 | (5) | |
Bente van Gennep | 02:03,55 | 02:04,74 | 02:00,19 | +18,81 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [5] | 01:58,80 | (1) | 04:05,21 | (1) | -- | 08:19,91 | (1) | FA | |
Annika De Jong | 02:06,41 | |||||||||||
2. | BRE | Breda | [4] | 02:00,26 | (2) | 04:06,05 | (2) | -- | 08:22,87 | (2) | FA | |
Liselotte Togt, van der | 02:05,79 | +2,96 | ||||||||||
3. | AMP | Amphitrite 1 | [3] | 02:14,06 | (3) | 04:30,31 | (3) | -- | 09:07,13 | (3) | ||
Ilja Peters | 02:16,25 | +47,22 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [7] | 01:41,84 | (2) | 03:29,33 | (2) | 05:19,86 | (2) | 07:11,34 | (1) | FA |
Hugo Spanjaard | 01:47,49 | 01:50,53 | 01:51,48 | |||||||||
2. | AEG | Aegir 2 | [6] | 01:41,13 | (1) | 03:27,30 | (1) | 05:17,73 | (1) | 07:12,57 | (2) | FA |
Amoz Dubbeldam | 01:46,17 | 01:50,43 | 01:54,84 | +1,23 | ||||||||
3. | ARG | Argo 1 | [5] | 01:43,09 | (4) | 03:33,57 | (4) | 05:26,98 | (3) | 07:18,40 | (3) | FA |
Joost Bloemberg | 01:50,48 | 01:53,41 | 01:51,42 | +7,06 | ||||||||
4. | LAG | Laga 2 | [4] | 01:43,92 | (5) | 03:35,50 | (5) | 05:28,92 | (4) | 07:21,23 | (4) | |
G.M. ten Napel | 01:51,58 | 01:53,42 | 01:52,31 | +9,89 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 1 | [3] | 01:42,08 | (3) | 03:31,20 | (3) | 06:42,48 | (5) | 09:12,62 | (5) | |
Bart Jan Vos | 01:49,12 | 03:11,28 | 02:30,14 | +2:01,28 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo 2 | [4] | 01:42,46 | (3) | 03:32,25 | (4) | 05:25,23 | (3) | 07:14,32 | (1) | FA |
Sivan Van Leerzem | 01:49,79 | 01:52,98 | 01:49,09 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos | [6] | 01:42,65 | (4) | 03:30,38 | (1) | 05:23,11 | (1) | 07:15,82 | (2) | FA |
Josse Braakman | 01:47,73 | 01:52,73 | 01:52,71 | +1,50 | ||||||||
3. | LAG | Laga 1 | [7] | 01:41,76 | (2) | 03:31,33 | (2) | 05:24,90 | (2) | 07:17,67 | (3) | FA |
V.T.J. Verheggen | 01:49,57 | 01:53,57 | 01:52,77 | +3,35 | ||||||||
4. | GYA | Gyas 2 | [3] | 01:40,52 | (1) | 03:31,71 | (3) | 05:25,88 | (4) | 07:23,56 | (4) | |
Bouke Lubach | 01:51,19 | 01:54,17 | 01:57,68 | +9,24 | ||||||||
5. | AEG | Aegir 1 | [5] | 01:43,25 | (5) | 03:35,93 | (5) | 05:34,62 | (5) | 07:34,05 | (5) | |
Tobias Vervliet | 01:52,68 | 01:58,69 | 01:59,43 | +19,73 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas | [6] | 01:56,76 | (1) | 04:07,18 | (1) | 06:13,56 | (1) | 08:23,38 | (1) | FA |
Annick Elianna Taselaar | 02:10,42 | 02:06,38 | 02:09,82 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [4] | 02:01,91 | (2) | 04:08,17 | (2) | 06:18,28 | (2) | 08:27,90 | (2) | FA |
Joanneke Jansen | 02:06,26 | 02:10,11 | 02:09,62 | +4,52 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [3] | 02:04,07 | (3) | 04:14,52 | (3) | 06:31,05 | (4) | 08:39,64 | (3) | FA |
Jolien Hakstege | 02:10,45 | 02:16,53 | 02:08,59 | +16,26 | ||||||||
4. | PHO | Phocas | [5] | 02:04,25 | (4) | 04:14,78 | (4) | 06:30,11 | (3) | 08:40,77 | (4) | |
Eline Lam | 02:10,53 | 02:15,33 | 02:10,66 | +17,39 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [5] | -- | 03:26,79 | (1) | 05:18,50 | (1) | 07:05,75 | (1) | FA | |
Martijn van Sluis | 01:51,71 | 01:47,25 | ||||||||||
2. | SKA | Skadi | [3] | -- | 03:29,70 | (3) | 05:20,44 | (3) | 07:08,54 | (2) | FA | |
Freek Klein | 01:50,74 | 01:48,10 | +2,79 | |||||||||
3. | ARG | Argo | [7] | -- | 03:28,13 | (2) | 05:20,19 | (2) | 07:09,02 | (3) | FA | |
Rick Van den Bosch | 01:52,06 | 01:48,83 | +3,27 | |||||||||
4. | EUR | Euros | [4] | -- | 03:32,95 | (4) | 05:24,36 | (4) | 07:15,30 | (4) | ||
Mathies Willems | 01:51,41 | 01:50,94 | +9,55 | |||||||||
5. | THE | Thêta | [6] | -- | 03:36,24 | (5) | -- | 07:21,61 | (5) | |||
Danny Tsui | +15,86 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus 1 | [5] | 01:32,85 | (1) | 03:09,14 | (1) | 04:47,57 | (1) | 06:25,54 | (1) | FA |
Bart Aulbers | 01:36,29 | 01:38,43 | 01:37,97 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [7] | 01:33,62 | (2) | 03:10,70 | (2) | 04:48,72 | (2) | 06:27,03 | (2) | FA |
Ben Duijn | 01:37,08 | 01:38,02 | 01:38,31 | +1,49 | ||||||||
3. | EUR | Euros | [4] | 01:35,93 | (4) | 03:16,56 | (4) | 04:56,25 | (4) | 06:33,50 | (3) | FB |
Can Arslan | 01:40,63 | 01:39,69 | 01:37,25 | +7,96 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [6] | 01:34,71 | (3) | 03:15,92 | (3) | 04:54,93 | (3) | 06:35,21 | (4) | FB |
Ronald Greweldinger | 01:41,21 | 01:39,01 | 01:40,28 | +9,67 | ||||||||
5. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:36,78 | (5) | 03:22,40 | (5) | 05:08,35 | (5) | 06:51,37 | (5) | |
Thomas van der Heijden | 01:45,62 | 01:45,95 | 01:43,02 | +25,83 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [7] | 01:54,91 | (2) | 03:54,94 | (1) | 05:57,65 | (1) | 07:59,71 | (1) | FA |
A.M. Wartna | 02:00,03 | 02:02,71 | 02:02,06 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [2] | 01:55,43 | (3) | 03:57,40 | (3) | 06:00,31 | (2) | 08:01,39 | (2) | FA |
Eva Sprenger | 02:01,97 | 02:02,91 | 02:01,08 | +1,68 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [3] | 01:56,47 | (4) | 03:58,32 | (4) | 06:02,74 | (4) | 08:02,61 | (3) | FA |
Laura Van de Wardt | 02:01,85 | 02:04,42 | 01:59,87 | +2,90 | ||||||||
4. | SKA | Skadi/Proteus | [5] | 01:54,30 | (1) | 03:56,53 | (2) | 06:01,54 | (3) | 08:04,67 | (4) | |
Eline Reinders Folmer | 02:02,23 | 02:05,01 | 02:03,13 | +4,96 | ||||||||
5. | VID | Vidar 2 | [4] | 01:57,34 | (5) | 03:59,93 | (5) | 06:07,94 | (5) | 08:11,57 | (5) | |
Susan Ehigiene | 02:02,59 | 02:08,01 | 02:03,63 | +11,86 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos | [6] | 02:01,56 | (6) | 04:05,32 | (6) | 06:12,09 | (6) | 08:17,22 | (6) | |
Judith Boot | 02:03,76 | 02:06,77 | 02:05,13 | +17,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAM | Pampus | [6] | 02:10,32 | (2) | 04:30,39 | (2) | 06:50,82 | (1) | 09:08,42 | (1) | |
Sophie van Gemen | 02:20,07 | 02:20,43 | 02:17,60 | |||||||||
2. | VAD | Vada | [4] | 02:12,80 | (3) | 04:32,33 | (3) | 06:56,44 | (3) | 09:11,44 | (2) | |
Kee de Vrije | 02:19,53 | 02:24,11 | 02:15,00 | +3,02 | ||||||||
3. | DAV | Daventria | [3] | 02:05,82 | (1) | 04:28,09 | (1) | 06:55,27 | (2) | 09:15,60 | (3) | |
Silke Visser | 02:22,27 | 02:27,18 | 02:20,33 | +7,18 | ||||||||
4. | MAA | Maas 1 | [5] | 02:14,25 | (4) | 04:36,77 | (4) | 07:01,22 | (4) | 09:19,87 | (4) | |
Pieta Vis | 02:22,52 | 02:24,45 | 02:18,65 | +11,45 | ||||||||
5. | MAA | Maas 3 | [7] | 02:18,73 | (5) | 04:42,46 | (5) | 07:05,11 | (5) | 09:24,19 | (5) | |
Nina Prins | 02:23,73 | 02:22,65 | 02:19,08 | +15,77 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [2] | -- | 03:29,45 | (2) | 05:13,99 | (1) | 07:00,42 | (1) | ||
Coen Stalpers | 01:44,54 | 01:46,43 | ||||||||||
2. | ORC | Orca | [7] | -- | 03:30,09 | (3) | 05:18,54 | (3) | 07:04,11 | (2) | ||
Jort Timmer | 01:48,45 | 01:45,57 | +3,69 | |||||||||
3. | GYA | Gyas | [6] | -- | 03:27,98 | (1) | 05:15,57 | (2) | 07:05,26 | (3) | ||
Gijs van Woerden | 01:47,59 | 01:49,69 | +4,84 | |||||||||
4. | RIC | RIC/Willem III/Hoop | [4] | -- | 03:34,15 | (5) | 05:23,90 | (5) | 07:14,65 | (4) | ||
Joris Bruil | 01:49,75 | 01:50,75 | +14,23 | |||||||||
5. | AEG | Aegir 1 | [5] | -- | 03:32,33 | (4) | 05:23,29 | (4) | 07:14,86 | (5) | ||
Martijn Schoenmaker | 01:50,96 | 01:51,57 | +14,44 | |||||||||
6. | NER | Nereus | [3] | -- | 03:35,99 | (6) | 05:26,97 | (6) | 07:18,05 | (6) | ||
Hugo van den Biggelaar | 01:50,98 | 01:51,08 | +17,63 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [5] | 01:46,68 | (1) | 03:43,67 | (1) | 05:41,40 | (1) | 07:34,76 | (1) | |
Sanne van der Velde | 01:56,99 | 01:57,73 | 01:53,36 | |||||||||
2. | THE | Thêta/Vidar | [4] | 01:48,24 | (2) | 03:45,34 | (2) | 05:41,77 | (2) | 07:37,34 | (2) | |
Nanette van Ditshuizen | 01:57,10 | 01:56,43 | 01:55,57 | +2,58 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [3] | 01:51,96 | (5) | 03:46,62 | (3) | 06:00,25 | (4) | 07:43,71 | (3) | |
Noah Schuster | 01:54,66 | 02:13,63 | 01:43,46 | +8,95 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [6] | 01:49,69 | (3) | 03:56,66 | (5) | 05:47,27 | (3) | 07:59,54 | (4) | |
E.M.L. van Miltenburg | 02:06,97 | 01:50,61 | 02:12,27 | +24,78 | ||||||||
5. | ARG | Argo | [2] | 01:51,42 | (4) | 03:54,88 | (4) | 06:01,83 | (5) | 08:05,70 | (5) | |
Marije Zomer | 02:03,46 | 02:06,95 | 02:03,87 | +30,94 | ||||||||
. | GYA | Gyas | niet gestart | |||||||||
Marloes Plieger |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo/Vada | [4] | 01:30,23 | (1) | 03:42,89 | (1) | 05:32,23 | (1) | 07:24,33 | (1) | |
Merle Niehe | 02:12,66 | 01:49,34 | 01:52,10 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [2] | 01:46,00 | (3) | 03:43,62 | (3) | 05:35,88 | (2) | 07:26,65 | (2) | |
Anouk Pelser | 01:57,62 | 01:52,26 | 01:50,77 | +2,32 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [7] | 01:44,68 | (2) | 03:43,26 | (2) | 05:38,40 | (3) | 07:33,52 | (3) | |
Anne Snijder | 01:58,58 | 01:55,14 | 01:55,12 | +9,19 | ||||||||
4. | ORC | Orca | [6] | 01:46,82 | (4) | 03:46,92 | (4) | 05:43,62 | (4) | 07:39,06 | (4) | |
Marloes van der Pol | 02:00,10 | 01:56,70 | 01:55,44 | +14,73 | ||||||||
5. | NER | Nereus | [5] | 01:48,17 | (5) | 03:51,27 | (5) | 05:45,19 | (5) | 07:41,90 | (5) | |
Martje de Jong | 02:03,10 | 01:53,92 | 01:56,71 | +17,57 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos | [3] | 01:50,60 | (6) | 03:51,77 | (6) | 05:50,22 | (6) | 07:47,27 | (6) | |
Laurien Verkleij | 02:01,17 | 01:58,45 | 01:57,05 | +22,94 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRE | Breda | [3] | -- | 04:13,69 | (1) | 06:30,87 | (1) | 08:39,59 | (1) | ||
Liselotte Togt, van der | 02:17,18 | 02:08,72 | ||||||||||
2. | ARG | Argo | [4] | -- | 04:18,60 | (2) | 06:36,85 | (2) | 08:47,23 | (2) | ||
Annika De Jong | 02:18,25 | 02:10,38 | +7,64 | |||||||||
3. | NER | Nereus | [5] | -- | 04:20,99 | (3) | 06:46,21 | (3) | 09:03,39 | (3) | ||
Suzan Bouwman | 02:25,22 | 02:17,18 | +23,80 | |||||||||
4. | SAU | Saurus | [6] | -- | 04:26,88 | (4) | 06:52,91 | (4) | 09:10,76 | (4) | ||
Janneke Duker | 02:26,03 | 02:17,85 | +31,17 | |||||||||
5. | SKA | Skadi | [7] | -- | 04:41,00 | (5) | 07:12,92 | (5) | 09:31,37 | (5) | ||
Sophie Leijdesdorff | 02:31,92 | 02:18,45 | +51,78 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo 1 | [7] | 01:44,91 | (1) | 03:39,23 | (1) | 05:36,94 | (1) | 07:32,32 | (1) | |
Joost Bloemberg | 01:54,32 | 01:57,71 | 01:55,38 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [5] | 01:49,15 | (5) | 03:45,82 | (3) | 05:43,99 | (3) | 07:36,28 | (2) | |
Hugo Spanjaard | 01:56,67 | 01:58,17 | 01:52,29 | +3,96 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [6] | 01:47,04 | (2) | 03:44,24 | (2) | 05:42,11 | (2) | 07:37,91 | (3) | |
Josse Braakman | 01:57,20 | 01:57,87 | 01:55,80 | +5,59 | ||||||||
4. | ARG | Argo 2 | [4] | 01:50,40 | (6) | 03:47,97 | (5) | 05:46,84 | (4) | 07:45,40 | (4) | |
Sivan Van Leerzem | 01:57,57 | 01:58,87 | 01:58,56 | +13,08 | ||||||||
5. | AEG | Aegir 2 | [3] | 01:47,74 | (3) | 03:46,70 | (4) | 05:48,44 | (5) | 07:48,42 | (5) | |
Amoz Dubbeldam | 01:58,96 | 02:01,74 | 01:59,98 | +16,10 | ||||||||
6. | LAG | Laga 1 | [2] | 01:48,92 | (4) | 03:49,00 | (6) | 05:50,06 | (6) | 07:49,74 | (6) | |
V.T.J. Verheggen | 02:00,08 | 02:01,06 | 01:59,68 | +17,42 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas | [5] | 02:02,26 | (1) | 04:14,08 | (1) | 06:28,78 | (1) | 08:38,10 | (1) | |
Annick Elianna Taselaar | 02:11,82 | 02:14,70 | 02:09,32 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [6] | 02:07,06 | (3) | 04:21,33 | (3) | 06:35,09 | (2) | 08:46,58 | (2) | |
Joanneke Jansen | 02:14,27 | 02:13,76 | 02:11,49 | +8,48 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [4] | 02:03,36 | (2) | 04:18,13 | (2) | 06:36,81 | (3) | 08:52,90 | (3) | |
Tanja Saat | 02:14,77 | 02:18,68 | 02:16,09 | +14,80 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [7] | 02:12,37 | (5) | 04:33,40 | (5) | 06:57,56 | (4) | 09:16,29 | (4) | |
Jolien Hakstege | 02:21,03 | 02:24,16 | 02:18,73 | +38,19 | ||||||||
5. | ASO | Asopos 2 | [3] | 02:09,38 | (4) | 04:32,06 | (4) | 06:58,55 | (5) | 09:18,58 | (5) | |
Marleen Pardon | 02:22,68 | 02:26,49 | 02:20,03 | +40,48 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [5] | 01:45,83 | (1) | 03:37,97 | (1) | 05:33,87 | (1) | 07:25,21 | (1) | |
Martijn van Sluis | 01:52,14 | 01:55,90 | 01:51,34 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [4] | 01:47,39 | (2) | 03:40,46 | (3) | 05:36,06 | (3) | 07:26,54 | (2) | |
Duco van Beuzekom | 01:53,07 | 01:55,60 | 01:50,48 | +1,33 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [6] | 01:48,07 | (3) | 03:39,88 | (2) | 05:34,61 | (2) | 07:27,74 | (3) | |
Simon Kopania | 01:51,81 | 01:54,73 | 01:53,13 | +2,53 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [3] | 01:48,99 | (5) | 03:41,23 | (4) | 05:37,32 | (4) | 07:29,01 | (4) | |
Freek Klein | 01:52,24 | 01:56,09 | 01:51,69 | +3,80 | ||||||||
5. | NJO | Njord/Asopos | [7] | 01:48,71 | (4) | 03:43,64 | (5) | 05:39,79 | (5) | 07:33,32 | (5) | |
Bart Borst | 01:54,93 | 01:56,15 | 01:53,53 | +8,11 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | 01:50,58 | (6) | 03:44,32 | (6) | 05:43,14 | (6) | 07:37,72 | (6) | |
Rick Van den Bosch | 01:53,74 | 01:58,82 | 01:54,58 | +12,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [6] | -- | 03:13,44 | (1) | 04:54,41 | (1) | 06:35,97 | (1) | ||
A.S.R. Brandt | 01:40,97 | 01:41,56 | ||||||||||
2. | NER | Nereus 1 | [5] | -- | 03:13,83 | (2) | 04:58,52 | (2) | 06:43,70 | (2) | ||
Bart Aulbers | 01:44,69 | 01:45,18 | +7,73 | |||||||||
3. | NER | Nereus 2 | [7] | -- | 03:19,13 | (4) | 05:04,13 | (3) | 06:45,55 | (3) | ||
Ian de Wolf | 01:45,00 | 01:41,42 | +9,58 | |||||||||
4. | ARG | Argo | [2] | -- | 03:18,32 | (3) | 05:05,30 | (4) | 06:48,46 | (4) | ||
Ben Duijn | 01:46,98 | 01:43,16 | +12,49 | |||||||||
5. | SPA | Spaarne | [3] | -- | 03:21,67 | (5) | 05:08,50 | (5) | 06:51,48 | (5) | ||
Joost van Rietbergen | 01:46,83 | 01:42,98 | +15,51 | |||||||||
6. | PHO | Phocas | [4] | -- | 03:25,50 | (6) | 05:10,79 | (6) | 06:58,59 | (6) | ||
Sander van der Zee | 01:45,29 | 01:47,80 | +22,62 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar 1 | [7] | 02:01,27 | (2) | 04:07,35 | (3) | 06:11,60 | (1) | 08:17,88 | (1) | |
Amber van der Heiden | 02:06,08 | 02:04,25 | 02:06,28 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [3] | 01:58,41 | (1) | 04:05,69 | (1) | 06:14,28 | (2) | 08:22,09 | (2) | |
Esther Ruijter | 02:07,28 | 02:08,59 | 02:07,81 | +4,21 | ||||||||
3. | GYA | Gyas 1 | [6] | 02:01,91 | (3) | 04:06,31 | (2) | 06:14,54 | (3) | 08:22,38 | (3) | |
Eva Sprenger | 02:04,40 | 02:08,23 | 02:07,84 | +4,50 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [4] | 02:06,44 | (5) | 04:10,30 | (5) | 06:18,82 | (4) | 08:28,28 | (4) | |
A.M. Wartna | 02:03,86 | 02:08,52 | 02:09,46 | +10,40 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 2 | [5] | 02:02,90 | (4) | 04:10,06 | (4) | 06:20,12 | (5) | 08:30,25 | (5) | |
Marloes Oldenburg | 02:07,16 | 02:10,06 | 02:10,13 | +12,37 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | -- | 04:13,00 | (6) | 06:22,25 | (6) | 08:33,60 | (6) | ||
Laura Van de Wardt | 02:09,25 | 02:11,35 | +15,72 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRO | Tromp | [7] | 01:55,66 | (1) | 04:00,35 | (1) | 06:06,81 | (1) | 08:12,32 | (1) | |
Veronique Meester | 02:04,69 | 02:06,46 | 02:05,51 | |||||||||
2. | ARC | ARC/Willem III | [3] | 01:59,44 | (3) | 04:07,59 | (2) | 06:17,48 | (2) | 08:24,29 | (2) | |
Emma Huig | 02:08,15 | 02:09,89 | 02:06,81 | +11,97 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne | [6] | 01:58,78 | (2) | 04:15,94 | (3) | 06:33,11 | (3) | 08:48,95 | (3) | |
Suzanne van de Grift | 02:17,16 | 02:17,17 | 02:15,84 | +36,63 | ||||||||
4. | VAD | Vada/Amycus | [4] | 02:05,94 | (5) | 04:20,19 | (5) | 06:36,39 | (5) | 08:50,09 | (4) | |
Eline Veldhuis | 02:14,25 | 02:16,20 | 02:13,70 | +37,77 | ||||||||
5. | RIC | RIC/Viking | [5] | 02:03,38 | (4) | 04:19,06 | (4) | 06:35,96 | (4) | 08:52,90 | (5) | |
Jitske Leemrijse | 02:15,68 | 02:16,90 | 02:16,94 | +40,58 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo/Vada | [5] | 01:47,53 | (1) | 03:45,36 | (1) | 05:43,69 | (1) | 07:43,27 | (1) | FA |
Merle Niehe | 01:57,83 | 01:58,33 | 01:59,58 | |||||||||
2. | NJO | Njord/Vidar | [6] | 01:54,37 | (3) | 03:50,98 | (2) | 05:49,63 | (3) | 07:48,58 | (2) | FA |
Amber van der Heiden | 01:56,61 | 01:58,65 | 01:58,95 | +5,31 | ||||||||
3. | NER | Nereus 2 | [4] | 01:51,01 | (2) | 03:51,45 | (3) | 05:49,24 | (2) | 07:50,31 | (3) | FA |
Emma van Balen | 02:00,44 | 01:57,79 | 02:01,07 | +7,04 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas/Proteus | [4] | 01:42,50 | (1) | 03:33,37 | (1) | 05:27,93 | (1) | 07:22,08 | (1) | FA |
Joris Pijs | 01:50,87 | 01:54,56 | 01:54,15 | |||||||||
