| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 042 | M16 1x B | Gouda |
| Pleun de Brouwer | ||
| 043 | M16 2x | Gouda/Beatrix |
| Pleun de Brouwer | ||
| 061 | J14 1x | Gouda 1 (51) |
| Tom Kosse | ||
| 061 | J14 1x | Gouda 2 (52) |
| Maxim den Boogert | ||
| 062 | M14 1x | Gouda (63) |
| Sera Weevers | ||
| 154 | M16 2x | Gouda/Beatrix |
| Pleun de Brouwer |