| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SPA | Spaarne | [2] |
| Jeroen Boot | ||
| LAA | Laak | [3] |
| Thijs Dullaart | ||
| PAM | Pampus 2 | [4] |
| Jordan Iliev | ||
| HOO | Hoop | [5] |
| Thomas Mulder | ||
| JAS | Jason | [6] |
| Vincent de Vegt | ||
| SAL | Salland 1 | [7] |
| Ernst Rodenburg |
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ROO | Roosendaalse 2 | [2] |
| Charley Theunissen | ||
| HUN | Hunze | [3] |
| Yanghang Tang | ||
| SAL | Salland 3 | [4] |
| Willem de Muinck Keizer | ||
| DIE | Diep | [5] |
| Henk Rozeboom | ||
| BRE | Breda 2 | [6] |
| Bart Boersma | ||
| BRE | Breda 1 | [7] |
| Cas Sunderman |
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAL | Salland 2 | [2] |
| Jesper Hogenbirk | ||
| ZWO | Zwolsche | [3] |
| Roland Kok | ||
| PAM | Pampus 1 | [4] |
| Maarten Klop | ||
| MAA | Maas 1 | [5] |
| Hein Jan Keijser | ||
| ROO | Roosendaalse 1 | [6] |
| Wouter Constandse | ||
| MAA | Maas 2 | [7] |
| Pieter Michael Taselaar |