ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe/Roosendaalse/RIC/Thyro | [5] | 01:44,90 | (1) | 04:01,38 | (1) | 05:36,54 | (1) | 07:27,06 | (1) |
Michiel Oyen | 02:16,48 | 01:35,16 | 01:50,52 | |||||||
TRO | Tromp | [2] | 01:47,05 | (2) | -- | 05:43,72 | (2) | 07:39,92 | (2) | |
Roelant Feldbrugge | 01:56,20 | |||||||||
VIK | Viking | [4] | 01:48,88 | (3) | -- | 05:46,35 | (3) | 07:42,83 | (3) | |
Paul de Medeiros | 01:56,48 | |||||||||
HOO | Hoop/Willem III | [7] | 01:56,10 | (4) | 04:20,28 | (2) | 06:01,01 | (4) | 08:01,51 | (4) |
Albert Sillem | 02:24,18 | 01:40,73 | 02:00,50 | |||||||
WIL | Willem III 2 | [3] | 01:58,02 | (5) | -- | 06:07,26 | (5) | 08:06,21 | (5) | |
Thomas de Vos | 01:58,95 | |||||||||
TRO | Tromp/Viking | [6] | 02:07,67 | (6) | -- | 06:35,29 | (6) | 08:40,94 | (6) | |
Jeroen Weits | 02:05,65 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIL | Willem III 3 | [5] | 01:53,45 | (1) | 03:48,26 | (1) | 05:47,42 | (2) | 07:42,14 | (1) |
Jiri de Vos | 01:54,81 | 01:59,16 | 01:54,72 | |||||||
BRE | Breda/Roosendaalse/TOR | [3] | 01:54,25 | (4) | 03:52,22 | (4) | 05:53,51 | (4) | 07:47,50 | (2) |
Cas Sunderman | 01:57,97 | 02:01,29 | 01:53,99 | |||||||
HOO | Hoop | [7] | 01:54,07 | (3) | 03:51,16 | (3) | 05:57,49 | (5) | 07:49,27 | (3) |
Jelte Moerkamp | 01:57,09 | 02:06,33 | 01:51,78 | |||||||
SPA | Spaarne 1 | [6] | 01:53,81 | (2) | 03:48,63 | (2) | 05:50,02 | (3) | 07:50,37 | (4) |
Djurre Hoogeveen | 01:54,82 | 02:01,39 | 02:00,35 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [4] | 01:55,88 | (5) | 03:57,81 | (5) | 05:43,72 | (1) | 07:54,61 | (5) |
Max Ponsen | 02:01,93 | 01:45,91 | 02:10,89 | |||||||
SPA | Spaarne 2 | [2] | 02:00,35 | (6) | 03:59,96 | (6) | 06:04,48 | (6) | 08:08,45 | (6) |
Casper van der Laan | 01:59,61 | 02:04,52 | 02:03,97 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [3] | 02:21,18 | (4) | 04:36,17 | (2) | 06:52,45 | (2) | 09:09,02 | (1) |
Nienke van Hoogenhuyze | 02:14,99 | 02:16,28 | 02:16,57 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 02:17,12 | (1) | 04:34,99 | (1) | 06:51,45 | (1) | 09:13,15 | (2) |
José van Paassen | 02:17,87 | 02:16,46 | 02:21,70 | |||||||
THE | Theta | [5] | 02:20,68 | (3) | 04:42,27 | (3) | 07:02,60 | (3) | 09:25,16 | (3) |
Rianne Dekker | 02:21,59 | 02:20,33 | 02:22,56 | |||||||
HOO | Hoop | [2] | 02:26,77 | (5) | 04:52,94 | (5) | 07:18,01 | (4) | 09:41,42 | (4) |
Teuntje Tijssen | 02:26,17 | 02:25,07 | 02:23,41 | |||||||
SKA | Skadi | [7] | 02:20,17 | (2) | 04:49,94 | (4) | 07:20,42 | (5) | 09:52,90 | (5) |
Tanja Saat | 02:29,77 | 02:30,48 | 02:32,48 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 02:31,43 | (6) | 05:01,30 | (6) | 07:32,37 | (6) | 10:13,70 | (6) |
Hannah van Buggenum | 02:29,87 | 02:31,07 | 02:41,33 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop/Zwolsche/Salland/Spaarne | [6] | 01:50,33 | (1) | 03:48,55 | (1) | 05:48,47 | (1) | 07:39,23 | (1) |
Anne Fischer | 01:58,22 | 01:59,92 | 01:50,76 | |||||||
LAA | Laak/Jason/Viking | [2] | 01:55,69 | (2) | 03:56,22 | (2) | 05:58,10 | (2) | 07:56,04 | (2) |
Sabine Lengkeek | 02:00,53 | 02:01,88 | 01:57,94 | |||||||
LAA | Laak/Breda | [3] | 02:01,23 | (5) | 04:03,99 | (3) | 06:06,81 | (3) | 08:04,32 | (3) |
Liselotte Togt, van der | 02:02,76 | 02:02,82 | 01:57,51 | |||||||
VIK | Viking | [4] | 01:59,71 | (4) | 04:05,69 | (4) | 06:12,22 | (4) | 08:11,49 | (4) |
Elske Gros | 02:05,98 | 02:06,53 | 01:59,27 | |||||||
WIL | Willem III/Amstel | [5] | 01:58,82 | (3) | 04:07,76 | (5) | 06:15,12 | (5) | 08:13,48 | (5) |
Esther van Broekhuizen | 02:08,94 | 02:07,36 | 01:58,36 | |||||||
WIL | Willem III | [7] | 02:10,87 | (6) | 04:30,06 | (6) | 06:51,09 | (6) | 09:04,33 | (6) |
Ilse Dijkstra | 02:19,19 | 02:21,03 | 02:13,24 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne 1 | [4] | 01:52,24 | (1) | 03:53,09 | (1) | 05:51,99 | (1) | 07:50,06 | (1) |
Djurre Hoogeveen | 02:00,85 | 01:58,90 | 01:58,07 | |||||||
SPA | Spaarne 2 | [2] | 01:58,02 | (2) | 03:59,46 | (2) | 05:58,77 | (2) | 07:56,76 | (2) |
Casper van der Laan | 02:01,44 | 01:59,31 | 01:57,99 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [6] | 01:58,99 | (3) | 04:03,16 | (3) | 06:03,85 | (3) | 08:03,32 | (3) |
Max Ponsen | 02:04,17 | 02:00,69 | 01:59,47 | |||||||
WIL | Willem III 2 | [3] | 02:01,02 | (5) | 04:05,76 | (5) | 06:08,19 | (5) | 08:04,31 | (4) |
Thomas de Vos | 02:04,74 | 02:02,43 | 01:56,12 | |||||||
HOO | Hoop/Willem III | [5] | 01:59,97 | (4) | 04:03,43 | (4) | 06:06,06 | (4) | 08:04,64 | (5) |
Albert Sillem | 02:03,46 | 02:02,63 | 01:58,58 | |||||||
TRO | Tromp/Viking | [7] | 02:14,54 | (6) | 04:29,87 | (6) | 06:44,15 | (6) | 08:58,39 | (6) |
Jeroen Weits | 02:15,33 | 02:14,28 | 02:14,24 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIL | Willem III 3 | [4] | 01:46,25 | (1) | 03:35,40 | (1) | 05:30,55 | (1) | 07:20,53 | (1) |
Jiri de Vos | 01:49,15 | 01:55,15 | 01:49,98 | |||||||
LEY | Leythe/Roosendaalse/RIC/Thyro | [5] | 01:49,01 | (2) | 03:39,35 | (2) | 05:33,54 | (2) | 07:23,50 | (2) |
Michiel Oyen | 01:50,34 | 01:54,19 | 01:49,96 | |||||||
HOO | Hoop | [2] | 01:56,78 | (5) | 03:50,25 | (4) | 05:54,96 | (3) | 07:44,17 | (3) |
Jelte Moerkamp | 01:53,47 | 02:04,71 | 01:49,21 | |||||||
TRO | Tromp | [3] | 01:53,61 | (3) | 03:49,28 | (3) | 05:55,27 | (4) | 07:48,01 | (4) |
Roelant Feldbrugge | 01:55,67 | 02:05,99 | 01:52,74 | |||||||
VIK | Viking | [7] | 01:55,99 | (4) | 03:53,25 | (5) | 05:57,32 | (5) | 08:00,60 | (5) |
Paul de Medeiros | 01:57,26 | 02:04,07 | 02:03,28 | |||||||
BRE | Breda/Roosendaalse/TOR | [6] | 02:01,85 | (6) | 04:02,56 | (6) | 06:12,93 | (6) | 08:20,93 | (6) |
Cas Sunderman | 02:00,71 | 02:10,37 | 02:08,00 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | [2] | 02:11,52 | (3) | 04:20,64 | (2) | 06:29,41 | (1) | 08:40,02 | (1) |
Koen Luppes | 02:09,12 | 02:08,77 | 02:10,61 | |||||||
ROO | Roosendaalse | [6] | 02:09,44 | (2) | 04:20,41 | (1) | 06:35,52 | (2) | 08:58,62 | (2) |
Mick de Jong | 02:10,97 | 02:15,11 | 02:23,10 | |||||||
HOO | Hoop 1 | [5] | 02:06,79 | (1) | 04:24,83 | (3) | 06:45,87 | (3) | 09:06,51 | (3) |
Tim Lauriks | 02:18,04 | 02:21,04 | 02:20,64 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [4] | 02:16,60 | (5) | 04:43,51 | (5) | 07:09,33 | (5) | 09:27,70 | (4) |
Emiel de Boer | 02:26,91 | 02:25,82 | 02:18,37 | |||||||
WIL | Willem III 3 | [3] | -- | 04:52,42 | (6) | 07:15,55 | (6) | 09:31,84 | (5) | |
Laurens Stuurman | 02:23,13 | 02:16,29 | ||||||||
AMY | Amycus | [7] | 02:13,09 | (4) | 04:35,65 | (4) | 07:06,01 | (4) | 09:43,68 | (6) |
Wiebe Dam | 02:22,56 | 02:30,36 | 02:37,67 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop | [4] | 02:03,21 | (1) | 04:21,64 | (1) | 06:42,66 | (1) | 08:52,47 | (1) |
Berend Mortier | 02:18,43 | 02:21,02 | 02:09,81 | |||||||
AMS | Amstel 2 | [3] | 02:07,06 | (2) | 04:29,45 | (2) | 06:47,37 | (2) | 08:58,26 | (2) |
Bastiaan Collette | 02:22,39 | 02:17,92 | 02:10,89 | |||||||
VIK | Viking | [6] | 02:07,56 | (3) | 04:32,31 | (3) | 06:56,65 | (3) | 09:15,72 | (3) |
Thomas Langerak | 02:24,75 | 02:24,34 | 02:19,07 | |||||||
AMS | Amstel 1 | [5] | 02:13,51 | (4) | 04:45,37 | (4) | 07:24,65 | (4) | 09:42,59 | (4) |
Tom Schuit | 02:31,86 | 02:39,28 | 02:17,94 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe 1 | [4] | 01:59,49 | (1) | 04:13,09 | (1) | 06:42,93 | (3) | 08:40,09 | (1) |
Hidde Jessen | 02:13,60 | 02:29,84 | 01:57,16 | |||||||
NAA | Naarden | [6] | 02:08,38 | (3) | 04:25,24 | (3) | 06:42,58 | (2) | 08:57,54 | (2) |
Joost Winkel | 02:16,86 | 02:17,34 | 02:14,96 | |||||||
TRO | Tromp 1 | [7] | 02:09,78 | (4) | 04:25,04 | (2) | 06:44,36 | (4) | 08:57,78 | (3) |
Abel Bokdam | 02:15,26 | 02:19,32 | 02:13,42 | |||||||
HOO | Hoop | [3] | 02:07,19 | (2) | 04:26,35 | (4) | 06:27,41 | (1) | 08:59,07 | (4) |
Tim Lauriks | 02:19,16 | 02:01,06 | 02:31,66 | |||||||
LAA | Laak 2 | [5] | 02:14,94 | (5) | 04:39,79 | (5) | 07:04,71 | (5) | 09:30,22 | (5) |
Steven Steiginga | 02:24,85 | 02:24,92 | 02:25,51 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop/Leythe | [5] | 01:51,56 | (1) | 03:52,20 | (1) | 05:57,30 | (1) | 08:02,02 | (1) |
Anne Fischer | 02:00,64 | 02:05,10 | 02:04,72 | |||||||
IRI | Iris/Leythe | [4] | 01:58,43 | (2) | 04:01,87 | (2) | 06:07,74 | (2) | 08:13,61 | (2) |
Donna Christen | 02:03,44 | 02:05,87 | 02:05,87 | |||||||
AMY | Amycus/Vada | [2] | 02:00,90 | (5) | 04:06,34 | (4) | 06:12,33 | (3) | 08:18,37 | (3) |
Roos van der Maas | 02:05,44 | 02:05,99 | 02:06,04 | |||||||
WIL | Willem III | [3] | 02:00,49 | (4) | 04:04,56 | (3) | 06:13,72 | (4) | 08:23,70 | (4) |
Esther van Broekhuizen | 02:04,07 | 02:09,16 | 02:09,98 | |||||||
VIK | Viking 2 | [7] | 01:59,64 | (3) | 04:09,24 | (5) | 06:21,49 | (5) | 08:34,47 | (5) |
Sabine Lengkeek | 02:09,60 | 02:12,25 | 02:12,98 | |||||||
NAU | Nautilus | [6] | 02:05,71 | (6) | 04:20,52 | (6) | 06:40,83 | (6) | 08:57,09 | (6) |
Ronelle Abbink | 02:14,81 | 02:20,31 | 02:16,26 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 2 | [4] | 01:55,20 | (2) | 04:00,50 | (3) | 06:01,25 | (1) | 08:03,12 | (1) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:05,30 | 02:00,75 | 02:01,87 | |||||||
EUR | Euros 1 | [3] | 01:56,71 | (4) | 04:03,35 | (4) | 06:06,15 | (2) | 08:07,02 | (2) |
Jelle Wouda | 02:06,64 | 02:02,80 | 02:00,87 | |||||||
HOO | Hoop | [6] | 01:53,60 | (1) | 03:58,94 | (1) | -- | 08:09,20 | (3) | |
Berend Mortier | 02:05,34 | |||||||||
NJO | Njord 1 | [5] | 01:58,82 | (5) | -- | -- | 08:11,66 | (4) | ||
Frank Melisie | ||||||||||
NJO | Njord 2 | [7] | 01:56,46 | (3) | 03:59,12 | (2) | 06:09,98 | (3) | 08:23,54 | (5) |
Maarten van der Horst | 02:02,66 | 02:10,86 | 02:13,56 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | teruggetrokken | |||||||
Peter Kromdijk |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [4] | 02:06,27 | (1) | 04:14,16 | (1) | 06:23,86 | (1) | 08:31,02 | (1) |
Rianne Dekker | 02:07,89 | 02:09,70 | 02:07,16 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 02:06,52 | (2) | 04:17,84 | (2) | 06:29,31 | (2) | 08:36,54 | (2) |
Nienke van Hoogenhuyze | 02:11,32 | 02:11,47 | 02:07,23 | |||||||
HOO | De Hoop | [2] | uitgewogen | |||||||
Teuntje Tijssen | ||||||||||
ORC | Orca 2 | [3] | uitgewogen | |||||||
Vera Cornelissen | ||||||||||
ORC | Orca 1 | [6] | uitgewogen | |||||||
José van Paassen |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche/Salland | [4] | 01:54,80 | (3) | 03:53,30 | (1) | 05:57,20 | (2) | 07:54,04 | (1) |
Ilse Paulis | 01:58,50 | 02:03,90 | 01:56,84 | |||||||
SPA | Spaarne/Tromp | [6] | 01:52,32 | (1) | 03:54,39 | (2) | 05:56,76 | (1) | 07:54,94 | (2) |
Charlotte de Groot | 02:02,07 | 02:02,37 | 01:58,18 | |||||||
HOO | Hoop/Leythe | [5] | 01:53,40 | (2) | 03:55,30 | (3) | 05:57,92 | (3) | 07:56,07 | (3) |
Anne Fischer | 02:01,90 | 02:02,62 | 01:58,15 | |||||||
BEA | Beatrix/Maas | [2] | 02:00,70 | (6) | 04:02,49 | (4) | 06:07,71 | (4) | 08:10,33 | (4) |
Anne-Marie Schonk | 02:01,79 | 02:05,22 | 02:02,62 | |||||||
RIC | RIC/Amstel 2 | [3] | 01:58,70 | (4) | 04:05,88 | (5) | 06:17,09 | (5) | 08:23,70 | (5) |
Claartje Ottens | 02:07,18 | 02:11,21 | 02:06,61 | |||||||
IRI | Iris/Leythe | [7] | 01:58,90 | (5) | 04:10,33 | (6) | 06:23,49 | (6) | 08:34,89 | (6) |
Donna Christen | 02:11,43 | 02:13,16 | 02:11,40 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:54,31 | (1) | 03:57,04 | (2) | 05:57,26 | (2) | 07:51,51 | (1) |
Frans Goutier | 02:02,73 | 02:00,22 | 01:54,25 | |||||||
EUR | Euros 2 | [3] | 02:03,39 | (6) | 03:55,91 | (1) | 05:56,85 | (1) | 07:55,28 | (2) |
Joeri Jongbloets | 01:52,52 | 02:00,94 | 01:58,43 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 02:02,95 | (5) | 04:07,90 | (3) | 06:14,01 | (3) | 08:16,71 | (3) |
P.J. van der Boog | 02:04,95 | 02:06,11 | 02:02,70 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [4] | 01:54,74 | (2) | 04:12,32 | (5) | 06:19,52 | (4) | 08:20,92 | (4) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:17,58 | 02:07,20 | 02:01,40 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 02:00,67 | (4) | 04:13,01 | (6) | 06:22,81 | (5) | 08:26,84 | (5) |
Jelle Wouda | 02:12,34 | 02:09,80 | 02:04,03 | |||||||
HOO | Hoop | [7] | 01:58,42 | (3) | 04:11,36 | (4) | 06:23,38 | (6) | 08:29,32 | (6) |
Berend Mortier | 02:12,94 | 02:12,02 | 02:05,94 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne-combi | [5] | 01:38,23 | (1) | 03:20,08 | (1) | 05:03,57 | (1) | 06:42,56 | (1) |
Joost van Rietbergen | 01:41,85 | 01:43,49 | 01:38,99 | |||||||
HEM | Hemus/Willem III/Amstel/Viking | [3] | 01:42,20 | (2) | 03:31,21 | (2) | 05:21,52 | (2) | 07:10,67 | (2) |
Joris Koopman | 01:49,01 | 01:50,31 | 01:49,15 | |||||||
HOO | Hoop/Willem III | [6] | 01:43,48 | (3) | 03:35,47 | (3) | 05:27,45 | (4) | 07:12,23 | (3) |
Jelte Moerkamp | 01:51,99 | 01:51,98 | 01:44,78 | |||||||
WIL | Willem III | [4] | 01:44,47 | (4) | 03:35,82 | (4) | 05:27,21 | (3) | 07:12,73 | (4) |
Nathan Bierman | 01:51,35 | 01:51,39 | 01:45,52 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne | [7] | 01:29,86 | (1) | 03:05,06 | (1) | 05:13,15 | (4) | 06:18,30 | (1) |
Daan Ram | 01:35,20 | 02:08,09 | 01:05,15 | |||||||
WIL | Willem III-combi | [4] | 01:34,42 | (2) | 03:11,62 | (2) | 04:49,17 | (2) | 06:24,89 | (2) |
Job Huigsloot | 01:37,20 | 01:37,55 | 01:35,72 | |||||||
HOO | Hoop/Naarden/RIC | [3] | 01:38,12 | (3) | 03:20,24 | (3) | 05:04,16 | (3) | 06:45,52 | (3) |
Rick Kost | 01:42,12 | 01:43,92 | 01:41,36 | |||||||
TRO | Tromp | [6] | 01:41,52 | (4) | 03:27,05 | (4) | 04:42,82 | (1) | 06:58,05 | (4) |
Martijn Vlastuin | 01:45,53 | 01:15,77 | 02:15,23 | |||||||
VIK | Viking/Tromp/Laak | [5] | 01:47,08 | (5) | 03:30,90 | (5) | 05:16,05 | (5) | 07:01,14 | (5) |
Joost Heuvelink | 01:43,82 | 01:45,15 | 01:45,09 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe-combi | [3] | 01:42,75 | (1) | 03:30,36 | (1) | 05:20,31 | (1) | 07:05,26 | (1) |
Jet Passchier | 01:47,61 | 01:49,95 | 01:44,95 | |||||||
BRE | Breda/Laak/Leythe | [6] | 01:47,32 | (2) | 03:41,11 | (2) | 05:36,15 | (2) | 07:28,78 | (2) |
Fleurine Manen, van | 01:53,79 | 01:55,04 | 01:52,63 | |||||||
VIK | Viking/Hunze/Jason | [5] | 01:55,88 | (4) | 03:48,34 | (3) | 05:43,46 | (3) | 07:36,46 | (3) |
Milena Knappstein | 01:52,46 | 01:55,12 | 01:53,00 | |||||||
HUN | Hunze/Viking | [4] | 01:50,56 | (3) | 03:48,98 | (4) | 05:45,54 | (4) | 07:39,24 | (4) |
Ilse Krijger | 01:58,42 | 01:56,56 | 01:53,70 |