ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC | RIC 2 | [2] | 01:56,97 | (2) | 04:01,20 | (1) | 06:08,33 | (1) | 08:12,24 | (1) |
Tim Kortlever | 02:04,23 | 02:07,13 | 02:03,91 | |||||||
THE | Theta | [5] | 01:58,58 | (3) | 04:04,82 | (3) | 06:13,50 | (3) | 08:16,01 | (2) |
Arjan Kuipers | 02:06,24 | 02:08,68 | 02:02,51 | |||||||
LAG | Laga 2 | [3] | 01:53,76 | (1) | 04:02,31 | (2) | 06:12,83 | (2) | 08:20,57 | (3) |
E.B.D. van Lith | 02:08,55 | 02:10,52 | 02:07,74 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:59,18 | (4) | 04:07,37 | (4) | 06:15,66 | (4) | 08:21,63 | (4) |
Stijn Dijksterhuis | 02:08,19 | 02:08,29 | 02:05,97 | |||||||
SKA | Skadi | [6] | 02:04,09 | (5) | 04:14,31 | (5) | 06:27,52 | (5) | 08:42,35 | (5) |
Bastiaan van der Woude | 02:10,22 | 02:13,21 | 02:14,83 | |||||||
RIC | RIC 1 | [7] | 02:04,33 | (6) | 04:15,02 | (6) | 06:32,91 | (6) | 08:53,92 | (6) |
Wilko Pels | 02:10,69 | 02:17,89 | 02:21,01 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [2] | 01:56,72 | (1) | 03:56,90 | (1) | 06:00,18 | (1) | 08:02,60 | (1) |
Tom Christian de Visser | 02:00,18 | 02:03,28 | 02:02,42 | |||||||
DDS | DDS | [5] | 01:59,52 | (3) | -- | 06:09,06 | (3) | 08:12,34 | (2) | |
Lennart van Lierop | 02:03,28 | |||||||||
PHO | Phocas | [6] | 01:58,98 | (2) | -- | 06:08,67 | (2) | 08:14,09 | (3) | |
Glen Kemps | 02:05,42 | |||||||||
SKO | Skøll 1 | [3] | 02:06,83 | (5) | -- | 06:19,98 | (4) | 08:28,57 | (4) | |
Nikola Banishki | 02:08,59 | |||||||||
NJO | Njord | [4] | 02:07,14 | (6) | -- | 06:26,05 | (5) | 08:34,74 | (5) | |
Jonathan Redeker | 02:08,69 | |||||||||
LAG | Laga 1 | [7] | 02:04,16 | (4) | 04:24,03 | (6) | 06:50,74 | (6) | 09:12,25 | (6) |
A.D.B. Scholte | 02:19,87 | 02:26,71 | 02:21,51 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [2] | 01:54,34 | (1) | 03:57,51 | (1) | 06:02,09 | (1) | 08:10,69 | (1) |
Ramon Vogelzang | 02:03,17 | 02:04,58 | 02:08,60 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [4] | 01:58,22 | (2) | 04:04,74 | (2) | 06:13,87 | (2) | 08:22,59 | (2) |
Thomas van der Heijden | 02:06,52 | 02:09,13 | 02:08,72 | |||||||
EUR | Euros | [6] | 02:02,98 | (3) | 04:10,05 | (3) | 06:19,24 | (3) | 08:26,28 | (3) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:07,07 | 02:09,19 | 02:07,04 | |||||||
VID | Vidar | [3] | 02:07,62 | (5) | 04:14,64 | (4) | 06:20,54 | (4) | 08:26,81 | (4) |
Ramon Persons | 02:07,02 | 02:05,90 | 02:06,27 | |||||||
SKO | Skøll 2 | [5] | 02:04,09 | (4) | 04:16,25 | (5) | 06:32,75 | (5) | 08:42,99 | (5) |
Arie Muijlwijk | 02:12,16 | 02:16,50 | 02:10,24 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [7] | opgegeven | |||||||
Sjoerd de Groot |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [4] | 01:56,02 | (2) | 03:58,85 | (1) | 06:03,29 | (1) | 08:04,98 | (1) |
Glen Kemps | 02:02,83 | 02:04,44 | 02:01,69 | |||||||
AEG | Aegir | [2] | 02:01,19 | (5) | 04:00,61 | (3) | 06:05,98 | (3) | 08:05,73 | (2) |
Stijn Dijksterhuis | 01:59,42 | 02:05,37 | 01:59,75 | |||||||
LAG | Laga 2 | [5] | 01:55,03 | (1) | 03:59,44 | (2) | 06:04,92 | (2) | 08:09,46 | (3) |
E.B.D. van Lith | 02:04,41 | 02:05,48 | 02:04,54 | |||||||
EUR | Euros | [6] | 02:00,09 | (4) | 04:03,39 | (4) | 06:08,61 | (4) | 08:09,97 | (4) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:03,30 | 02:05,22 | 02:01,36 | |||||||
VID | Vidar | [7] | 01:58,22 | (3) | 04:05,94 | (5) | 06:11,64 | (5) | 08:16,02 | (5) |
Ramon Persons | 02:07,72 | 02:05,70 | 02:04,38 | |||||||
SKO | Skøll 1 | [3] | 02:01,47 | (6) | 04:08,19 | (6) | 06:13,78 | (6) | 08:21,00 | (6) |
Nikola Banishki | 02:06,72 | 02:05,59 | 02:07,22 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS | DDS | [2] | 01:56,74 | (5) | 03:57,56 | (2) | 05:53,22 | (2) | 07:47,97 | (1) |
Lennart van Lierop | 02:00,82 | 01:55,66 | 01:54,75 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 01:54,57 | (2) | 03:55,22 | (1) | 05:52,71 | (1) | 07:50,63 | (2) |
Tom Christian de Visser | 02:00,65 | 01:57,49 | 01:57,92 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:54,79 | (3) | 04:00,32 | (3) | 05:55,47 | (3) | 07:55,82 | (3) |
Ramon Vogelzang | 02:05,53 | 01:55,15 | 02:00,35 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [3] | 01:57,17 | (6) | 04:01,91 | (4) | 06:01,00 | (4) | 07:59,44 | (4) |
Thomas van der Heijden | 02:04,74 | 01:59,09 | 01:58,44 | |||||||
THE | Theta | [7] | 01:54,29 | (1) | -- | 06:09,48 | (6) | 08:04,44 | (5) | |
Arjan Kuipers | 01:54,96 | |||||||||
RIC | RIC 2 | [5] | 01:55,28 | (4) | -- | 06:06,68 | (5) | 08:08,47 | (6) | |
Tim Kortlever | 02:01,79 |