nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
141 | J18 1x | Viking |
Thomas Langerak | ||
035 | J18 1x A | Viking |
Thomas Langerak | ||
044 | M18 4x | Viking |
Elske Gros | ||
046 | J16 1x B | Viking 1 |
Jelle Algie | ||
046 | J16 1x B | Viking 2 |
Ysbrand Daleboudt | ||
047 | J16 4* | Viking |
Paul de Medeiros | ||
050 | M16 4* | Viking |
Ieke Ambergen | ||
142 | J18 2x | Viking |
Mathijs Peters | ||
143 | J18 8+ | Viking/Tromp/Laak |
Joost Heuvelink | ||
145 | M18 2x | Viking 1 |
Milena Knappstein | ||
145 | M18 2x | Viking 2 |
Sabine Lengkeek | ||
146 | M18 8+ | Viking/Hunze/Jason |
Milena Knappstein | ||
148 | J16 2x | Viking 1 |
Paul de Medeiros | ||
148 | J16 2x | Viking 2 |
Freek Temming | ||
148 | J16 2x | Viking 3 |
Jelle Algie | ||
151 | M16 2x | Viking 1 |
Jitske Leemrijse | ||
151 | M16 2x | Viking 2 |
Miriam Visser |