nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | SA 1x | Amstel |
Remco de Keizer | ||
035 | J18 1x A | Amstel 1 |
Tom Schuit | ||
035 | J18 1x A | Amstel 2 |
Bastiaan Collette | ||
041 | M18 1x B | Amstel 1 |
Rosa Verheij | ||
041 | M18 1x B | Amstel 2 |
Fenna Wüst | ||
046 | J16 1x B | Amstel |
Thomas Ottens | ||
061 | J14 1x | Amstel |
Gijs Andringa | ||
062 | M14 1x | Amstel |
Inte Koopman | ||
104 | O 1x | Amstel |
Remco de Keizer | ||
142 | J18 2x | Amstel |
Tom Schuit | ||
teruggetrokken na de loting | ||
141 | J18 1x | Amstel 1 |
Bastiaan Collette | ||
teruggetrokken na de loting | ||
141 | J18 1x | Amstel 2 |
Tom Schuit |